Resultat i finalspelet i 1995 års junior-GP

Klass 1979/80
Klass 1981
Klass 1982
Klass 1983
Klass 1984
Klass 1985
Klass 1986



Till början

Klass 1979/80:A
FS JC FH DR ME MH DB NS JH TL
1. Fredrik Sassenberg Rockaden ¬ 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 7,5
2. Jesper Celander Kristallen 0,5 ¬ 1 1 1 0,5 0,5 0 1 1 6,5
3. Fredrik Hallberg Rockaden 0 0 ¬ 1 0 1 1 1 1 1 6,0
4. Dennis Rylander Rockaden 1 0 0 ¬ 1 0 1 1 1 1 6,0
5. Mats Ekström Rockaden 0 0 1 0 ¬ 1 0 1 1 1 5,0
6. Magnus Hernbäck Rockaden 0 0,5 0 1 0 ¬ 1 0 1 1 4,5
7. Daniel Berglund Rockaden 0 0,5 0 0 1 0 ¬ 1 1 1 4,5
8. Niklas Skog Kristallen 0 1 0 0 0 1 0 ¬ 0 1 3,0
9. Johan Hårdstam Kristallen 0 0 0 0 0 0 0 1 ¬ 1 2,0
10. Thomas Lindgren Kristallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¬ 0,0


Till början

Klass 1979/80:B
MB TG EH PC CW TA AH ET FR VL
1. Michael Backman Solna ¬ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8,0
2. Tomas Gorczinski Botkyrka 0 ¬ 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0
3. Emilia Horn Kristallen 1 0 ¬ 1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 5,5
4. Patrick Cali Botkyrka 0 0 0 ¬ 1 0,5 1 0 1 1 4,5
5. Christian Wedin Bollmora 0 0 0,5 0 ¬ 1 0 1 0 1 3,5
6. Thomas Andersson Kristallen 0 0 0,5 0,5 0 ¬ 1 0 0,5 1 3,5
7. Anhi Hoang Botkyrka 0 0 0 0 1 0 ¬ 1 0,5 1 3,5
8. Erik Thornefors Vallentuna 0 0 0 1 0 1 0 ¬ 1 0 3,0
9. Farhad Rouhani Järfälla 0 0 1 0 1 0,5 0,5 0 ¬ 0 3,0
10. Viktor Lundgren Kristallen 0 0 0,5 0 0 0 0 1 1 ¬ 2,5


Till början

Klass 1981
AO FJ JN HH TH RR CB NH MB LS
1. Anders Olsson Rockaden ¬ 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 8,5
2. Fredrik Jenestrand Rockaden 0 ¬ 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 7,0
3. Jonas Nyberg Täby 0 0 ¬ 1 1 1 1 1 1 0,5 6,5
4. Henrik Hallberg Rockaden 0,5 0,5 0 ¬ 0 1 1 1 0,5 1 5,5
5. Tommy Hinks Rockaden 0 0 0 1 ¬ 0 1 1 1 1 5,0
6. Robin Rylander Rockaden 0 0,5 0 0 1 ¬ 1 0 1 0,5 4,0
7. Christian Björhult Kristallen 0 0 0 0 0 0 ¬ 1 1 1 3,0
8. Niklas Holmberg Rockaden 0 0 0 0 0 1 0 ¬ 0,5 1 2,5
9. Magnus Benzein Vallentuna 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 ¬ 1 2,0
10. Lars Sköld Rockaden 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 ¬ 1,0


Till början

Klass 1982:A
DK PN FH KP JD EG TH MR JB SP
1. David Kraus Rockaden ¬ 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 8,0
2. Peter Nygren Täby 0,5 ¬ 1 1 0 1 1 1 1 1 7,5
3. Fredrik Holmberg Rockaden 0 0 ¬ 1 1 0,5 1 1 1 0,5 6,0
4. Kalle Poromaa Rockaden 0 0 0 ¬ 1 1 1 1 1 0,5 5,5
5. Johannes Dolk Rockaden 0 1 0 0 ¬ 1 1 1 0,5 1 5,5
6. Erik Göransson Rockaden 0 0 0,5 0 0 ¬ 1 1 1 1 4,5
7. Thomas Hernbäck Rockaden 0 0 0 0 0 0 ¬ 1 1 1 3,0
8. Mita Radosavljevic Botkyrka 0 0 0 0 0 0 0 ¬ 1 1 2,0
9. Johan Bech Rockaden 0 0 0 0 0,5 0 0 0 ¬ 1 1,5
10. Slavisa Predragovic Kristallen 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 ¬ 1,5


Till början

Klass 1982:B
AN AS JE DO TK LG VI CL SN
1. Armin Namini Rockaden ¬ 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 8,0
2. Andreas Stroucken Botkyrka 0 ¬ 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0
3. Joel Engström Passanten 0,5 0 ¬ 1 0 1 1 1 1 1 6,5
4. Danny Olsson Uppsala 0,5 0 0 ¬ 1 0 1 1 1 1 5,5
5. Tina Kovaniemi Rockaden 0 0 1 0 ¬ 1 0,5 1 1 1 5,5
6. Leo Gumpert Sällskapet 0 0 0 1 0 ¬ 1 1 1 1 5,0
7. Vasja Iljuhin Rockaden 0 0 0 0 0,5 0 ¬ 0 1 1 2,5
8. Robin Öhman Rockaden 0 0 0 0 0 0 1 ¬ 1 0 2,0
9. Calle Leppälahti Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 0 ¬ 1 1,0
10. Simon Nilsson Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ¬ 1,0


Till början

Klass 1983:A
SW PSi FA PL JG HN PJ JR PSa MT
1. Stefan Wahlström Rockaden ¬ 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 7,5
2. Patrick Siegbahn Kristallen 0,5 ¬ 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 7,5
3. Fredrik Andersson Rockaden 0 0,5 ¬ 0,5 1 1 1 1 1 1 7,0
4. Per Lundin Rockaden 0,5 0 0,5 ¬ 1 1 0,5 1 0,5 1 6,0
5. Jonathan Grip Kristallen 0 0 0 0 ¬ 0,5 1 1 1 1 4,5
6. Henrik Nordenstedt Rockaden 0,5 0 0 0 0,5 ¬ 1 0 0,5 1 3,5
7. Philip Jenestrand Rockaden 0 0,5 0 0,5 0 0 ¬ 1 0,5 0,5 3,0
8. Jonatan Rajala Rockaden 0 0 0 0 0 1 0 ¬ 1 0,5 2,5
9. Peter Sandberg Rockaden 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 ¬ 0,5 2,0
10. Magnus Thelander Rockaden 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 ¬ 1,5


Till början

Klass 1983:B
TA PL AnH PS AK AlH TR MW NM KG
1. Tim Aldegarmann Uppsala ¬ 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 1 7,0
2. Pontus Lund Rockaden 0,5 ¬ 1 0,5 1 0 1 1 1 0 6,0
3. Andreas Holmberg Rockaden 0,5 0 ¬ 1 0 1 0 1 1 1 5,5
4. Petter Sundström Rockaden 0 0,5 0 ¬ 1 1 1 0 1 1 5,5
5. Adrian Källgren Rockaden 0,5 0 1 0 ¬ 1 1 0 1 0,5 5,0
6. Alexander Holm Kristallen 0 1 0 0 0 ¬ 1 1 0,5 1 4,5
7. Tomas Rodziewicz Rockaden 0 0 1 0 0 0 ¬ 1 1 1 4,0
8. Mikael Wallén Vallentuna 0 0 0 1 1 0 0 ¬ 0 1 3,0
9. Nareg Mardirossian Vällingby 0,5 0 0 0 0 0,5 0 1 ¬ 0,5 2,5
10. Krister Gritzun Kristallen 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0,5 ¬ 2,0


Till början

Klass 1984:A
SKr RS DL SKa DR MT JW AL FW KO
1. Samuel Kraus Rockaden ¬ 1 1 1 0 0 0,5 1 1 1 6,5
2. Rikard Stenlund Rockaden 0 ¬ 1 0 0,5 1 1 0,5 1 1 6,0
3. Daniel Lindblad Rockaden 0 0 ¬ 1 1 0 1 1 1 0,5 5,5
4. Stefan Karlquist Rockaden 0 1 0 ¬ 1 0 1 1 0 1 5,0
5. Daniel Rönnblom Engelska 1 0,5 0 0 ¬ 0,5 1 0 1 1 5,0
6. Mats Törnros Rockaden 1 0 1 1 0,5 ¬ 0 0 0,5 0 4,0
7. Johan Wiklund Farsta 0,5 0 0 0 0 1 ¬ 1 0 1 3,5
8. André Lindqvist Rockaden 0 0,5 0 0 1 1 0 ¬ 1 0 3,5
9. Fredrik Wikström Rockaden 0 0 0 1 0 0,5 1 0 ¬ 1 3,5
10. Kasra Omrani Engelska 0 0 0,5 0 0 1 0 1 0 ¬ 2,5


Till början

Klass 1984:B
KG FH MH TP MN JA SB SA GS PW
1. Kristoffer Gill Engelska ¬ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8,0
2. Fredrik Heiroth Rockaden 0 ¬ 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0
3. Martin Hörlin Farsta 1 0 ¬ 0 0,5 1 1 0 1 1 5,5
4. Thomas Pettersson Rockaden 0 0 1 ¬ 1 0,5 1 1 0 0 4,5
5. Marcus Neuman Rockaden 0 0 0,5 0 ¬ 0,5 1 1 0,5 1 4,5
6. Joen Averstad Passanten 0 0 0 0,5 0,5 ¬ 0 1 1 1 4,0
7. Sara Bodén Passanten 0 0 0 0 0 1 ¬ 1 0 1 3,0
8. Siavash Abdolrahmani Engelska 0 0 1 0 0 0 0 ¬ 1 1 3,0
9. German Stefanski Rockaden 0 0 0 1 0,5 0 1 0 ¬ 0 2,5
10. Petter Wisdahl Farsta 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ¬ 2,0


Till början

Klass 1985:A
VP UH AS ES PSt PSw HW SG MS EA
1. Viktor Poromaa Rockaden ¬ 0 1 1 1 0 1 0,5 0,5 1 6,0
2. Ulf Hammar Vällingby 1 ¬ 0,5 1 0 1 0 0 0,5 1 5,0
3. Adam Szulkin Rockaden 0 0,5 ¬ 1 1 0 0,5 0 1 1 5,0
4. Einar Stensson Engelska 0 0 0 ¬ 1 1 0 1 1 1 5,0
5. Patrik Staffansson Rockaden 0 1 0 0 ¬ 1 1 1 0 1 5,0
6. Patrik Swartz Rockaden 1 0 1 0 0 ¬ 1 0 1 1 5,0
7. Henrik Wessman Rockaden 0 1 0,5 1 0 0 ¬ 1 1 0 4,5
8. Stefan Gustafsson Rockaden 0,5 1 1 0 0 1 0 ¬ 0 1 4,5
9. Mikael Sylverberg Rockaden 0,5 0,5 0 0 1 0 0 1 ¬ 1 4,0
10. Erik Andersson Rockaden 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ¬ 1,0


Till början

Klass 1985:B
AO AP SBe AJ PE JM SBr JF IK IF
1. Afra Omrani Engelska ¬ 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7,0
2. Anders Palm Rockaden 1 ¬ 0 0 0,5 1 1 1 1 1 6,5
3. Simon Bech Rockaden 1 1 ¬ 1 0 0 1 0 1 1 6,0
4. Anders Jansson Rockaden 0 1 0 ¬ 1 1 0 1 1 1 6,0
5. Pouya Ebadian Rockaden 0 0,5 1 0 ¬ 0,5 1 1 1 1 6,0
6. Johan Melin Kristallen 0 0 1 0 0,5 ¬ 1 1 1 1 5,5
7. Stefan Bryntze Passanten 0 0 0 1 0 0 ¬ 1 0 1 3,0
8. Jonatan Freilich Rockaden 0 0 1 0 0 0 0 ¬ 1 1 3,0
9. Ilirian Krasniqi Rockaden 0 0 0 0 0 0 1 0 ¬ 1 2,0
10. Irene Fernold Bollmora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¬ 0,0


Till början

Klass 1985:C
MT JA SA JS AJ HN RR AG
1. Magnus Thurn Kristallen ¬ 1 1 1 1 0 1 1 6,0
2. Jonathan Adolfsson Rockaden 0 ¬ 1 1 0 1 1 1 5,0
3. Sebastian Axelsson Rockaden 0 0 ¬ 1 1 1 1 0 4,0
4. Johan Springfeldt Rockaden 0 0 0 ¬ 1 1 1 1 4,0
5. Alexander Jönsson Farsta 0 1 0 0 ¬ 1 0,5 0,5 3,0
6. Henrik Norström Rockaden 1 0 0 0 0 ¬ 1 1 3,0
7. Ramy Rados Rockaden 0 0 0 0 0,5 0 ¬ 1 1,5
8. Anna Göransson Rockaden 0 0 1 0 0,5 0 0 ¬ 1,5


Till början

Klass 1986:A
HB KO JJ AA AdS SK NP AnS RK
1. Henrik Boström Rockaden ¬ 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7,0
2. Kezli Ong Farsta 0 ¬ 1 1 1 1 1 1 0 1 7,0
3. Simon Öhman Rockaden 1 0 ¬ 0 1 1 0,5 1 1 1 6,5
4. Jesper Jansson Rockaden 1 0 1 ¬ 0 1 1 0 1 1 6,0
5. Alexander Albornoz Rockaden 0 0 0 1 ¬ 0 1 1 1 1 5,0
6. Adam Sterner Vallentuna 0 0 0 0 1 ¬ 0,5 1 1 1 4,5
7. Sara Karlquist Rockaden 0 0 0,5 0 0 0,5 ¬ 1 1 1 4,0
8. Nils Poromaa Rockaden 0 0 0 1 0 0 0 ¬ 1 0 2,0
9. Anton Sterner Vallentuna 0 1 0 0 0 0 0 0 ¬ 0,5 1,5
10. Rozafa Krasniqi Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 ¬ 1,5


Till början

Klass 1986:B
RO FW PH JL CR NP MS PS JS AA
1. Rikard Omberg Rockaden ¬ 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7,0
2. Felix Wallén Rockaden 0 ¬ 1 0 1 1 1 1 1 1 7,0
3. Per Hindrikes Engelska 0 0 ¬ 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5
4. Joakim Lind Rockaden 0 1 0,5 ¬ 1 0 0,5 1 1 1 6,0
5. Christian Remell Vallentuna 0 0 0 0 ¬ 1 1 1 1 1 5,0
6. Nils Penton Rockaden 1 0 0 1 0 ¬ 1 0 1 1 5,0
7. Mikael Stålkrantz Rockaden 0 0 0 0,5 0 0 ¬ 1 1 1 3,5
8. Patrik Sedlar Rockaden 1 0 0 0 0 1 0 ¬ 0 1 3,0
9. Jan Szulkin Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 1 ¬ 0,5 1,5
10. Annika Andersson Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 ¬ 0,5


Till början

Klass 1986:C
DH VL RM FT FW MS AB CT VC OS
1. Daniel Hansson Rockaden ¬ 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7,0
2. Victor Lund Rockaden 0 ¬ 1 1 1 1 1 0 1 1 7,0
3. Rickard Modig Uppsala 1 0 ¬ 0 1 1 1 1 1 0 6,0
4. Fredrik Tell Rockaden 0 0 1 ¬ 1 1 0 1 0 1 5,0
5. Fredrik Westerlund Rockaden 1 0 0 0 ¬ 1 0 1 1 0 4,0
6. Marie Stålkrantz Rockaden 0 0 0 0 0 ¬ 1 1 1 1 4,0
7. Alexander Björfäll Rockaden 0 0 0 1 1 0 ¬ 1 0 1 4,0
8. Christoffer Timelius Danderyd 0 1 0 0 0 0 0 ¬ 1 1 3,0
9. Victor Cottin Rockaden 0 0 0 1 0 0 1 0 ¬ 1 3,0
10. Oscar Svanelid Boo 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ¬ 2,0