Vallentuna GP 18 november 1995
Vallentuna GP 1995 Klass A+B
Tillbaka
1 Dennis Rylander Rock-79 6.0 29.5
2 Avenir Kobetski Vall-77 5.5 30.0
3 Fredrik Sassenberg Rock-79 5.5 29.0
4 Johan Hårdstam Krist-79 5.5 28.5
5 Jesper Celander Krist-80 5.0 29.5
6 Fredrik Jenestrand Rock-81 5.0 27.5
7 Magnus Hernbäck Rock-80 5.0 25.5
David Kraus Rock-82 5.0 25.5
Armin Namini Rock-82 5.0 25.5
10 Erik Thornefors Vall-79 5.0 23.5
11 Tommy Hinks Rock-81 5.0 20.5
12 Robin Rylander Rock-81 4.5 25.5
13 Mats Ekström Rock-80 4.5 24.5
14 Tomas Stendahl Vall-78 4.5 23.0
15 Andreas Stroucken Botk-82 4.0 27.5
16 Ahni Hoang Botk-79 4.0 25.5
Rickard Sassenberg Rock-81 4.0 25.5
Mita Radosavljevic Botk-82 4.0 25.5
19 Farhad Rouhani Järf-80 4.0 25.0
20 Peter Nygren Täby-82 4.0 23.5
21 Patrick Siegbahn Krist-83 4.0 23.0
22 Patrik Cali Botk-80 4.0 20.0
23 Tomas Gorczynski Botk-80 3.5 27.0
24 Viktor Larsson Säll-80 3.5 26.0
25 Slavisa Predragovic Krist-82 3.5 23.5
Thomas Hernbäck Rock-82 3.5 23.5
27 Thomas Lindgren Krist-80 3.5 21.5
28 Michael Backman Solna-79 3.5 21.0
29 Niklas Skog Krist-80 3.5 20.5
30 Lars Sköld Rock-81 3.5 20.0
31 Viktor Lundgren Krist-80 3.0 27.0
32 Thomas Andersson Krist-79 3.0 25.5
33 Magnus Kastengren Eng-82 3.0 21.5
Jonas Nyberg Täby-81 3.0 21.5
35 Patrik Nawrocki Rock-81 3.0 20.5
Christian Björhult Krist-81 3.0 20.5
37 Magnus Benzein Vall-81 3.0 19.5
38 Tina Kovaniemi Rock-82 3.0 18.5
39 Simon Nilsson Rock-82 3.0 18.0
40 Robin Öhman Rock-82 3.0 12.5
41 Niklas Holmberg Rock-81 2.5 17.5
42 Vasja Iljuhin Rock-82 2.5 15.5
43 Tobias Adolfsson Krist-81 2.0 23.5
44 Miroslav Kobetski Vall-82 2.0 20.5
45 Emilia Horn Krist-80 2.0 20.0
46 Calle Leppälahti Rock-82 2.0 18.5
47 Göran Guiterez-Aranda Väll-82 2.0 16.0
48 Erik Jernberg Gambit-82 1.5 20.5
49 Leo Gumpert Säll-82 1.5 20.0
50 Henrik Holmgren Vall-80 1.0 18.5
51 Vasil Bojkov Farsta-82 1.0 18.0
52 Sandra Holdt Vall-81 1.0 14.0
Vallentuna GP 1995 Klass C, Elit
Tillbaka
1 Stefan Wahlström Rock-83 6.5 28.0
2 Stefan Karlquist Rock-84 5.5 28.5
3 Daniel Lindblad Rock-84 5.5 26.5
4 Henrik Nordenstedt Rock-83 5.5 24.5
5 Samuel Kraus Rock-84 5.0 29.0
Viktor Poromaa Rock-85 5.0 29.0
7 Jonathan Rajala Rock-83 5.0 28.5
8 Henrik Wessman Rock-85 5.0 26.0
9 Einar Stenson Eng-85 4.5 26.5
10 Ulf Hammar Väll-85 4.5 25.5
11 Daniel de Pierre Eng-84 4.0 28.5
12 Per Lundin Rock-83 4.0 25.0
13 Tomas Rodziewicz Rock-83 4.0 23.0
14 Robert Wiborgh Boll-85 4.0 22.5
Patrik Lilja Rock-84 4.0 22.5
16 Siavash Abdolrahmani Eng-84 4.0 22.0
17 Patrik Staffansson Rock-85 4.0 21.5
Andreas Holmberg Rock-83 4.0 21.5
19 Simon Bech Rock-85 4.0 19.0
20 Ali Kemal Eng-85 3.5 23.5
21 Joen Averstad Pass-84 3.5 22.0
22 Mikael Sylverberg Rock-85 3.5 21.0
23 Mikael Wallén Vall-83 3.5 17.0
24 Adam Szulkin Rock-85 3.0 28.0
25 Kasra Omrani Eng-84 3.0 26.5
26 Dan Fernold Boll-83 3.0 22.5
Petter Sundström Rock-83 3.0 22.5
28 Stefan Gustavsson Rock-85 3.0 21.0
Afra Omrani Eng-85 3.0 21.0
30 Peter Wisdahl Farsta-84 3.0 20.5
31 German Stefanski Rock-84 3.0 19.5
Erik Andersson Rock-85 3.0 19.5
33 Pontus Lundh Rock-83 2.5 23.0
34 Patrik Swartz Rock-85 2.5 20.5
35 Alexander Holm Krist-83 2.0 23.0
36 Ramy Rados Rock-85 2.0 22.5
37 Adrian Källgren Rock-83 2.0 18.5
38 Damir Dejanovic Farsta-83 2.0 16.5
39 Irene Fernold Boll-85 2.0 15.0
40 Viktor Elgstrand Farsta-84 2.0 14.0
41 Martin Eneroth Pass-84 1.0 21.5
Vallentuna GP 1995 Klass C, Allm
Tillbaka
1 Jesper Nyström Gambit-83 6.0 28.5
2 Bo Lindberg Krist-84 6.0 27.0
3 Fredrik Lundqvist Väll-83 5.5 28.0
4 Timor Danielsson Farsta-84 5.5 24.0
5 Magnus Thurn Krist-85 5.0 22.5
6 Nareg Mardirossian-L Väll-83 4.5 25.0
7 Charlie Svensson Krist-84 4.5 22.5
8 Moa Lindeberg Rock-83 4.5 21.0
9 Mikael Årman Rock-85 4.0 30.5
10 Jonatan Freilich Rock-85 4.0 28.0
11 Linus Andersson Rock-85 4.0 26.0
12 Alexander Berglund-P Gambit-85 4.0 24.5
13 Jonas Holdt Vall-84 4.0 21.0
14 Anna Göransson Rock-85 4.0 19.0
15 Christoffer Jonsson Rock-84 3.5 26.0
16 Richard Haiman Rock-83 3.5 25.5
17 Martin Berring Vall-83 3.5 22.5
Irene Lam Eng-85 3.5 22.5
19 Magnus Edlund Väll-83 3.5 18.5
20 Nina Blazekovic Rock-84 3.0 23.5
21 Magnus Andersson-R Gambit-85 3.0 22.0
22 Ulrika Enström Eng-85 3.0 20.5
23 Emily Söderberg Väll-84 3.0 16.5
24 Robert Hofling Rock-83 2.5 25.5
25 Alexander Jansson Vall-85 2.5 21.0
26 Daniel Norlin Gambit-85 2.5 19.5
27 Erik Wenneborg Krist-83 2.5 16.5
28 Ilirian Krasniqi Rock-85 2.0 24.0
29 Niklas Jonsson Pass-84 2.0 22.0
30 Björn Widfors Vall-85 1.5 20.5
31 Nina Ekholm Väll-83 1.5 15.5
Vallentuna GP 1995 Klass D, Elit
Tillbaka
1 Henrik Boström Rock-86 7.0 26.0
2 Jesper Jansson Rock-86 5.5 27.5
3 Kezli Ong Farsta-87 5.0 28.0
4 Simon Öhman Rock-86 4.5 28.5
5 Sara Karlquist Rock-86 4.0 27.5
6 Christian Remell Vall-86 4.0 26.5
7 Per Hindrikes Eng-86 4.0 25.0
8 Anton Sterner Vall-88 4.0 20.0
9 Nils Poromaa Rock-86 4.0 19.0
10 Adam Sterner Vall-86 3.0 28.5
11 Victor Lundh Rock-86 3.0 24.5
12 Rickard Omberg Rock-86 3.0 20.5
13 Mikael Stålkrantz Rock-86 3.0 18.0
14 Rozafa Krasniqi Rock-86 3.0 17.5
15 Marie Stålkrantz Rock-86 2.5 18.5
16 Fredrik Westerlund Rock-86 2.0 21.0
17 Joel Arnoldsson Bro-87 1.5 18.5
Vallentuna GP 1995 Klass D, Allm
Tillbaka
1 Felix Wallén Rock-86 6.5 25.0
2 Mattias Jonsson Rock-87 6.0 27.0
3 Max Berglund Bro-86 5.0 31.0
4 Simon Öhman Vall-86 5.0 26.5
5 Yoel Castro Rock-86 5.0 26.0
6 Martin Wendin Rock-86 5.0 25.5
7 Alexander Björfäll Boo-87 5.0 25.0
8 Martin Polash Rock-86 5.0 24.0
9 Leopald Reich Krist-86 5.0 22.5
10 Martin Wahlgren Säll-87 4.5 30.0
11 Victor Cottin Rock-87 4.5 27.5
12 Robbie Odén Rock-86 4.5 24.5
13 Christoffer Timelius Dand-87 4.0 29.0
14 Emil Stenson Eng-87 4.0 27.5
15 Tim Sasivanij Eng-86 4.0 24.0
16 Henning Edsforth Rock-86 4.0 23.0
17 Jonas Karlsson Vall-86 4.0 22.5
18 Teddy Odén Rock-87 4.0 22.0
19 Oskar Revelj Rock-86 4.0 21.0
20 Jacob Gumpert Säll-86 4.0 20.5
21 Robson Lindberg Eng-86 3.5 21.5
22 Joel Berglund Bro-88 3.5 20.5
23 John Sandberg Rock-86 3.0 25.5
Mattias Karlsson Gambit-87 3.0 25.5
25 Erik Kjörrefjord Täby-87 3.0 24.0
26 Johanna Strand Rock-87 3.0 23.0
Assar Horn Krist-86 3.0 23.0
28 Timmy Murray Eng-86 3.0 22.5
Pierre Barazi Rock-86 3.0 22.5
30 Stefan Hagnell Rock-87 3.0 20.0
31 Joakim Wallén Vall-86 3.0 17.5
32 Jonatan Gustavsson Vall-88 2.5 22.0
33 Stefan Landberg Vall-88 2.5 20.5
34 Robin Landstedt Rock-87 2.5 17.5
35 Joee Kwong Eng-86 2.0 22.0
Alex Lundqvist Rock-87 2.0 22.0
37 Lukas Boge Bro-87 2.0 17.0
38 Rohbin Berg Bro-87 2.0 16.5
39 Christian Sjödahl Gambit-87 1.5 17.5
40 Anneli Stroucken Botk-88 1.5 16.0
Joel Söderberg Väll-88 1.5 16.0
Tillbaka