Resultat i finalspelet i 1996 års junior-GP
Klass 1980/81
Klass 1982
Klass 1983
Klass 1984
Klass 1985
Klass 1986
Klass 1987
Till början
| Klass 1980/81:A | | | | | | | | | | | | |
| | | AO | JC | FJ | MH | ME | TL | EH | NS | VL | FR | |
| 1. | Anders Olsson | Rockaden | ¬ | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 |
| 2. | Jesper Celander | Kristallen | 0,5 | ¬ | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 |
| 3. | Fredrik Jenestrand | Rockaden | 0,5 | 0,5 | ¬ | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 |
| 4. | Magnus Hernbäck | Rockaden | 0 | 0 | 0,5 | ¬ | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
| 5. | Mats Ekström | Rockaden | 0 | 1 | 0 | 0 | ¬ | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 |
| 6. | Thomas Lindgren | Kristallen | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ¬ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
| 7. | Emilia Horn | Kristallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ¬ | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 |
| 8. | Niklas Skog | Kristallen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 0 | 1 | 3,5 |
| 9. | Viktor Lundgren | Kristallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ¬ | 1 | 2,5 |
| 10. | Farhad Rouhani | Järfälla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1,0 |
Till början
| Klass 1980/81:B | | | | | | | | | | | | |
| | | TG | RS | RR | JM | TA | JE | MB | PC | JB | MK | |
| 1. | Tomas Gorczynski | Botkyrka | ¬ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| 2. | Rickard Sassenberg | Rockaden | 1 | ¬ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
| 3. | Rustan Rosén | Rockaden | 0,5 | 1 | ¬ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 4. | Jens Modig | UASS | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 5. | Tobias Adolfson | Kristallen | 0 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
| 6. | John Ekström | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 7. | Magnus Benzein | Vallentuna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 |
| 8. | Patrik Cali | Botkyrka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 3,0 |
| 9. | Jimmy Bast | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 1,0 |
| 10. | Martin Kristensson | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ¬ | 0,5 |
Till början
| Klass 1982:A | | | | | | | | | | | | |
| | | AN | FH | PN | AS | JB | TH | KO | DK | EG | MR | |
| 1. | Armin Namini | Rockaden | ¬ | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
| 2. | Fredrik Holmberg | Rockaden | 0 | ¬ | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7,0 |
| 3. | Peter Nygren | Täby | 0,5 | 0,5 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 6,5 |
| 4. | Andreas Stroucken | Rockaden | 1 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
| 5. | Johan Bech | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 6. | Thomas Hernbäck | Rockaden | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 7. | Kevin Ong | Farsta | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | ¬ | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
| 8. | David Kraus | Rockaden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ¬ | 0 | 1 | 4,0 |
| 9. | Erik Göransson | Rockaden | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ¬ | 0 | 1,5 |
| 10. | Mita Radosavljevic | Botkyrka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ¬ | 1,0 |
Till början
| Klass 1983:A | | | | | | | | | | | | |
| | | PSi | SW | FA | PeL | JG | HN | PSu | PoL | AH | SA | |
| 1. | Patrick Siegbahn | Kristallen | ¬ | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
| 2. | Stefan Wahlström | Rockaden | 0,5 | ¬ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 3. | Fredrik Andersson | Rockaden | 0 | 1 | ¬ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| 4. | Per Lundin | Rockaden | 0 | 0 | 1 | ¬ | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 |
| 5. | Jonathan Grip | Kristallen | 0 | 0,5 | 1 | 0 | ¬ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| 6. | Henrik Nordenstedt | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ¬ | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 7. | Petter Sundström | Rockaden | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ¬ | 1 | 0,5 | 1 | 4,0 |
| 8. | Pontus Lund | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 2,0 |
| 9. | Alexander Holm | Kristallen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ¬ | 0 | 1,5 |
| 10. | Sören Abramsson | Nynäshamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ¬ | 1,0 |
Till början
| Klass 1983:B | | | | | | | | | | | | |
| | | PJ | JR | AK | AH | RH | TR | KG | AW | NM | PT | |
| 1. | Philip Jenestrand | Rockaden | ¬ | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| 2. | Jonatan Rajala | Rockaden | 0,5 | ¬ | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 |
| 3. | Adrian Källgren | Rockaden | 0 | 0,5 | ¬ | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 4. | Andreas Holmberg | Rockaden | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
| 5. | Richard Haiman | Rockaden | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 |
| 6. | Tomas Rodziewicz | Rockaden | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | ¬ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 |
| 7. | Krister Gritzun | Kristallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
| 8. | Anders Wallin | Rockaden | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 4,0 |
| 9. | Nareg Mardirossian | Vällingby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 2,0 |
| 10. | Patrik Törnkvist | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 0,5 |
Till början
| Klass 1984:A | | | | | | | | | | | | |
| | | BL | SKr | DL | RS | DR | FW | PW | MT | KO | SKa | |
| 1. | Bosse Lindberg | Kristallen | ¬ | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| 2. | Samuel Kraus | Rockaden | 0 | ¬ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| 3. | Daniel Lindblad | Rockaden | 0 | 1 | ¬ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| 4. | Rikard Stenlund | Rockaden | 0,5 | 0,5 | 1 | ¬ | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 5,0 |
| 5. | Daniel Rönnblom | Rockaden | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5,0 |
| 6. | Fredrik Wikström | Rockaden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,0 |
| 7. | Peter Wisdahl | Farsta | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | ¬ | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 |
| 8. | Mats Törnros | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 3,0 |
| 9. | Kasra Omrani | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | ¬ | 1 | 3,0 |
| 10. | Stefan Karlquist | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 0,5 |
Till början
| Klass 1984:B | | | | | | | | | | | | |
| | | MT | SP | KG | JW | MN | MH | AL | NB | FH | CS | |
| 1. | Mattias Tell | Rockaden | ¬ | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 |
| 2. | Siavash Pournouri | Rockaden | 0 | ¬ | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| 3. | Kristoffer Gill | Engelska | 0,5 | 0 | ¬ | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| 4. | Johan Wiklund | Farsta | 0 | 0,5 | 0,5 | ¬ | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
| 5. | Marcus Neuman | Rockaden | 0 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 6. | Martin Hörlin | Farsta | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | ¬ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 |
| 7. | André Lindqvist | Rockaden | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
| 8. | Nina Blazekovic | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 0 | 3,0 |
| 9. | Fredric Heiroth | Rockaden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 3,0 |
| 10. | Charlie Svensson | Kristallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 2,0 |
Till början
| Klass 1985:A | | | | | | | | | | | | |
| | | UH | AS | HW | SG | PSt | VP | ES | MT | PSw | AO | |
| 1. | Ulf Hammar | Vällingby | ¬ | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8,0 |
| 2. | Adam Szulkin | Rockaden | 0 | ¬ | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
| 3. | Henrik Wessman | Rockaden | 0,5 | 0 | ¬ | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 |
| 4. | Stefan Gustafsson | Rockaden | 0 | 0,5 | 0,5 | ¬ | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
| 5. | Patrik Staffansson | Rockaden | 0 | 0,5 | 1 | 0 | ¬ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,0 |
| 6. | Viktor Poromaa | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ¬ | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| 7. | Einar Stensson | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 0,5 | 1 | 3,0 |
| 8. | Magnus Thurn | Kristallen | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 0 | 1 | 3,0 |
| 9. | Patrik Swartz | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | ¬ | 0 | 2,5 |
| 10. | Afra Omrani | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ¬ | 2,0 |
Till början
| Klass 1985:B | | | | | | | | | | | | |
| | | AP | AKY | JF | EA | JS | SBe | SBr | RW | JA | RM | |
| 1. | Anders Palm | Rockaden | ¬ | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 8,0 |
| 2. | Ali Kemal Yurtsever | Engelska | 0 | ¬ | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| 3. | Jonatan Freilich | Rockaden | 0 | 0,5 | ¬ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| 4. | Erik Andersson | Rockaden | 0 | 0 | 1 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 |
| 5. | Johan Springfeldt | Rockaden | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 |
| 6. | Simon Bech | Rockaden | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
| 7. | Stefan Bryntze | Passanten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
| 8. | Robert Wiborgh | Bollmora | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 3,0 |
| 9. | Jonatan Adolfsson | Rockaden | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 2,5 |
| 10. | Razvan Munteanu | Vällingby | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 2,0 |
Till början
| Klass 1986:A | | | | | | | | | | | | |
| | | HB | DH | SK | FW | AA | AS | SÖ | JJ | VL | PH | |
| 1. | Henrik Boström | Rockaden | ¬ | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| 2. | Daniel Hansson | Rockaden | 0 | ¬ | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
| 3. | Sara Karlquist | Rockaden | 0,5 | 0,5 | ¬ | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6,0 |
| 4. | Felix Wallén | Rockaden | 0 | 0 | 0 | ¬ | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| 5. | Alexander Albornoz | Rockaden | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | ¬ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 6. | Adam Sterner | Vallentuna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ¬ | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 4,5 |
| 7. | Simon Öhman | Rockaden | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
| 8. | Jesper Jansson | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 2,5 |
| 9. | Viktor Lund | Rockaden | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 2,5 |
| 10. | Per Hindrikes | Engelska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1,0 |
Till början
| Klass 1986:B | | | | | | | | | | | | |
| | | JL | TM | NP | NL | OR | MiS | CR | SÖ | MaS | JD | |
| 1. | Joakim Lind | Rockaden | ¬ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
| 2. | Timmy Murray | Engelska | 1 | ¬ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| 3. | Nils Penton | Rockaden | 0,5 | 1 | ¬ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 |
| 4. | Niclas Lindbom | Rockaden | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 |
| 5. | Oskar Revelj | Rockaden | 0 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
| 6. | Mikael Stålkrantz | Rockaden | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
| 7. | Christian Remell | Vallentuna | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
| 8. | Simon Öhman | Vallentuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 3,0 |
| 9. | Marie Stålkrantz | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 2,5 |
| 10. | Jesper Davegård | Rockaden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1,0 |
Till början
| Klass 1987:A | | | | | | | | | | | | |
| | | KO | FT | NA | PÅ | VC | AS | AB | JSt | JSz | JM | |
| 1. | Kezli Ong | Farsta | ¬ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
| 2. | Fredrik Tell | Rockaden | 0 | ¬ | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,0 |
| 3. | Niklas Askeholm | Rockaden | 0 | 0,5 | ¬ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
| 4. | Pierrre Ågren | Rockaden | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
| 5. | Victor Cottin | Rockaden | 0 | 1 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 |
| 6. | Anton Sterner | Vallentuna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 7. | Alexander Björfäll | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 |
| 8. | Johanna Strand | Rockaden | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 0 | 1 | 2,5 |
| 9. | Jan Szulkin | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ¬ | 1 | 2,0 |
| 10. | Johan Malmsten | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ¬ | 1,5 |
Till början
| Klass 1987:B | | | | | | | | | | | | |
| | | ES | JAr | GH | CT | EH | HS | MG | NÖ | MP | JAs | |
| 1. | Emil Stensson | Rockaden | ¬ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 |
| 2. | Joel Arnoldsson | Bro | 0 | ¬ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
| 3. | Gustav Hedén | Rockaden | 0 | 0 | ¬ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 4. | Christoffer Timelius | Danderyd | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
| 5. | Erica Holmstedt | Rockaden | 0 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 4,5 |
| 6. | Håkan Sjölin | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
| 7. | Mikael Gustafsson | Farsta | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | ¬ | 0 | 0 | 1 | 3,5 |
| 8. | Nisse Örnberg | Kristallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ¬ | 1 | 0 | 3,0 |
| 9. | Martin Palm | Rockaden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 1 | 3,0 |
| 10. | Johan Askeholm | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ¬ | 2,0 |
Till början
| Klass 1987:C | | | | | | | | | | | | |
| | | JM | SA | OF | JS | RH | OA | DJ | PJ | TA | JH | |
| 1. | Jacob Malmsten | Rockaden | ¬ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 6,5 |
| 2. | Stefan Agerstig | Rockaden | 0 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
| 3. | Olle Fagerlund | Rockaden | 0 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
| 4. | Johan Sundborg | Farsta | 1 | 0 | 0 | ¬ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
| 5. | Robert Hansson | Rockaden | 0 | 0 | 0 | 1 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 |
| 6. | Omry Apelblat | Solna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 |
| 7. | Dimitri Juzovitski | Sollentuna | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
| 8. | Pontus Johansson | Rockaden | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | ¬ | 1 | 1 | 4,5 |
| 9. | Teemu Ahonen | Rockaden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ¬ | 0 | 2,0 |
| 10. | Jonas Holmström | Farsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ¬ | 1,5 |