Bollmora höst-GP 23 november 1996
Bollmora höst-GP 1996 Lågstadieklassen
Tillbaka
1 Kezli Ong Farsta-87 9 51.0
2 Johanna Strand Rock-87 7,5 50.0
3 Alexander Björfäll Rock-87 7 48.5
4 Anton Sterner Vall-88 7 47.0
5 Johan Malmsten Rock-87 6,5 52.0
6 Joel Arnoldsson Bro-87 6,5 48.5
7 Pierre Ågren Rock-87 6,5 45.5
8 Victor Cottin Rock-87 6 46.0
Gustav Hedén Rock-88 6 46.0
10 Usman Rahmat Eng-87 6 45.0
11 Jan Szulkin Rock-89 6 44.5
12 Martin Palm Rock-87 6 42.5
13 Jacob Malmsten Rock-89 6 40.0
14 Johan Askerholm Rock-87 6 38.5
15 Niklas Askerholm Rock-87 5,5 48.0
16 Fredrik Tell Rock-87 5,5 45.5
17 Tony Zhao Eng-87 5,5 43.0
18 Pierre Oxalaryd Soll-87 5,5 38.0
Erica Holmstedt Rock-88 5,5 38.0
20 Johan Sundborg Farsta-87 5 46.5
21 Piotr Klawinski Eng-87 5 40.0
22 Emil Stensson Rock-87 5 39.5
23 Mikael Gustafson Farsta-87 5 39.0
24 Philip Tahir H/Nh-87 5 38.5
25 Pontus Adolfsson H/Nh-87 5 38.0
Tony Ekblom Bro-89 5 38.0
27 Christoffer Timelius Dand-87 5 36.5
Jakob Thureson Boll-89 5 36.5
29 Viktor Leek Krist-87 5 36.0
30 Fredrik Löhr Soll-87 5 35.5
31 Erik Bring-Larsson Rock-88 5 29.5
32 Robert Hansson Rock-88 4,5 43.5
33 Ahmed Bile Eng-87 4,5 41.5
Andreas Engström Rock-87 4,5 41.5
35 Lotta Pramanik Eng-87 4,5 40.0
36 Magnus Larsson Rock-87 4,5 38.5
37 Stefan Hagnell Rock-87 4,5 38.0
38 Nils Franzén Krist-87 4 41.0
Pontus Johansson Rock-88 4 41.0
40 Alexander Norlén Dand-88 4 39.0
41 Kalim Kahn Eng-87 4 37.5
42 Jonas Holmström Farsta-87 4 37.0
43 Linus Enroth Rock-87 4 36.5
44 Leopold Ericlid Farsta-87 4 35.5
45 Aurora Parmacek Eng-87 4 35.0
46 Felix Rooke Krist-88 4 34.0
47 David Börejsson Rock-88 4 33.5
48 Viktor Thell Rock-88 4 31.0
49 Rohbin Berg Bro-87 3,5 38.0
50 Alysha Shetye Eng-87 3,5 36.0
51 Joel Ohlsson Rock-85 3,5 35.5
Jesse Nykänen Uppl-88 3,5 35.5
53 Bille Hussein Rock-87 3,5 31.5
54 Mikael Norlén Dand-88 3,5 29.0
55 Elias Hussein Rock-88 3,5 28.0
56 Jesper Holst Bro-87 3,5 26.5
57 Nyma Naderi Soll-87 3 34.0
58 Lovisa Tomt Rock-87 3 33.0
59 Martin Vennberg Farsta-88 3 31.0
60 Eugenio Ahlander Eng-87 3 27.5
61 Roderik Ording Eng-88 2,5 31.0
62 Tino Valentin Bro-87 2,5 28.5
63 Per Nyman Rock-88 2,5 26.0
64 Martin Karlsson Rock-88 2,5 24.0
65 Stefan Landberg Vall-88 2 31.0
66 Tommy Oksanen Uppl-88 2 29.0
67 Hannes Liedner Krist-88 2 24.5
68 Louise Ehdwall Eng-87 1,5 26.0
69 Tim Öjhage Rock-87 1 18.0
Tillbaka