Hässelby GP 24 februari 1996


Hässelby GP 1996 Klass A+B

Tillbaka
   1 Jesper Celander       Krist-80   6     27.5
   2 Fredrik Jenestrand     Rock-81   6     25.5
   3 Michael Backman       Solna-79   5,5   28.0
   4 Johan Hårdstam        Krist-79   5,5   27.0
   5 Emilia Horn           Krist-80   5     26.5
   6 David Kraus            Rock-82   5     25.5
   7 Niklas Skog           Krist-80   4,5   27.5
   8 Peter Nygren           Täby-82   4,5   23.5
   9 Jens Modig             UASS-81   4,5   23.0
  10 Allan Kvarnström       Väll-76   4,5   22.5
  11 Mikael Kelfve          Häss-76   4,5   21.5
  12 Magnus Hernbäck        Rock-80   4     30.5
  13 Thomas Lindgren       Krist-80   4     27.5
  14 Patrik Nawrocki        Rock-81   4     27.0
  15 Rickard Sassenberg     Rock-81   4     24.0
  16 John Ekström           Rock-80   4     23.5
  17 Kevin Ong            Farsta-82   4     21.5
     Erik Thornefors        Vall-79   4     21.5
  19 Armin Namini           Rock-82   3,5   23.5
  20 Thomas Hernbäck        Rock-82   3,5   22.0
  21 Erik Göransson         Rock-82   3     27.5
  22 Farhad Rouhani         Järf-80   3     25.0
  23 Magnus Benzein         Vall-81   3     24.5
  24 Andreas Stroucken      Botk-82   3     24.0
  25 Slavisa Predragovic   Krist-82   3     23.5
  26 Danny Olsson           UASS-82   3     22.5
  27 Jaroslav Nyselius      Rock-82   3     21.0
  28 Robin Öhman            Rock-82   3     20.5
  29 Jonas Nyberg           Täby-81   2,5   21.0
  30 Joel Engström          Pass-82   2,5   18.5
  31 Alejandro Emparan-C    Rock-82   2,5   18.0
  32 Mikael Pettersson      Rock-82   2,5   17.0
  33 Marc Bjersbo-Asp      Krist-77   2     20.0
  34 Jimmy Bast             Rock-81   2     18.0
  35 Vasja Iljuhin          Rock-82   2     16.5
  36 Calle Leppälahti       Rock-82   1,5   12.5
  37 Olov Hamilton         Krist-82   1     17.0
  38 Göran Guiterez-Aranda  Väll-82   0     18.5

Hässelby GP 1996 Klass C

Tillbaka
   1 Fredrik Andersson      Rock-83   6,5   31.0
   2 Patrick Siegbahn      Krist-83   6     30.0
   3 Jonathan Rajala        Rock-83   5,5   30.5
   4 Ulf Hammar             Väll-85   5,5   28.5
   5 Fredrik Wikström       Rock-84   5,5   28.0
   6 Henrik Nordenstedt     Rock-83   5     30.5
   7 Daniel Rönnblom        Rock-84   5     29.0
     Kasra Omrani           Rock-84   5     29.0
   9 Pontus Lundh           Rock-83   5     27.5
  10 Bo Lindberg           Krist-84   5     27.0
     Anders Wallin          Rock-83   5     27.0
  12 Peter Sandberg         Rock-83   5     26.5
  13 Stefan Gustafsson      Rock-85   5     26.0
  14 Tim Aldegarmann        UASS-83   5     25.0
     Magnus Thelander       Rock-83   5     25.0
  16 Sten Åstrand           Rock-85   5     24.5
     Mats Törnros           Rock-84   5     24.5
  18 Henrik Wessman         Rock-85   5     23.5
  19 Philip Jenestrand      Rock-83   4,5   30.0
  20 Petter Sundström       Rock-83   4,5   27.5
  21 Patrik Swartz          Rock-85   4,5   26.0
  22 Stefan Wahlström       Rock-83   4,5   25.5
  23 Marcus Neuman          Rock-84   4,5   25.0
     Anders Palm            Rock-85   4,5   25.0
  25 Jonathan Adolfsson     Rock-85   4,5   23.0
  26 Razvan Munteanu        Väll-85   4     26.5
  27 Afra Omrani            Rock-85   4     25.5
  28 Peter Wisdahl        Farsta-84   4     25.0
  29 Siavash Abdolrahmani   Rock-84   4     24.5
  30 Erik Maschmann        Krist-84   4     24.0
     Stefan Karlquist       Rock-84   4     24.0
  32 Ali Kemal Yurtsever     Eng-85   4     23.5
  33 Tomas Rodziewicz       Rock-83   4     23.0
     Krister Gritzun       Krist-83   4     23.0
  35 Stefan Bryntze         Pass-85   4     22.0
     Sören Abramsson       Nynäs-83   4     22.0
  37 Patrik Staffansson     Rock-85   4     21.0
  38 Robert Wiborgh         Boll-85   4     20.5
  39 Roshan Westin           Bro-84   4     20.0
  40 Johan Wiklund        Farsta-84   3,5   27.5
  41 Magnus Thurn          Krist-85   3,5   26.0
  42 Johan Melin           Krist-85   3,5   25.5
  43 German Stefanski       Rock-84   3,5   22.5
  44 Irene Lam               Eng-85   3,5   22.0
     Ramy Rados             Rock-85   3,5   22.0
  46 Henrik Malmberg       Nynäs-83   3,5   21.5
  47 Charlie Svensson      Krist-84   3,5   21.0
  48 Daniel Lundberg        Rock-84   3     27.5
  49 Martin Hörlin        Farsta-84   3     27.0
  50 Nina Blazekovic        Rock-84   3     26.5
  51 Sebastian Axelsson     Rock-85   3     25.0
  52 Frej Engström          Pass-85   3     23.0
  53 Carl Ögren              Eng-85   3     22.5
  54 Alexander Jansson      Vall-85   3     21.5
     Damir Dejanovic      Farsta-83   3     21.5
  56 Christian Rainola    Farsta-85   3     21.0
  57 Nareg Mardirossian-L   Väll-83   3     20.5
     Linus Andersson        Rock-85   3     20.5
     Linnea Smolentzov       Eng-85   3     20.5
  60 Faris Celik            Boll-84   3     20.0
  61 Mikael Larsson         Boll-83   3     19.5
  62 Ilirian Krasniqi       Rock-85   3     19.0
  63 Irene Fernold          Boll-85   3     18.0
  64 Teodor Frösslund        Eng-85   3     16.0
  65 Arash Akhavian       Farsta-85   2,5   20.5
  66 Magnus Edlund          Väll-83   2,5   19.5
  67 Kim Saar               Boll-84   2,5   19.0
  68 Daniel Olsson           Bro-83   2,5   18.0
     Dan Fernold            Boll-83   2,5   17.0
  71 Villem Kuijl            Eng-85   2,5   16.5
  72 Ulrika Enström          Eng-85   2,5   15.5
  73 Jimmy Ekblom            Bro-85   2     21.5
  74 Slava Roman             Eng-85   2     20.0
  75 Carolina Berglund    Farsta-85   2     19.0
     Patrik Feltsén          Bro-84   2     19.0
  77 Erik Welin             Boll-84   2     18.5
     Marie Bergman       Allians-83   2     18.5
  79 Patrik Norén         Farsta-85   2     18.0
  80 Luis Mauricio           Bro-84   2     16.5
  81 Pontus Isaksson        Boll-84   1,5   19.5
  82 Mattias Jenelius       Rock-85   1,5   17.5
  83 Emeli Ulfby         Allians-83   1,5   15.0
  84 Moatsim Janska          Eng-85   1     20.0
  85 Emma Hansson           Rock-85   1     16.0
  86 Michael v Wachenfeldt  Rock-84   1     14.0
  87 Sebastian Bojassen      Eng-85   1     10.0

Hässelby GP 1996 Klass D

Tillbaka
   1 Henrik Boström         Rock-86   9     46.0
   2 Alexander Albornoz     Rock-86   7     51.5
   3 Sara Karlquist         Rock-86   7     49.5
   4 Kezli Ong            Farsta-87   7     48.5
   5 Simon Öhman            Rock-86   7     47.0
   6 Daniel Hansson         Rock-86   6,5   50.0
   7 Anton Sterner          Vall-88   6,5   47.0
   8 Timmy Murray            Eng-86   6,5   40.0
   9 Victor Lundh           Rock-86   6     48.0
  10 Felix Wallén           Rock-86   6     44.5
  11 Rickard Omberg         Rock-86   6     44.0
  12 Rozafa Krasniqi        Rock-86   6     39.0
  13 Adam Sterner           Vall-86   5,5   47.5
  14 Rikard Modig           UASS-86   5,5   45.5
  15 Jesper Jansson         Rock-86   5,5   44.5
  16 Niklas Askerholm       Rock-87   5,5   42.5
  17 Joel Arnoldsson         Bro-87   5,5   41.0
  18 Pierre Ågren           Rock-87   5,5   40.5
  19 Christoffer Holmstedt  Rock-86   5,5   39.5
  20 Alexander Björfäll     Rock-87   5,5   39.0
  21 Jonatan Marat          Rock-86   5,5   35.5
  22 Johan Malmsten         Rock-87   5,5   35.0
  23 Yoel Castro            Rock-86   5     44.0
  24 Mikael Stålkrantz      Rock-86   5     43.5
  25 Christian Remell       Vall-86   5     41.5
  26 Daniel Modig           UASS-87   5     40.0
  27 John Sandberg          Rock-86   5     39.5
  28 Simon Öhman            Vall-86   5     38.5
     Marie Stålkrantz       Rock-86   5     38.5
  30 Oskar Litton            Eng-86   5     33.5
  31 Joakim Lind            Rock-86   4,5   42.0
  32 Joee Kwong              Eng-86   4,5   39.0
  33 Omry Apelblat         Solna-87   4,5   38.0
  34 Mikael Stenberg        Rock-86   4,5   37.5
  35 Henning Edsforth       Rock-86   4,5   37.0
  36 Erik Stålberg          Soll-86   4,5   35.5
     Max Litton              Eng-86   4,5   35.5
  38 Stefan Landberg        Vall-88   4,5   34.5
  39 Pontus Johansson       Rock-88   4,5   34.0
  40 Christoffer Timelius   Dand-87   4,5   33.5
  41 Assar Horn            Krist-86   4,5   32.5
  42 Rohbin Berg             Bro-87   4,5   28.0
  43 Patrik Sedlar          Rock-86   4     44.0
  44 Oskar Revelj           Rock-86   4     43.5
  45 Carl Granath           Soll-86   4     39.5
     Emiliano Sener         Rock-86   4     39.5
  47 Martin Vennberg      Farsta-88   4     33.0
  48 Robin Westin            Bro-87   4     31.5
  49 Johan Sundborg       Farsta-86   3,5   39.5
  50 Salomon Tendlier    Allians-88   3,5   38.0
     Erica Holmstedt        Rock-88   3,5   38.0
  52 Alexandra Hoby         Rock-87   3,5   37.5
  53 Haris Celik            Boll-87   3,5   36.5
  54 Bhavna Beniwal          Eng-86   3,5   35.5
  55 Tim Sasivanij           Eng-86   3,5   31.5
  56 Linus Enroth           Rock-87   3,5   30.5
  57 Lucas Boge              Bro-87   3,5   30.0
  58 Tony Ekblom             Bro-89   3,5   28.5
  59 Jonas Holmström      Farsta-87   3,5   24.0
  60 Martin Palm            Rock-87   3     36.0
     Dimitri Juzovitski     Soll-87   3     36.0
  62 Måns Wadensjö         Solna-88   3     32.0
  63 Robson Lindberg         Eng-87   3     31.5
  64 Joakim von Essen        Eng-86   2,5   32.5
  65 Christoffer v Wachenf  Rock-88   2,5   32.0
  66 Glenn Westerlund     Farsta-87   2,5   29.5
  67 Martin Johansson    Allians-88   2,5   28.5
  68 Kim Strandell          Vall-86   2     36.0
  69 Robert Hansson         Rock-88   1,5   25.5
  70 Ivan Mauricio           Bro-86   1,5   24.5
  71 Anders Enqvist        Krist-89   1     26.0
Tillbaka