Kristallen GP 21 april 1996


Kristallen GP 1996 Klass A

Tillbaka
   1 Hedman Erik            Rock-76   6,5   25.5
     Holving Rasmus         Rock-76   6,5   25.5
   3 Rylander Dennis        Rock-79   4,5   27.5
   4 Hårdstam Johan         Kris-79   4     23.5
   5 Backman Michael        Soln-79   4     22.5
   6 Kobetski Avenir        Vall-77   4     20.0
   7 Berglund Daniel        Rock-79   3,5   28.5
   8 Stendahl Tomas         Vall-78   3     24.5
   9 Andersson Thomas       Kris-79   3     23.5
  10 Thornefors Erik        Vall-79   2     22.0
  11 Westman Tommy          Rock-79   1     20.0

Kristallen GP 1996 Klass B

Tillbaka
   1 Celander Jesper        Kris-80   6     29.5
   2 Jenestrand Fredrik     Rock-81   6     28.5
   3 Ekström Mats           Rock-80   5,5   29.5
   4 Rouhani Farhad         Järf-80   5     26.0
   5 Siegbahn Patrick       Kris-83   5     25.0
   6 Bech Johan             Rock-82   5     24.5
   7 Olsson Anders          Rock-81   5     23.5
   8 Hernbäck Magnus        Rock-80   4,5   22.0
     Radosavljevic Mita     Botk-82   4,5   22.0
  10 Nawrocki Patrik        Rock-81   4     30.5
  11 Horn Emilia            Kris-80   4     29.5
  12 Skog Niklas            Kris-80   4     25.5
     Hernbäck Thomas        Rock-82   4     25.5
  14 Lundgren Viktor        Kris-80   4     24.5
  15 Namini Armin           Rock-82   4     23.5
  16 Kraus David            Rock-82   4     23.0
     Nygren Peter           Täby-82   4     23.0
  18 Holmberg Niklas        Rock-81   4     22.5
  19 Ong Kevin              Fars-82   4     21.0
  20 Canete Emiliano        Rock-81   4     18.5
  21 Benzein Magnus         Vall-81   3,5   21.5
  22 Pettersson Mikael      Rock-82   3     25.0
     Ornstein Petra         Kris-80   3     25.0
  24 Engström Joel          Pass-82   3     22.0
  25 Ekström John           Rock-80   3     21.0
  26 Leppälahti Calle       Rock-82   3     20.0
  27 Emparan-C. Alejandro   Rock-82   3     16.0
  28 Iljuhin Vasja          Rock-82   2,5   22.5
  29 Kovaniemi Tina         Rock-82   2,5   20.0
  30 Bast Jimmy             Rock-81   2,5   15.0
  31 Adolfson Tobias        Kris-81   2     23.5
  33 Berg Pierre            Kris-81   2     22.0
  34 Vahlberg Tim           Kris-82   2     19.0
  35 Jemio Kory             Rock-80   2     18.5
     Lundström Martin       Rock-82   2     18.5
  37 Bessifi Josef          Rock-81   1,5   16.5
Tillbaka