Vallentuna GP 1996-10-12
Vallentuna GP 1996 Gymnasiet + Högstadiet
Tillbaka
1 Anders Olsson Rock-81 7 26.5
2 Emilia Horn Krist-80 6 22.5
3 Fredrik Jenestrand Rock-81 5,5 29.0
4 Michael Backman Rock-79 5,5 25.5
5 Peter Nygren Täby-82 5 30.5
6 Armin Namini Rock-82 5 27.0
7 Johan Bech Rock-82 5 26.5
8 Rasmus Holving Rock-76 5 25.5
9 Mats Ekström Rock-80 5 25.0
10 Magnus Hernbäck Rock-80 5 24.0
11 Patrick Siegbahn Krist-83 4,5 31.0
12 Thomas Lindgren Krist-80 4,5 23.0
13 Fredrik Holmberg Rock-82 4 30.5
Avenir Kobetski Vall-77 4 30.5
15 Erik Göransson Rock-82 4 28.5
16 Andreas Stroucken Rock-82 4 27.0
Niklas Skog Krist-80 4 27.0
18 Vasja Iljuhin Rock-82 4 25.5
19 Henrik Nordenstedt Rock-83 4 24.0
20 Magnus Benzein Vall-81 4 22.5
Farhad Rouhani Järf-80 4 22.5
22 Per Lundin Rock-83 4 21.5
23 Alexander Holm Krist-83 4 19.5
Petter Sundström Rock-83 4 19.5
25 Robin Öhman Rock-82 4 16.5
26 Kevin Ong Farsta-82 3,5 26.5
27 Sören Abramsson Nynäs-83 3,5 24.5
28 Slavisa Predragovic Krist-82 3,5 24.0
Tobias Adolfson Krist-81 3,5 24.0
30 Viktor Lundgren Krist-80 3,5 22.0
31 Mita Radosavljevic Botk-82 3,5 19.5
32 Philip Jenestrand Rock-83 3 24.0
33 Adrian Källgren Rock-83 3 22.5
34 Pierre Berg Krist-81 3 22.0
35 Andreas Holmberg Rock-83 3 21.5
36 Pontus Lund Rock-83 3 20.5
Richard Haiman Rock-83 3 20.5
38 Alejandro Emparan-C Rock-82 3 18.0
Dan Fernold Boll-83 3 18.0
40 Sandra Holdt Vall-81 3 15.5
41 Jimmy Bast Rock-81 2,5 22.0
Jaroslav Nyselius Rock-82 2,5 22.0
43 Francisco Vidal Boll-81 2 23.5
44 Richard Broberg Boll-80 2 22.5
45 Nareg Mardirossian-L Väll-83 2 21.5
46 Lotten Slätt Rock-82 2 19.5
Erik Wenneborg Krist-83 2 19.5
48 Patrik Törnqvist Rock-83 2 18.5
Mikael Pettersson Rock-82 2 16.5
Anna Jonsson Rock-82 2 16.5
52 Krister Gritzun Krist-83 1,5 14.0
53 Calle Leppälahti Rock-82 1 20.0
54 Magnus Edlund Väll-83 0,5 15.0
Vallentuna GP 1996 Mellanstadiet Elit
Tillbaka
1 Bosse Lindberg Krist-84 6,5 28.0
2 Adam Szulkin Rock-85 6 26.0
3 Daniel Rönnblom Rock-84 5,5 29.0
4 Einar Stenson Rock-85 5,5 24.5
5 Peter Wisdahl Farsta-84 5 26.0
6 Jesper Jansson Rock-86 5 24.5
7 Daniel Lindblad Rock-84 5 24.0
8 Samuel Kraus Rock-84 4,5 31.5
9 Stefan Gustafsson Rock-85 4,5 27.5
Per Hindrikes Eng-86 4,5 27.5
11 Patrik Staffansson Rock-85 4,5 26.0
12 Magnus Thurn Krist-85 4,5 22.5
13 Kasra Omrani Rock-84 4,5 18.5
14 Marcus Neuman Rock-84 4 28.0
15 Viktor Poromaa Rock-85 4 27.0
16 German Stefanski Rock-84 4 26.0
17 Johan Wiklund Farsta-84 4 24.5
18 Mikael Stålkrantz Rock-86 4 24.0
Simon Öhman Rock-86 4 24.0
20 Siavash Pournouri Rock-84 4 22.5
Mats Törnros Rock-84 4 22.5
22 André Lindqvist Rock-84 4 21.0
23 Maria Berg Soll-84 4 18.5
Adam Sterner Vall-86 4 18.5
25 Henrik Wessman Rock-85 3,5 27.5
26 Afra Omrani Rock-85 3,5 23.5
27 Daniel Hansson Rock-86 3 27.5
28 Robert Wiborgh Boll-85 3 23.5
29 Oskar Revelj Rock-86 3 23.0
Marie Stålkrantz Rock-86 3 23.0
31 Nils Poromaa Rock-86 3 22.5
32 Nils Penton Rock-86 3 22.0
33 Jesper Davegårdh Rock-86 3 20.5
34 Joakim Lind Rock-86 3 20.0
35 Ali Kemal Yurtser Eng-85 3 19.0
36 Felix Wallén Rock-86 3 17.5
37 Irene Fernold Boll-85 3 17.0
38 Christian Remell Vall-86 3 14.5
39 Sara Karlquist Rock-86 2,5 23.5
40 Tommy Leung Soll-85 2,5 20.0
41 Oskar Litton Eng-86 2,5 19.5
42 Daniel Johansson Soll-84 2 21.0
43 Roshan Westin Bro-84 2 20.5
44 Ulrika Enström Eng-85 2 20.0
45 Tashnie Ali Syad Eng-86 2 19.5
46 Linus Andersson Rock-85 2 16.0
Max Litton Eng-86 2 16.0
48 Jenny Hedström Rock-85 1 21.0
49 Joakim von Essen Eng-86 1 19.5
50 Carl Danielsson Eng-86 1 18.0
Vallentuna GP 1996 Mellanstadiet Allmän
Tillbaka
1 Sebastian Axelsson Rock-85 6 27.0
2 Robbie Odén Rock-86 6 25.5
3 Simon Öhman Vall-86 5,5 28.5
4 Rikard Svahn Rock-84 5 27.5
5 Ramy Rados Rock-85 5 25.5
6 Christoffer Holmstedt Rock-86 5 24.0
7 Henning Edsforth Rock-86 5 19.0
8 Alexander Jansson Vall-85 4,5 28.0
9 Johan Melin Krist-85 4,5 27.5
10 Joey Kwong Eng-86 4,5 25.0
11 Martin Wendin Rock-86 4 29.0
12 Jonatan Marat Rock-86 4 27.0
13 Tobias Wall H/Ny-86 4 24.0
14 Fredrik Westerlund Rock-86 4 21.5
15 Simon Tennemo Rock-86 4 21.0
16 Hanna Svahn Rock-85 4 20.5
John Sandberg Rock-86 4 20.5
18 Mikael Stenberg Rock-86 4 19.5
19 Moatsim Janjua Eng-85 3 27.0
20 Annika Andersson Rock-86 3 25.0
21 Mattias Wirmark Krist-84 3 23.5
22 Ulf Lundström Rock-86 3 23.0
23 Leopold Reich Krist-86 3 22.5
Stefan Tovesson Rock-85 3 22.5
25 Robert Stenlund Boll-85 3 20.0
26 Bhavna Beniwal Eng-86 3 19.5
27 Anton Bergsmark Rock-86 2,5 17.5
28 Göran Hoffner Vall-86 2,5 15.5
29 Axel Östlund Eng-84 2 25.5
30 Jesper Skult Rock-86 2 23.5
31 Assar Horn Krist-86 2 22.0
32 Peter Koihassarly Soll-86 2 18.5
Niklas Törnqvist Rock-86 2 18.5
34 Pavel Boukhonin Eng-86 2 13.5
35 Natalie Gill Eng-86 1 18.5
36 Michael Wiborgh Boll-86 1 17.5
Vallentuna GP 1996 Lågstadiet Elit
Tillbaka
1 Kezli Ong Farsta-87 7 23.0
2 Alexander Björfäll Rock-87 6 28.0
3 Anton Sterner Vall-88 5 23.5
4 Erica Holmstedt Rock-88 4,5 25.0
5 Johan Malmsten Rock-87 4 30.5
6 Gustav Hedén Rock-88 4 28.0
7 Jan Szulkin Rock-89 4 26.0
8 Victor Cottin Rock-87 4 23.0
9 Niklas Askeholm Rock-87 4 21.0
10 Mikael Gustafsson Farsta-87 3,5 23.0
11 Joel Arnoldsson Bro-87 3,5 22.0
12 Pierre Ågren Rock-87 3,5 21.0
13 Jacob Svensson Soll-87 3 24.0
14 Johan Askeholm Rock-87 3 16.5
15 Dimitri Juzovitski Soll-87 3 15.5
16 Christoffer Timelius Dand-87 2,5 20.0
17 Emil Stensson Rock-87 2 27.0
18 Johan Sundborg Farsta-87 2 20.5
19 Lorens Saleh Soll-87 1 23.0
20 Tony Ekblom Bro-89 0,5 18.5
Vallentuna GP 1996 Lågstadiet Allmän
Tillbaka
1 Erik Ehrnström H/Ny-89 6 29.5
2 Nils Franzén Krist-87 6 29.5
3 Jakob Malmsten Rock-89 5 30.5
4 Nisse Örnberg Krist-87 5 29.5
5 Martina Uhrstedt Rock-87 5 27.0
6 Jonas Holmström Farsta-87 5 26.5
7 Pontus Johansson Rock-88 5 26.5
8 Niklas Svahn Rock-88 5 25.5
9 Stefan Hagnell Rock-87 4,5 28.5
10 Stefan Landberg Vall-88 4,5 26.5
11 Lejla Dzevlan Rock-88 4,5 25.5
Andreas Berggren Boll-88 4,5 25.5
13 Aurora Parmacek Eng-87 4,5 24.0
14 Andreas Wahlberg Rock-87 4,5 22.5
15 Philip Tahir H/Ny-87 4 26.5
16 Viktor Leek Krist-87 4 25.0
17 John Ehrnström H/Ny-87 4 24.0
18 Natanael Sahle Eng-88 4 23.5
19 Robert Welin-Berger Rock-89 4 23.0
Joel Olsson Rock-87 4 23.0
21 Anton Bjerhem Rock-88 4 22.0
Usman Rahmat Eng-87 4 22.0
23 Ahmed Bile Eng-87 4 21.5
24 Johannes Scepanski Rock-87 4 20.0
25 Kalim Khan Eng-87 3,5 22.5
26 Andreas Engström Rock-87 3,5 20.5
27 Lotta Pramanik Eng-87 3,5 20.0
28 Jonas Tulldahl Rock-88 3 25.0
29 Pontus Adolfsson H/Ny-87 3 24.5
30 David Börjesson Rock-88 3 24.0
Piotr Klawinski Eng-87 3 24.0
32 Alysha Shetye Eng-87 3 22.0
33 Rikard Branting Rock-88 3 21.5
34 Jonas Ring Rock-89 3 20.5
35 Angelica Ågren Rock-89 3 19.0
Linnea Bring-Larsson Rock-88 3 19.0
37 Tony Zhao Eng-87 3 18.0
38 Daniel Söderström Rock-87 3 17.5
39 Sara Penton Rock-88 2,5 24.0
40 Rimsha Janjua Eng-87 2,5 23.0
41 Benjamin Mull Rock-88 2,5 20.0
42 Carl Larsson Rock-88 2,5 18.5
43 Henrik Wassdahl Rock-88 2,5 18.0
44 Oliver Dukowsky Eng-87 2 20.0
Louise Edwall Eng-87 2 20.0
46 Alex Branting Eng-87 2 17.0
Daniel Tibbing Rock-89 2 17.0
48 Henric Forsell Rock-88 1 19.5
49 Magnus Tibbing Rock-89 1 14.0
Tillbaka