Resultat i finalspelet i 1997 års junior-GP

Klass 1977-80
Klass 1981-82
Klass 1983
Klass 1984
Klass 1985
Klass 1986
Klass 1987
Klass 1988


Till början
Klass 1977/80:A
DR DB MB JU FR ME EH VL BB
1. Dennis Rylander Rockaden X 1 0,5 1 1 1 1 1 1 7,5
2. Daniel Berglund Rockaden 0 X 1 0,5 0 1 1 1 1 5,5
3. Michael Backman Rockaden 0,5 0 X 1 1 1 0 1 1 5,5
4. Johan Upmark Rockaden 0 0,5 0 X 0 1 1 1 1 4,5
5. Farhad Rouhani Järfälla 0 1 0 1 X 0 1 0 1 4,0
6. Mats Ekström Rockaden 0 0 0 0 1 X 1 0,5 1 3,5
7. Emilia Horn Kristallen 0 0 1 0 0 0 X 1 1 3,0
8. Viktor Lundgren Kristallen 0 0 0 0 1 0,5 0 X 0 1,5
9. Behroz Behdari Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1,0
10.


Till början
Klass 1981/82:A
AO FJ PN EG FH KO AS VI MB TA
1. Anders Olsson Rockaden X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0
2. Fredrik Jenestrand Rockaden 0 X 0 1 1 1 0 1 1 1 6,0
3. Peter Nygren Täby 0 1 X 0 1 1 0 0 1 1 5,0
4. Erik Göransson Rockaden 0 0 1 X 0,5 0 0,5 1 1 1 5,0
5. Fredrik Holmberg Rockaden 0 0 0 0,5 X 1 1 1 1 0,5 5,0
6. Kevin Ong Farsta 0 0 0 1 0 X 1 1 1 1 5,0
7. Andreas Stroucken Rockaden 0 1 1 0,5 0 0 X 0,5 0 1 4,0
8. Vasja Iljuhin Rockaden 0 0 1 0 0 0 0,5 X 1 0 2,5
9. Magnus Benzein Vallentuna 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 2,0
10. Tobias Adolfson Kristallen 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 X 1,5


Till början
Klass 1983:A
SW PSi JG PSu RH PL AH AK PT DF
1. Stefan Wahlström Rockaden X 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 8,0
2. Patrick Siegbahn Kristallen 0,5 X 1 0 1 1 1 1 1 1 7,5
3. Jonathan Grip Kristallen 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 7,0
4. Petter Sundström Rockaden 0 1 0 X 0,5 0,5 1 1 1 1 6,0
5. Richard Haiman Rockaden 0 0 0 0,5 X 1 1 1 1 1 5,5
6. Pontus Lund Rockaden 0,5 0 0 0,5 0 X 1 0 0 1 3,0
7. Alexander Holm Kristallen 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 3,0
8. Adrian Källgren Rockaden 0 0 0 0 0 1 0 X 1 1 3,0
9. Patrik Törnqvist Rockaden 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0,5 1,5
10. Dan Fernold Bollmora 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 X 0,5


Till början
Klass 1984:A
BL SKr KO MT PW SKa MN SP JJ MW
1. Bosse Lindberg Kristallen X 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 8,0
2. Samuel Kraus Rockaden 0,5 X 0,5 1 0,5 1 0 1 1 1 6,5
3. Kasra Omrani Rockaden 0 0,5 X 1 0,5 0,5 1 1 1 1 6,5
4. Mats Törnros Rockaden 0,5 0 0 X 1 0,5 1 1 1 1 6,0
5. Peter Wisdahl Farsta 0 0,5 0,5 0 X 1 1 1 1 1 6,0
6. Stefan Karlquist Rockaden 0 0 0,5 0,5 0 X 1 1 1 1 5,0
7. Marcus Neuman Rockaden 0 1 0 0 0 0 X 1 0 1 3,0
8. Siavash Pournouri Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0
9. Johannes Jeppsson Kristallen 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 2,0
10. Mattias Wirmark Kristallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0


Till början
Klass 1985:A
SG UH PS AS JF MT SB ES DS AKY
1. Stefan Gustafsson Rockaden X 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 7,5
2. Ulf Hammar Kristallen 0 X 1 1 0,5 1 1 1 1 1 7,5
3. Patrik Staffansson Rockaden 0,5 0 X 1 0,5 1 1 1 1 1 7,0
4. Adam Szulkin Rockaden 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6,0
5. Jonatan Freilich Rockaden 0,5 0,5 0,5 0 X 1 1 0 1 1 5,5
6. Magnus Thurn Kristallen 0,5 0 0 0 0 X 1 1 1 1 4,5
7. Stefan Bryntze Rockaden 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 3,0
8. Einar Stensson Rockaden 0 0 0 0 1 0 0 X 1 1 3,0
9. Daniel Siegbahn Kristallen 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0
10. Ali Kemal Yurtsever Södra SASS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0
Klass 1985:B
JM JA AO JH AP SC RM EA IF UE
1. Johan Melin Kristallen X 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 7,5
2. Jonatan Adolfsson Rockaden 0 X 1 1 1 0 0,5 1 1 1 6,5
3. Afra Omrani Rockaden 0 0 X 1 1 1 0 1 1 1 6,0
4. Jenny Hedström Rockaden 1 0 0 X 0 1 1 1 1 1 6,0
5. Anders Palm Rockaden 0,5 0 0 1 X 1 1 0 1 1 5,5
6. Simon Cuadra Delectus 0 1 0 0 0 X 1 1 1 1 5,0
7. Razvan Munteanu Vällingby 0 0,5 1 0 0 0 X 1 1 0 3,5
8. Erik Andersson Rockaden 0 0 0 0 1 0 0 X 1 1 3,0
9. Irene Fernold Bollmora 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0
10. Ulrika Enström Rockaden 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 1,0


Till början
Klass 1986:A
HB DH OR AS JJ VL SK FW JL
1. Henrik Boström Rockaden X 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 7,5
2. Daniel Hansson Rockaden 1 X 0 1 1 1 0 1 1 1 7,0
3. Oskar Revelj Rockaden 0,5 1 X 0,5 0 0,5 1 0,5 1 1 6,0
4. Adam Sterner Vallentuna 0 0 0,5 X 1 0,5 0 1 1 1 5,0
5. Jesper Jansson Rockaden 0 0 1 0 X 1 1 1 0 1 5,0
6. Viktor Lund Rockaden 0 0 0,5 0,5 0 X 1 0,5 1 1 4,5
7. Sara Karlquist Rockaden 0 1 0 1 0 0 X 0 1 1 4,0
8. Felix Wallén Rockaden 0 0 0,5 0 0 0,5 1 X 1 0 3,0
9. Simon Öhman Rockaden 0 0 0 0 1 0 0 0 X 0,5 1,5
10. Joakim Lind Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 X 1,5
Klass 1986:B
NL MiS MW CR JJ NP HE MaS
1. Niclas Lindbom Rockaden X 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0
2. Mikael Stålkrantz Rockaden 0 X 0 1 1 0 1 1 1 5,0
3. Simon Öhman Vallentuna 0 1 X 0 0 1 1 0,5 1 4,5
4. Martin Wendin Rockaden 0 0 1 X 1 1 1 0 0 4,0
5. Christian Remell Vallentuna 0 0 1 0 X 1 0 1 1 4,0
6. Jimmy Johansson Rockaden 0 1 0 0 0 X 0,5 1 1 3,5
7. Nils Penton Rockaden 0 0 0 0 1 0,5 X 1 1 3,5
8. Henning Edsforth Rockaden 0 0 0,5 1 0 0 0 X 1 2,5
9. Marie Stålkrantz Rockaden 0 0 0 1 0 0 0 0 X 1,0
10.


Till början
Klass 1987:A
AB NA UR NF PK JM JA RH ES
1. Alexander Björfäll Rockaden X 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7,0
2. Pierrre Ågren Rockaden 0 X 1 1 1 1 1 1 0 1 7,0
3. Niklas Askeholm Rockaden 0 0 X 1 1 0 1 1 1 1 6,0
4. Usman Rahmat Rockaden 0 0 0 X 1 1 0,5 1 1 1 5,5
5. Nils Franzén Kristallen 0 0 0 0 X 1 0,5 1 1 1 4,5
6. Piotr Klawinski Rockaden 1 0 1 0 0 X 1 0 1 0 4,0
7. Johan Malmsten Rockaden 0 0 0 0,5 0,5 0 X 1 1 1 4,0
8. Johan Askeholm Rockaden 1 0 0 0 0 1 0 X 1 0,5 3,5
9. Rehan Hye Rockaden 0 1 0 0 0 0 0 0 X 1 2,0
10. Emil Stensson Rockaden 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 X 1,5
Klass 1987:B
JA VC SH LE JS CT LP MG LW
1. Joel Arnoldsson Bro X 1 1 1 0 0 1 1 1 6,0
2. Victor Cottin Rockaden 0 X 1 0 1 1 0,5 1 1 5,5
3. Stefan Hagnell Rockaden 0 0 X 1 1 0,5 1 1 1 5,5
4. Leopold Ericlid Farsta 0 1 0 X 1 1 1 0 1 5,0
5. Johan Sundborg Farsta 1 0 0 0 X 1 1 1 1 5,0
6. Christoffer Timelius Täby 1 0 0,5 0 0 X 1 0,5 1 4,0
7. Lotta Pramanik Rockaden 0 0,5 0 0 0 0 X 1 1 2,5
8. Mikael Gustafsson Farsta 0 0 0 1 0 0,5 0 X 1 2,5
9. Lucas Wilkins Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0
10.
Klass 1987:C
FR LS JH DJ BH JE JS LEH
1. Fredrik Regnell Farsta X 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0
2. Nisse Örnberg Kristallen 0 X 1 1 1 1 1 1 1 7,0
3. Lorens Saleh Sollentuna 0 0 X 1 1 1 1 0,5 1 5,5
4. Jonas Holmström Farsta 0 0 0 X 0,5 1 1 1 1 4,5
5. Dimitri Juzovitski Täby 0 0 0 0,5 X 1 0 1 1 3,5
6. Bille Hussein Rockaden 0 0 0 0 0 X 1 1 1 3,0
7. John Ehrnström Häg/Nybohov 0 0 0 0 1 0 X 1 0 2,0
8. Johannes Scepanski Kristallen 0 0 0,5 0 0 0 0 X 1 1,5
9. Linus Enroth-Hansson Rockaden 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1,0
10.


Till början
Klass 1988:A
JS AS EH AB TE CL DB MK GH RH
1. Jan Szulkin Rockaden X 0 0,5 1 1 1 1 0 1 1 6,5
2. Anton Sterner Vallentuna 1 X 1 0 0 0 1 1 1 1 6,0
3. Erica Holmstedt Rockaden 0,5 0 X 1 0 1 0 1 1 1 5,5
4. Andreas Berggren Bollmora 0 1 0 X 0,5 0,5 1 1 0,5 1 5,5
5. Tony Ekblom Bro 0 1 1 0,5 X 1 0 0,5 0 1 5,0
6. Christopher Lissäng Rockaden 0 1 0 0,5 0 X 0 1 1 1 4,5
7. David Börjesson Rockaden 0 0 1 0 1 1 X 0 0 1 4,0
8. Martin Knap Rockaden 1 0 0 0 0,5 0 1 X 1 0 3,5
9. Gustav Hedén Rockaden 0 0 0 0,5 1 0 1 0 X 1 3,5
10. Robert Hansson Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1,0
Klass 1988:B
AA EBL AB JT SS PJ JM AR AB EE
1. Alexander Angleby Rockaden X 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7,0
2. Erik Bring-Larsson Rockaden 0 X 1 1 1 0 1 1 1 1 7,0
3. Adam Blomqvist Rockaden 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 7,0
4. Jakob Thuresson Bollmora 0 0 0 X 1 1 0,5 1 1 1 5,5
5. Saif Saif Sollentuna 1 0 0 0 X 1 1 0 1 1 5,0
6. Pontus Johansson Rockaden 0 1 0 0 0 X 1 1 1 1 5,0
7. Jacob Malmsten Rockaden 0 0 0 0,5 0 0 X 1 1 1 3,5
8. Arash Rouhani Bro 1 0 0 0 1 0 0 X 1 0 3,0
9. Anton Bjerhem Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0
10. Erik Ehrnström Häg/Nybohov 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1,0
Klass 1988:C
SG RI KW AvB HDK NG RWB PJ
1. Simon Glans Rockaden X 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 7,0
2. Richard Övermo Rockaden 0 X 1 1 1 0 1 1 1 6,0
3. Robin Ilomäki Bro 0,5 0 X 1 0 1 1 1 1 5,5
4. Kristoffer Wadsmo Rockaden 0 0 0 X 1 1 1 1 1 5,0
5. Anton van Berlekom Rockaden 0 0 1 0 X 1 1 1 0 4,0
6. Hao-Dang Kader SödraSASS 0 1 0 0 0 X 1 1 1 4,0
7. Nicholas Garcia Rockaden 0,5 0 0 0 0 0 X 0 1 2,5
8. Robert Welin-Berger Rockaden 0 0 0 0 0 1 0 X 1 2,0
9. Philip Johansson Rockaden 0 0 0 0 1 0 0 0 X 1,0
10.


Till början