|
Vallentuna JGP 1997-11-22 |
Vallentuna JGP 1997 Mellanstadiet Elit
Tillbaka
1 Kezli Ong Farsta-87 6 27.5
2 Einar Stenson Rock-85 5,5 26.5
3 Patrik Staffansson Rock-85 5,5 23.0
4 Ulf Hammar Krist-85 5 27.0
5 Magnus Thurn Krist-85 5 26.5
6 Daniel Hansson Rock-86 5 24.5
Adam Szulkin Rock-85 5 24.5
8 Henrik Boström Rock-86 5 23.5
9 Martin Wendin Rock-86 5 20.0
10 Jonatan Freilich Rock-85 4,5 29.5
11 Sara Karlquist Rock-86 4,5 26.5
12 Victor Lund Rock-86 4,5 25.5
13 Joakim Lind Rock-86 4,5 21.5
14 Emil Jansson Rosl-85 4,5 19.5
15 Ali Kemal Yurtsever Eng-85 4 28.5
16 Stefan Gustafsson Rock-85 4 26.5
17 Johan Malmsten Rock-87 4 25.5
18 Mikael Stålkrantz Rock-86 4 25.0
19 Victor Cottin Rock-87 4 24.0
20 Anders Åsberg Säll-85 4 21.0
21 Mikael Andersson Säll-86 4 15.0
22 Oskar Revelj Rock-86 3,5 25.0
23 Anders Palm Rock-85 3,5 22.0
24 Emil Stenson Rock-87 3,5 21.5
Alexander Björfäll Rock-87 3,5 21.5
26 Mikael Gustafsson Farsta-87 3,5 21.0
27 Usman Rahmat Rock-87 3,5 20.5
28 Jonatan Marat Rock-86 3,5 18.5
29 Adam Sterner Vall-86 3 27.0
30 Afra Omrani Rock-85 3 26.0
Razvan Munteanu Väll-85 3 26.0
32 Simon Bech Rock-85 3 25.5
33 Simon Öhman Rock-86 3 23.0
Erik Andersson Rock-85 3 23.0
35 Piotr Klawinski Rock-87 3 22.0
36 Marie Stålkrantz Rock-86 3 20.0
37 Jenny Hedström Rock-85 3 17.5
38 Daniel Siegbahn Krist-85 3 15.5
39 Joel Arnoldsson Bro-87 2,5 25.0
40 Jonathan Adolfsson Rock-85 2,5 22.0
41 Rehan Hye Rock-87 2,5 21.5
42 Christian Remell Vall-86 2,5 19.5
43 Pierre Ågren Rock-87 2,5 18.0
44 Nils Franzén Krist-87 2 22.0
45 Alexander Berglund Gambit-85 2 21.5
46 Christoffer Timelius Täby-87 2 20.5
47 Sebastian Axelsson Rock-85 2 18.5
48 Johan Sundborg Farsta-87 1,5 20.5
49 Martin Palm Rock-87 1 19.0
50 Irene Fernold Boll-85 0 19.5
Vallentuna JGP 1997 Mellanstadiet Allmän
Tillbaka
1 Lotta Pramanik Rock-87 6,5 24.5
2 Simon Öhman Vall-86 5,5 30.0
3 Elliot Dahl Rock-86 5,5 28.0
4 Max Thorstorp Gambit-86 5,5 27.5
5 Stefan Tovesson Rock-85 5 27.0
6 Nisse Örnberg Krist-87 5 26.5
7 Carl Jungerhem Gambit-86 5 23.5
8 Alexander Jansson Vall-85 5 21.5
9 Magnus Andersson Gambit-85 4,5 28.0
10 Kalim Khan Eng-87 4,5 27.5
11 Christoffer Holmstedt Rock-86 4,5 25.0
Max Berglund Bro-86 4,5 25.0
13 Axel Trädgårdh Gambit-87 4,5 22.5
14 Leopold Ericlid Farsta-87 4 29.0
15 Sonny Radesäter H/Ny-85 4 25.0
16 Mattias Engstrand Rosl-85 4 24.5
17 Tore Jarlo Rock-85 4 24.0
Bille Hussein Rock-87 4 24.0
19 Antti Mäki Rock-86 4 23.5
20 Vladimir Calderon Rock-85 4 23.0
21 Philip Tahir H/Ny-87 4 22.0
22 Tobias Wall-Horgen H/Ny-86 4 21.0
23 Alysha Shetye Rock-87 4 16.0
24 Stefan Hagnell Rock-87 3,5 27.0
25 Jimmy Johansson Rock-86 3,5 26.0
26 Pontus Adolfsson H/Ny-87 3,5 23.5
27 Sam Talarman Rock-87 3,5 21.0
28 Jesper Degerman Rosl-86 3 24.5
29 Niclas Fundin Rosl-85 3 23.5
30 Johan Sahlin Boll-87 3 23.0
31 Fredrik Jansson Säll-86 3 19.5
André Bylström Farsta-87 3 19.5
33 Mathias Carlsson Gambit-87 3 18.0
34 Viktor Leek Krist-87 3 16.5
35 Linus Enroth-Hansson Rock-87 3 15.0
36 Sebastian Forsberg Gambit-86 2,5 23.0
37 Carl-Henrik Alm Rock-87 2,5 22.0
38 Bhavna Beniwal Rock-86 2,5 21.5
39 Hanna Svahn Rock-85 2 26.5
40 Daniel Ekström H/Ny-86 2 21.0
41 Jonas Hartman Gambit-87 2 20.5
42 Malin Jägerstedt Rock-87 2 19.0
Pierre Barazi Rock-86 2 19.0
44 Magnus Larsson Rock-87 2 18.5
45 Andreas Engström Rock-87 2 18.0
46 Wilson Otranen Rock-87 2 13.0
47 Lovisa Tomt Rock-87 1 20.5
Vallentuna JGP 1997 Lågstadiet Elit
Tillbaka
1 Erica Holmstedt Rock-88 7 25.0
2 Dan Eriksson Rock-88 5 27.0
Jan Szulkin Rock-89 5 27.0
4 Arash Rouhani Bro-90 4 28.0
5 Martin Knap Rock-88 4 27.5
6 Andreas Berggren Boll-88 4 22.5
7 Gustav Hedén Rock-88 4 21.0
8 Robert Hansson Rock-88 4 20.5
9 Anton Sterner Vall-88 3,5 28.5
10 Erik Bring-Larsson Rock-88 3,5 27.0
11 Alexander Angleby Rock-88 3,5 24.0
12 Hao-Dang Kader Eng-88 3,5 21.5
13 Adam Blomqvist Rock-88 3 23.0
14 Jakob Malmsten Rock-89 3 19.0
Niklas Svahn Rock-88 3 19.0
16 Tony Ekblom Bro-89 3 16.0
17 Sara Penton Rock-88 2 20.5
18 Pontus Johansson Rock-88 2 19.0
19 David Börjesson Rock-88 2 16.5
20 Linnea Bring-Larsson Rock-88 1 16.5
Vallentuna JGP 1997 Lågstadiet Allmän
Tillbaka
1 Gabriel Boeke Rock-88 6,5 27.0
2 Nicolas Garcia Rock-89 6 28.5
3 Natanael Sahle Eng-88 5 29.0
4 Kaj Börjesson Krist-89 5 28.0
5 Viktor Langetz Rock-88 5 26.5
6 Henrik Håkansson Rock-89 5 24.0
7 Sameer Gill Eng-88 5 23.5
8 Henrik Wassdahl Rock-88 5 20.0
9 Carl Larsson Rock-88 4,5 29.5
10 Magnus Lewis Krist-89 4,5 21.5
11 Andreas Almqvist Rock-89 4 28.0
12 Andreas Heidenbrandt Rock-89 4 27.0
13 Elias Hussein Rock-88 4 25.5
14 Marcus Maiorana Vall-88 4 25.0
15 Henrik Tennhagen Eng-88 4 22.5
16 Johan Engvall Rock-88 4 18.5
17 Martin Lundman Rock-89 4 14.5
18 Virpal Sinngh Eng-88 3,5 28.0
19 Joel Letsborn Rock-89 3,5 22.5
20 Alexander Dangler Rock-88 3,5 21.5
21 Andreas Vought Rock-88 3,5 18.5
22 Erbildik Demiröns Eng-88 3 26.5
23 Joel Berglund Bro-88 3 25.5
24 David Khan Eng-88 3 22.5
25 Philip Skogsberg Eng-88 3 19.0
26 Eric Wernlund Soll-90 3 17.0
27 Niklas Håkansson Rock-90 3 16.5
28 Max Påhlsson Eng-88 2,5 24.0
29 Hakan Özkan Tornet-88 2,5 23.5
30 Hannes Liedner Krist-88 2,5 23.0
31 Jonatan Spett Rock-89 2,5 22.0
32 Adam Eriksson Rock-89 2,5 18.5
33 Axel Rydin Rock-89 2 25.0
34 Dennis Jakobsson Rock-89 2 19.5
35 Rebecka GeijerMichaeli H/Ny-91 2 18.0
36 Donya Ashaeyry Rock-89 1,5 21.5
37 Stina Bringsgarve Rock-89 1,5 17.0
Tillbaka