Resultat i finalspelet i 1998 års junior-GP

Klass 1978-81
Klass 1982-83
Klass 1984
Klass 1985
Klass 1986
Klass 1987
Klass 1988
Klass 1989


Till början
  Klass 1978/81
      FH FR MB ME EH TA
1. Fredrik Hallberg Rockaden 1 1 0,5 1 1 4,5
2. Farhad Rouhani Järfälla 0 1 0 1 1 3,0
3. Michael Backman Rockaden 0 0 0,5 1 1 2,5
4. Mats Ekström Rockaden 0,5 1 0,5 0 0 2,0
5. Emilia Horn Kristallen 0 0 0 1 1 2,0
6. Tobias Adolfson Kristallen 0 0 0 1 0 1,0


Till början
  Klass 1982/83
      PS KO LG JG JJ AS OH VI DF AH  
1. Patrick Siegbahn Kristallen 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 7,5
2. Kevin Ong Farsta 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7,0
3. Leo Gumpert Kristallen 0,5 0 1 1 0 1 1 1 1 6,5
4. Jonathan Grip Kristallen 0 1 0 0,5 1 1 1 1 1 6,5
5. Jon Jordås Rockaden 0 0 0 0,5 0,5 1 0,5 1 1 4,5
6. Andreas Stroucken Rockaden 0 0 1 0 0,5 0 0,5 1 1 4,0
7. Olov Hamilton Kristallen 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4,0
8. Vasja Iljuhin Rockaden 0 0 0 0 0,5 0,5 1 1 1 4,0
9. Dan Fernold Bollmora 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0
10. Alexander Holm Kristallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


Till början
 Klass 1984
      BL KK SKr SKa PW HH MH CS NB BB  
1. Bosse Lindberg Kristallen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0
2. Kivan Kaivanipour Rockaden 0 1 1 0,5 0 1 1 1 1 6,5
3. Samuel Kraus Rockaden 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 6,5
4. Stefan Karlquist Rockaden 0 0 0,5 1 0 1 1 1 1 5,5
5. Peter Wisdahl Farsta 0 0,5 0 0 1 1 1 1 1 5,5
6. Henrik Haapala Bro 0 1 0 1 0 0 0,5 1 1 4,5
7. Martin Hörlin Farsta 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3,0
8. Charlie Svensson Kristallen 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0,5 2,0
9. Nina Blazekovic Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,0
10. Behroz Bostanian Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5


Till början
  Klass 1985
      SG PS AS UH MT JF EA AJ IF  
1. Stefan Gustafsson Rockaden 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 7,5
2. Patrik Staffansson Rockaden 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0 1 7,0
3. Adam Szulkin Rockaden 0,5 0,5 1 0 0 1 1 1 1 6,0
4. Ulf Hammar Kristallen 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6,0
5. Magnus Thurn Kristallen 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6,0
6. Anders Åsberg Sällskapet 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5,0
7. Jonatan Freilich Rockaden 0,5 0 0 0 0 0 1 1 1 3,5
8. Erik Andersson Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,0
9. Alexander Jansson Vallentuna 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1,0
10. Irene Fernold Bollmora 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0


Till början
  Klass 1986:A
      MA VL HB DH JJ OR AS FW JL  
1. Mikael Andersson Sällskapet 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 7,0
2. Viktor Lund Rockaden 0,5 0,5 0 0,5 1 1 1 1 1 6,5
3. Henrik Boström Rockaden 0 0,5 0 1 1 1 1 1 1 6,5
4. Daniel Hansson Rockaden 0 1 1 1 0 0 1 0,5 1 5,5
5. Jesper Jansson Rockaden 0,5 0,5 0 0 0 1 1 1 1 5,0
6. Oskar Revelj Rockaden 0 0 0 1 1 1 1 0 0,5 4,5
7. Adam Sterner Vallentuna 0,5 0 0 1 0 0 1 1 1 4,5
8. Felix Wallén Rockaden 0,5 0 0 0 0 0 0 1 1 2,5
9. Joakim Lind Rockaden 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0,5 2,0
10. Simon Öhman Vallentuna 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 1,0
                           
  Klass 1986:B
      AM MW NL ST NP UL JJ CH JB JO  
1. Antti Mäki Rockaden 1 0,5 0,5 1 1 1 0 1 1 7,0
2. Martin Wendin Rockaden 0 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 7,0
3. Niclas Lindbom Rockaden 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 1 7,0
4. Stefan Tenzén Rockaden 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 6,0
5. Nils Penton Rockaden 0 0 0 0,5 1 1 1 0 1 4,5
6. Ulf Lundström Rockaden 0 0 0,5 0 0 1 1 0,5 1 4,0
7. Jimmy Johansson Rockaden 0 0,5 0 0,5 0 0 1 1 0 3,0
8. Christoffer Holmstedt Rockaden 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3,0
9. Johan Bonander Rockaden 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0,5 2,0
10. Jeffrey Ong Farsta 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 1,5


Till början
  Klass 1987:A
      AB KO JA PK VC RH NF LP JM  
1. Alexander Björfäll Rockaden 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 8,5
2. Kezli Ong Farsta 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0
3. Joel Arnoldsson Bro 0 0 0,5 1 0,5 1 1 1 1 6,0
4. Piotr Klawinski Rockaden 0,5 0 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 4,0
5. Victor Cottin Rockaden 0 0 0 1 0,5 0,5 0 1 1 4,0
6. Pierrre Ågren Rockaden 0 0 0,5 0 0,5 0,5 1 0 1 3,5
7. Rihan Hye Rockaden 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1 0 1 3,5
8. Nils Franzén Kristallen 0 0 0 1 1 0 0 0,5 0,5 3,0
9. Lotta Pramanik Rockaden 0 0 0 0 0 1 1 0,5 0 2,5
10. Johan Malmsten Rockaden 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 1 2,0
                           
  Klass 1987:B
      MN ST JSt MG JSu CT JA VK UR NA  
1. Muchemi Ngatia Rockaden 1 0,5 0 0,5 1 1 1 1 1 7,0
2. Sam Talarman Rockaden 0 0,5 1 1 1 0,5 1 1 0,5 6,5
3. Johanna Strand Rockaden 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 0 1 6,5
4. Mikael Gustafsson Farsta 1 0 0 0 1 1 0,5 1 1 5,5
5. Johan Sundborg Farsta 0,5 0 0 1 0 1 0,5 1 1 5,0
6. Christoffer Timelius Täby 0 0 0 0 1 1 0,5 0 1 3,5
7. Johan Askeholm Rockaden 0 0,5 0,5 0 0 0 0,5 1 1 3,5
8. Viktor Kellquist Rockaden 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 3,0
9. Usman Rahmat Rockaden 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3,0
10. Niklas Askeholm Rockaden 0 0,5 0 0 0 0 0 1 0 1,5


Till början
  Klass 1988:A
      MK DE EH GH ABe AA RH ABj AS ABl  
1. Martin Knap Rockaden 0,5 1 0 0,5 1 1 1 0,5 1 6,5
2. Dan Eriksson Rockaden 0,5 1 0,5 1 0 1 0 1 1 6,0
3. Erica Holmstedt Rockaden 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6,0
4. Gustav Hedén Rockaden 1 0,5 1 0 0 0 1 1 1 5,5
5. Andreas Berggren Bollmora 0,5 0 0 1 1 0,5 0 1 1 5,0
6. Alexander Angleby Rockaden 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5,0
7. Robert Hansson Rockaden 0 0 0 1 0,5 1 0,5 0 1 4,0
8. Anton Bjerhem Rockaden 0 1 0 0 1 0 0,5 0 0 2,5
9. Anton Sterner Vallentuna 0,5 0 0 0 0 0 1 1 0 2,5
10. Adam Blomqvist Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,0
                           
  Klass 1988:B
      EBL SG JB PJ JE DB LBL GB RI AD  
1. Erik Bring-Larsson Rockaden 0 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 7,0
2. Simon Glans Rockaden 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7,0
3. Johan Blommé Rockaden 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 6,5
4. Pontus Johansson Rockaden 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6,0
5. Johan Engvall Rockaden 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5,0
6. David Börjesson Rockaden 0 1 0 0 0 1 0 1 0,5 3,5
7. Linnéa Bring-Larsson Rockaden 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3,0
8. Gabriel Boeke Rockaden 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3,0
9. Robin Iilomäki Bro 0,5 0 0 0 0 0 1 0 1 2,5
10. Ali Dar Rockaden 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 1,5


Till början
  Klass 1989:A
      NG JS TE CL EB NJ JT JM AA  
1. Nicholas Garcia Rockaden 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 8,0
2. Jan Szulkin Rockaden 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 7,0
3. Tony Ekblom Bro 0 0,5 1 1 1 0 1 1 1 6,5
4. Christopher Lissäng Rockaden 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 6,5
5. Erik Blomqvist Rockaden 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5,0
6. Nicklas Jonsson Rockaden 0 0,5 0 0 0 1 1 1 1 4,5
7. Angelica Ågren Rockaden 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1 2,5
8. Jakob Thuresson Bollmora 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2,0
9. Jacob Malmsten Rockaden 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 1,5
10. Andreas Almqvist Rockaden 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1 1,5
                           
  Klass 1989:B
      MB FA RWB OL JS TLS AR KB HS MK  
1. Michael Blommé Rockaden 1 0 1 0,5 0,5 1 1 1 1 7,0
2. Fredrik Arvidsson Rockaden 0 1 0,5 1 1 0 1 0 1 5,5
3. Robert Welin-Berger Rockaden 1 0 0,5 0 0,5 1 0,5 1 1 5,5
4. Oskar Lindblom Rockaden 0 0,5 0,5 1 1 1 0 0 1 5,0
5. Jonatan Spett Rockaden 0,5 0 1 0 0 1 0,5 1 1 5,0
6. Tai-Lun Su Rockaden 0,5 0 0,5 0 1 0 1 1 0 4,0
7. Arash Rouhani Bro 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4,0
8. Kaj Börjesson Kristallen 0 0 0,5 1 0,5 0 0 1 1 4,0
9. Håkan Sundborg Farsta 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3,0
10. Mattias Kruse Rockaden 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2,0
                           
  Klass 1989:C
      AR JI ML IN JLi BF JLe VP GS MT  
1. Axel Rydin Rockaden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0
2. Joakim Isheden Rockaden 0 0 1 0 1 1 0,5 1 1 5,5
3. Magnus Lewis Kristallen 0 1 1 0 0,5 0 1 1 1 5,5
4. Irungu Ngatia Rockaden 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5,0
5. Jannice Lindgren Rockaden 0 1 1 0 0 0,5 1 1 0 4,5
6. Björn Fagerstedt Rockaden 0 0 0,5 0 1 1 1 0 1 4,5
7. Joel Letsborn Rockaden 0 0 1 0 0,5 0 0,5 1 1 4,0
8. Vilhelm Press Rockaden 0 0,5 0 1 0 0 0,5 0 1 3,0
9. Gwendal Salen Rockaden 0 0 0 0 0 1 0 1 0,5 2,5
10. Mazin Tais Rockaden 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 1,5
Till början



Uppdaterad 98-12-15
Av Lennart Pettersson