Hässelby JGP 1998 Klass A+B
Tillbaka
1 Patrick Siegbahn Krist-83 5,5 24.0
2 Fredrik Hallberg Rock-79 5,5 22.0
3 Bosse Lindberg Krist-84 5,5 21.5
4 Michael Backman Rock-79 4,5 20.5
5 Peter Wisdahl Farsta-84 4,5 18.5
6 Emilia Horn Krist-80 4,5 15.5
7 Kevin Ong Farsta-82 4 20.0
8 Jonathan Grip Krist-83 4 17.0
9 Tim Lindgren Krist-81 4 16.0
10 Alexander Holm Krist-83 4 13.0
11 Farhad Rouhani Järf-80 3,5 16.5
12 Pontus Lund Rock-83 3,5 13.5
13 Behroz Dehdari Järf-80 3,5 11.5
14 Tobias Adolfson Krist-81 3 15.0
15 Olov Hamilton Krist-82 3 12.0
16 Henrik Haapala Bro-84 3 8.0
17 Dan Fernold Boll-83 3 8.0
18 Charlie Svensson Krist-84 2,5 11.5
19 Martin Hörlin Farsta-84 2,5 11.0
20 Behroz Bostanian Rock-84 2,5 9.0
21 Fredrik Blomström Krist-81 1 4.0
22 Ilja Leijonmarck Krist-83 0 0.0
Hässelby JGP 1998 Klass C
Tillbaka
1 Patrik Staffansson Rock-85 7 28.0
2 Victor Lund Rock-86 6 21.0
3 Adam Szulkin Rock-85 5,5 23.0
4 Sara Karlquist Rock-86 5,5 22.5
5 Stefan Gustafsson Rock-85 5 23.5
6 Mikael Stålkrantz Rock-86 5 22.5
7 Rihan Hye Rock-87 5 22.0
8 Joakim Lind Rock-86 5 21.5
9 Jesper Jansson Rock-86 5 20.0
10 Oskar Revelj Rock-86 5 17.0
11 Jonatan Freilich Rock-85 4,5 21.5
12 Fredrik Tell Rock-87 4,5 21.5
13 Pierre Ågren Rock-87 4,5 19.5
14 Felix Wallén Rock-86 4,5 19.5
15 Niklas Askeholm Rock-87 4,5 17.5
16 Alexander Jansson Vall-85 4,5 17.5
17 Stefan Tenzén Rock-86 4,5 17.5
18 Razvan Munteanu Väll-85 4,5 16.5
19 Antti Mäki Rock-86 4,5 13.5
20 Martin Wendin Rock-86 4 22.0
21 Vladimir Calderon Rock-85 4 18.0
22 Victor Cottin Rock-87 4 17.5
23 Johan Askeholm Rock-87 4 17.0
24 Christoffer Holmstedt Rock-86 4 16.5
25 Johanna Strand Rock-87 4 15.0
26 Simon Öhman Rock-86 4 15.0
27 Johan Malmsten Rock-87 4 14.5
28 Daniel Siegbahn Krist-85 4 14.0
29 Irene Fernold Boll-85 4 14.0
30 Sergio Ampuero Farsta-87 4 13.0
31 Sam Talarman Rock-87 4 12.0
32 Fredrik Regnell Farsta-87 3,5 15.5
33 Ramy Rados Rock-85 3,5 14.5
34 Simon Öhman Vall-86 3,5 13.5
35 Adam Sterner Vall-86 3,5 13.0
36 Piotr Klawinski Rock-87 3,5 12.5
37 Christian Remell Vall-86 3 16.5
38 Mikael Gustafsson Farsta-87 3 16.0
Nils Franzén Krist-87 3 16.0
40 Viktor Källqvist Rock-87 3 14.0
41 Usman Rahmat Rock-87 3 14.0
42 Fredrik Jansson Säll-86 3 13.0
43 Stefan Bryntze Rock-85 3 13.0
44 Bille Hussein Rock-87 3 11.0
45 Zeeshan Rahmat Rock-85 3 11.0
46 Daniel Dunér Väll-87 3 10.0
Alysha Shetye Rock-87 3 10.0
48 Andreas Engström Rock-87 3 8.0
Lotta Pramanik Rock-87 3 8.0
50 Ahmed Bile Rock-87 2,5 13.5
51 Johan Sundborg Farsta-87 2,5 11.5
52 Max Berglund Bro-86 2,5 10.5
53 Marie Stålkrantz Rock-86 2,5 9.0
54 Bill Dickman Häss-87 2,5 5.0
55 Assar Horn Krist-86 2 11.0
56 Jonas Holmström Farsta-87 2 9.0
57 Linus Enroth-Hansson Rock-87 2 9.0
58 Lovisa Tomt Rock-87 2 8.0
59 Daniel Söderström Rock-87 2 7.0
60 Robin Slätt Rock-87 2 6.0
61 Kaj Dahlberg Väll-87 1,5 4.0
62 Håkan Sjölin Rock-87 1 7.0
63 Robert Wiborgh Boll-85 1 5.0
64 Theresia Nilsson Boll-85 1 2.0
65 Jakob Fergman Farsta-87 1 1.0
Hässelby JGP 1998 Klass D
Tillbaka
1 Dan Eriksson Rock-88 6,5 26.0
2 Martin Knap Rock-88 6 25.0
3 Christopher Lissäng Rock-89 5,5 24.0
4 Erica Holmstedt Rock-88 5,5 22.0
Andreas Berggren Boll-88 5,5 22.0
6 Gustav Hedén Rock-88 5 25.0
7 Adam Blomqvist Rock-88 5 24.0
8 Anton Sterner Vall-88 5 22.0
9 Alexander Angleby Rock-88 5 21.0
10 Erik Bring-Larsson Rock-88 5 21.0
11 Jan Szulkin Rock-89 5 20.0
12 Robin Ilomäki Bro-88 5 18.0
Toni Ekblom Bro-89 5 18.0
14 Erik Blomqvist Rock-90 5 15.0
15 Niclas Ahlgren-Friborg Rock-89 4,5 19.5
16 Ludvig Hellgren Rock-88 4,5 18.5
17 Gabriel Boeke Rock-88 4 19.0
18 Johan Engvall Rock-88 4 18.0
Måns Wadensjö Solna-88 4 18.0
20 Salomon Tendler Väll-88 4 18.0
21 Niklas Jonsson Rock-89 4 17.0
22 Simon Linged Rock-88 4 17.0
23 Jakob Malmsten Rock-89 4 17.0
24 Magnus Lewis Krist-89 4 16.0
David Börjesson Rock-88 4 16.0
26 Pontus Johansson Rock-88 4 16.0
27 Arash Rouhani Bro-90 4 14.0
28 Anton van Berlekom Rock-89 4 14.0
29 Elias Hussein Rock-88 4 13.0
30 Andreas Almqvist Rock-89 4 13.0
31 Jannice Lindgren Rock-89 4 10.0
32 Mazin Tais Rock-89 3,5 15.0
33 Robert Hansson Rock-88 3 17.0
34 Gwendal Salen Rock-89 3 15.0
35 Rizwah Rahmat Rock-90 3 14.0
36 Angelica Ågren Rock-89 3 14.0
37 Victor Langetz Rock-88 3 13.0
38 Erik Månsson Farsta-88 3 13.0
39 Jonatan Spett Rock-89 3 12.0
40 Jakob Thuresson Boll-89 3 12.0
41 Kaj Börjesson Krist-89 3 12.0
42 Oskar Lindblom Rock-89 3 12.0
43 Marith Welin-Berger Rock-90 3 11.0
44 Mattias Kruse Rock-89 3 10.0
45 Kristoffer Eriksson Rock-90 3 9.0
46 Marcus Martinsson Boll-90 3 9.0
47 Andreas Heidenbrandt Rock-89 3 9.0
48 Diana Nikosjkova Solna-88 2,5 14.0
49 Mariono Lizzio Farsta-88 2,5 9.5
50 Anton Holmér Boll-89 2,5 9.0
51 Linnea Bring-Larsson Rock-88 2,5 8.5
52 Stefan Josefsson Rock-89 2,5 7.0
53 Calle Hoff Rock-88 2 11.0
54 Alexander Gärdsborg Häg/Nyby-88 2 10.0
55 Markus Axelsson Rock-89 2 8.0
56 Joel Berglund Bro-88 2 8.0
57 Henrik Söderström Rock-89 2 7.0
58 Niklas Spångberg Rock-88 2 6.0
59 Jesper Makonen Rock-90 2 5.0
60 Sebastian Lindestrand Rock-90 1,5 8.0
61 Fernando Carrasco Bro-89 1,5 3.5
62 Patrick Kaemmerle Rock-89 1 3.5
63 Tim Dickman Häss-91 1 2.0
64 Sandra Dickman Häss-88 1 2.0
Tillbaka