Junior-DM hösten 1998

JDM 1998 Klass C

Tillbaka
   1 Magnus Thurn                Kris-85 1630    7    33.0
   2 Jesper Jansson              Rock-86 1613    7    28.5
   3 Adam Sterner                Vall-86 1344    5    23.5
   4 Niclas Lindbom              Rock-86 1241    5    22.0
   5 Stefan Tenzén               Rock-86 1232    5    21.5
   6 Adam Szulkin                Rock-85 1609    4,5  24.0
   7 Ulf Hammar                  Kris-85 1830    4,5  24.0
   8 Henrik Boström              Rock-86 1471    4,5  21.5
   9 Felix Wallén                Rock-86 1251    4,5  20.0
  10 Stefan Gustafsson           Rock-85 1412    4,5  19.5
  11 Mikael Stålkrantz           Rock-86 1275    4,5  17.0
  12 Anders Åsberg               Säll-85 1405    4,5  15.0
  13 Oskar Revelj                Rock-86 1519    4    20.0
  14 Simon Öhman                 Vall-86 1248    4    16.0
  15 Mikael Andersson            Säll-86 1413    3,5  19.5
  16 Martin Wendin               Rock-86 1154    3,5  18.5
  17 David Lindblom              Säll-85 1218    3,5  17.0
  18 Nils Penton                 Rock-86 1188    3,5  16.5
  19 Daniel Siegbahn             Kris-85 1225    3,5  16.0
  20 Alexander Jansson           Vall-85 1080    3,5  13.5
  21 Antti Mäki                  Rock-86 1082    3    17.0
  22 Irene Fernold               Boll-85 1220    3    13.5
  23 Ulf Lundström               Rock-86 1012    3    10.0
  24 Erik Gustafsson             Vall-85  900    2,5  11.0
  25 Niclas Pallin               Vall-86  900    1     5.0

JDM 1998 Klass D

Tillbaka
   1 Kezli Ong                 Farsta-87 1697    8    36.0
   2 Alexander Björfäll          Rock-87 1493    7    29.0
   3 Pierre Ågren                Rock-87 1255    6    30.0
   4 Johanna Strand              Rock-87 1209    6    26.0
   5 Piotr Klawinski             Rock-87 1151    6    22.5
   6 Rihan Hye                   Rock-87 1103    5,5  27.5
   7 Dan Eriksson                Rock-88 1261    5,5  24.0
   8 Andreas Berggren            Boll-88 1212    5,5  21.5
   9 Johan Malmsten              Rock-87 1251    5    29.5
  10 Anton Sterner               Vall-88 1212    5    27.0
  11 Alexander Angleby           Rock-88 1018    5    26.0
  12 Anton Bjerhem               Rock-88 1081    5    26.0
  13 Joel Arnoldsson              Bro-87 1300    5    25.0
  14 Johan Blommé                Rock-88 1036    5    22.5
  15 David Börjesson             Rock-88  990    5    20.0
  16 Thomas Ewerton              Rock-87  980    5    18.0
  17 Adam Blomqvist              Rock-88 1007    5    17.0
  18 Johan Sundborg            Farsta-87 1156    4,5  24.5
  19 Victor Cottin               Rock-87 1165    4,5  24.5
  20 Martin Knap                 Rock-88 1176    4,5  24.5
  21 Gustav Hedén                Rock-88 1198    4,5  23.5
  22 Robert Hansson              Rock-88 1091    4,5  22.5
  23 Kristoffer Vadsmo           Rock-88 1021    4,5  21.0
  24 Erik Bring-Larsson          Rock-88 1010    4,5  21.0
  25 Lotta Pramanik              Rock-87 1043    4,5  20.5
  26 Sam Talarman                Rock-87  990    4,5  18.5
  27 Muchemi Ngatia              Rock-87 1057    4    20.0
  28 Daniel Dunér                Väll-87 1030    4    19.0
  29 Simon Linged                Rock-88  920    4    18.0
  30 Linus Enroth-Hansson        Rock-87  910    4    18.0
  31 Jonas Holmström           Farsta-87 1105    4    17.5
  32 Ivan Sastamoinen            Rock-88  880    4    16.0
  33 Isak Holmerin               Rock-87  890    4    15.0
  34 Henrik Bornhede             Rock-87  970    4    15.0
  35 Jakob Sterzenbach           Rock-88  880    4    14.0
  36 André Byström-Matsson     Farsta-87 1125    3,5  18.0
  37 Robin Ilomäki                Bro-88 1200    3,5  17.0
  38 Bille Hussein               Rock-87  960    3,5  13.5
  39 Tobias Johansson            Rock-88  880    3,5  12.5
  40 Joakim Seger                Rock-88  880    3,5  12.5
  41 Martin Koskela              Rock-88  880    3,5  10.5
  42 Dmitri Juzovitski           Täby-87 1050    3    17.5
  43 Erik Månsson              Farsta-88 1000    3    15.5
  44 Jillein Lim                 Väll-88 1000    3    15.0
  45 Johan Engvall               Rock-88  920    3    15.0
  46 Christoffer Timelius        Täby-87 1050    3    15.0
  47 Linnea Bring-Larsson        Rock-88  890    3    12.0
  48 Elias Hussein               Rock-88  880    3    12.0
  49 Kristian Lundström          Rock-88  920    3    11.0
  50 Mariono Lizzio            Farsta-88  950    3     8.0
  51 Mikael Gustafsson         Farsta-87 1222    2    15.0
  52 Henrik Baerman              Väll-87 1000    2    13.0
  53 Anton Holmerin              Rock-88  880    2    11.5
  54 Sara Penton                 Rock-88  920    2    11.0
  55 Malin Börestam              Rock-88  880    1     6.0
     Fredrik Gustafsson          Rock-88  850    1     6.0
  57 Athena Kamaliha             Rock-88  830    1     5.0
  58 Thomas Lundström             Bro-88  900    1     4.0
  59 Wille Haukka              Farsta-88  850    0     0.0

JDM 1998 Klass E

Tillbaka
   1 Christopher Lissäng              Rock-89    8    36.0
   2 Nicklas Jonsson                  Rock-89    6,5  26.5
   3 Tony Ekblom                       Bro-89    6,5  26.0
   4 Michael Blommé                   Rock-89    6    31.0
   5 Nicolas Garcia                   Rock-89    6    26.0
   6 Mattias Kruse                    Rock-89    6    24.0
   7 Angelica Ågren                   Rock-89    5,5  29.0
   8 Arash Rouhani                     Bro-90    5,5  26.0
   9 Andreas Almqvist                 Rock-89    5,5  25.5
  10 Jan Szulkin                      Rock-89    5    30.0
  11 Kaj Börjesson                   Krist-89    5    26.0
  12 Alexander Vadsmo                 Rock-90    5    26.0
  13 Irungu Ngatia                    Rock-89    5    23.0
  14 Erik Blomqvist                   Rock-90    5    22.0
  15 Isak Revelj                      Rock-91    5    22.0
  16 Vilhelm Press                    Rock-90    5    21.5
  17 Mikael Kårsell                   Rock-90    5    20.0
  18 Mandus Lundmark                  Rock-89    5    15.0
  19 Jakob Thuresson                  Boll-89    4,5  20.0
  20 Michael Swords                   Rock-91    4,5  18.5
  21 André Strage                   Farsta-90    4,5  16.5
  22 Viktor Karlsson                  Rock-89    4    25.0
  23 Oskar Lindblom                   Rock-89    4    22.0
  24 Mattias Ekman                    Torn-89    4    20.0
  25 Mikael Ulman                     Rock-90    4    19.0
  26 Joakim Isheden                   Rock-90    4    19.0
  27 Jonatan Spett                    Rock-89    4    18.0
  28 Jannice Lindgren                 Rock-89    4    17.0
  29 Chris Lindeberg                  Rock-89    4    16.0
  30 Jezmin Ong                     Farsta-89    4    15.0
  31 Joel Letsborn                    Rock-89    3,5  20.5
  32 Erik Hellström                   Rock-90    3,5  17.5
  33 Kenjoe Lim                       Väll-91    3,5  16.5
  34 Hugo Fiévet                      Rock-89    3,5  15.5
  35 Peter Eriksson                 Farsta-89    3,5  14.5
  36 Eric Galvez                      Rock-89    3,5  11.5
  37 Oscar Elkan                      Rock-90    3,5  11.0
  38 Alexander Karlsson               Rock-91    3,5   9.5
  39 Stefan Josefsson                 Rock-89    3    19.0
  40 Alexander Sundin               Farsta-89    3    14.0
  41 Ivan Sandberg                    Rock-89    3    14.0
  42 Thomas Thugge                    Rock-90    3    14.0
  43 Adam Eriksson                    Rock-89    3     9.0
  44 Mikael Frisk                     Rock-89    2,5  16.0
  45 Karolina Nordell               Farsta-89    2,5  12.5
  46 Magnus Harling                   Rock-90    2,5  10.5
  47 Viktor Gyllberg                  Häss-90    2,5  10.0
  48 Sofia Hedberg                    Rock-89    2,5   9.5
  49 Fernando Carrasco                 Bro-89    2    15.0
  50 Tim Dickman                      Häss-91    2     6.0
  51 Linda Janzi                      Häss-90    2     6.0
  52 Michelle Barazi                  Rock-90    2     5.0
  53 Richard Strage                 Farsta-92    1,5   5.5
  54 Donya Ashaeiri                   Rock-89    1     8.0

Tillbaka