|
Upplands Väsby JGP 1998-03-14 |
Väsby JGP Gymnasiet Elit 1998
Tillbaka
+---------------------------+
! 3!6 ! 8!5 ! 2!7 ! 4!
1:Fredrik Hallberg Rock-79 ! 1 ! 1 ! 1 ! 0 ! 1 ! 1 ! 1 ! 6
+---+---+---+---+---+---+---+
! 8!5 ! 4! 7!1 ! 3!6 !
2:Anders Olsson Rock-81 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 0 ! 1 ! 1 ! 6
+---+---+---+---+---+---+---+
!1 !4 ! 6!8 ! 5!2 ! 7!
3:Michael Backman Rock-79 ! 0 ! 1 ! 1 ! R ! 1 ! 0 ! 1 ! 4,5
+---+---+---+---+---+---+---+
!5 ! 3!2 ! 6!7 ! 8!1 !
4:Dennis Rylander Rock-79 ! 1 ! 0 ! 0 ! 1 ! 1 ! 1 ! 0 ! 4
+---+---+---+---+---+---+---+
! 4! 2!7 ! 1!3 ! 6!8 !
5:Magnus Hernbäck Rock-80 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 1 ! R ! 2,5
+---+---+---+---+---+---+---+
!7 ! 1!3 !4 ! 8!5 ! 2!
6:Farhad Rouhani Järf-80 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 0 ! 2
+---+---+---+---+---+---+---+
! 6!8 ! 5!2 ! 4! 1!3 !
7:Mats Ekström Rock-80 ! 0 ! 1 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 2
+---+---+---+---+---+---+---+
!2 ! 7!1 ! 3!6 !4 ! 5!
8:Tobias Adolfson Krist-81 ! 0 ! 0 ! 0 ! R ! 0 ! 0 ! R ! 1
+---------------------------+
Väsby JGP Högstadiet Elit 1998
Tillbaka
1 Patrick Siegbahn Krist-83 6 25.5
2 Bosse Lindberg Krist-84 6 25.0
3 Vasja Iljuhin Rock-82 4,5 27.0
4 Fredrik Andersson Soll-83 4 26.5
5 Jonathan Grip Krist-83 4 24.0
6 Kevin Ong Farsta-82 4 22.5
7 Thomas Hernbäck Rock-82 3,5 28.5
8 Samuel Kraus Rock-84 3,5 24.5
9 Peter Wisdahl Farsta-84 3,5 18.5
10 David Kraus Rock-82 3,5 16.5
11 Johan Bech Rock-82 3,5 16.0
12 Jon Jordås Rock-82 3 25.5
13 Stefan Karlquist Rock-84 3 22.5
14 Alexander Holm Krist-83 2 21.5
15 Henrik Haapala Bro-84 1 21.5
16 Nina Blazekovic Rock-84 1 20.0
Väsby JGP Gymn + Högst Allmän 1998
Tillbaka
+---------------------------+
! 4!2 ! 3! 8!7 ! 6!5 !
1:Daniel Söderholm Täby ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! R ! 1 ! 1 ! 6,5
+---+---+---+---+---+---!---+
! 3! 1!8 ! 7!6 ! 5!4 !
2:Martin Hörlin Farsta-84 ! R ! 0 ! 1 ! 1 ! R ! 1 ! 1 ! 5
+---+---+---+---+---+---!---+
!2 ! 6!1 ! 5!8 ! 4!7 !
3:Martin Möller Farsta-78 ! R ! 1 ! 0 ! 1 ! 1 ! R ! 1 ! 5
+---+---+---+---+---+---!---+
!1 ! 8!7 ! 6!5 !3 ! 2!
4:Christian Holmqvist Rock-84 ! 0 ! 1 ! 0 ! 1 ! 1 ! R ! 0 ! 3,5
+---+---+---+---+---+---!---+
!8 ! 7!6 !3 ! 4!2 ! 1!
5:Fredrik Blomström Krist-81 ! 1 ! 1 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 3
+---+---+---+---+---+---!---+
!7 !3 ! 5!4 ! 2!1 ! 8!
6:Rickard Berg Krist-83 ! 1 ! 0 ! 0 ! 0 ! R ! 0 ! 1 ! 2,5
+---+---+---+---+---+---!---+
! 6!5 ! 4!2 ! 1!8 ! 3!
7:Charlie Svensson Krist-84 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! R ! 0 ! 0 ! 1,5
+---+---+---+---+---+---!---+
! 5!4 ! 2!1 ! 3! 7!6 !
8:Joakim Frentz Täby ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1 ! 0 ! 1
+---------------------------+</PRE>
Väsby JGP Mellanstadiet Elit 1998
Tillbaka
1 Ulf Hammar Krist-85 6,5 26.5
2 Magnus Thurn Krist-85 6 28.5
3 Kezli Ong Farsta-87 6 25.0
4 Adam Szulkin Rock-85 5 28.5
5 Henrik Boström Rock-86 5 27.0
6 Daniel Hansson Rock-86 5 23.5
7 Stefan Gustafsson Rock-85 5 22.0
8 Joakim Lind Rock-86 5 21.5
9 Sara Karlquist Rock-86 4,5 28.0
10 Jenny Hedström Rock-85 4,5 27.5
11 Erik Andersson Rock-85 4,5 25.0
12 Martin Wendin Rock-86 4,5 24.0
13 Mikael Andersson Säll-86 4,5 23.0
14 Alexander Björfäll Rock-87 4 30.5
15 Jonatan Freilich Rock-85 4 27.5
16 Felix Wallén Rock-86 4 26.5
17 Victor Cottin Rock-87 4 26.0
18 Niclas Lindbom Rock-86 4 25.5
19 Fredrik Regnell Farsta-87 4 23.0
20 Marie Stålkrantz Rock-86 4 21.5
21 Usman Rahmat Rock-87 4 21.0
22 Nils Penton Rock-86 4 17.0
23 Adam Sterner Vall-86 4 16.5
24 Muchemi Ngatia Eng-87 3,5 23.0
25 Simon Öhman Vall-86 3,5 22.0
26 Mikael Stålkrantz Rock-86 3,5 21.5
27 Daniel Siegbahn Krist-85 3,5 21.0
Johan Malmsten Rock-87 3,5 21.0
29 Johan Sundborg Farsta-87 3,5 19.5
30 Mikael Gustafsson Farsta-87 3 24.0
Oskar Revelj Rock-86 3 24.0
32 David Lindblom Säll-85 3 23.5
33 Pierre Ågren Rock-87 3 22.0
34 Fredrik Tell Rock-87 3 21.5
35 Leopold Ericlid Farsta-87 3 20.0
36 Anders Åsberg Säll-85 3 19.5
37 Alexander Jansson Vall-85 3 18.0
38 Emil Stenson Rock-87 2,5 22.5
39 Joel Arnoldsson Bro-87 2,5 21.0
40 Rihan Hye Rock-87 2 29.0
41 Piotr Klawinski Rock-87 2 25.0
42 Jonas Holmström Farsta-87 2 21.5
43 Stefan Hagnell Rock-87 2 21.0
44 Sergio Ampuero Farsta-87 2 20.5
45 Johan Carlsson Säll-85 2 15.5
Irene Fernold Boll-85 2 15.5
47 Christoffer Timelius Täby-87 1,5 22.5
48 Sam Talarman Rock-87 1,5 18.5
49 Mikael Stenberg Rock-86 1 18.0
50 Lorens Saleh Soll-87 1 17.5
Väsby JGP Mellanstadiet Allmän 1998
Tillbaka
1 Kim Söderberg Virsbo-85 6,5 26.5
2 Tobias Nilsson Virsbo-85 5,5 30.0
3 Jeffrey Ong Farsta-86 5,5 25.5
4 Pierre Barazi Rock-86 5,5 22.5
5 Jimmy Johansson Rock-86 5 29.0
6 Ingela Widh Virsbo-85 5 26.5
7 Christoffer Holmstedt Rock-86 5 24.5
8 Nils Franzén Krist-87 4,5 26.5
9 Simon Tennemo Rock-86 4,5 24.5
10 Zeeshan Rahmat Rock-85 4,5 23.5
11 Assar Horn Krist-86 4 29.5
12 Alysha Shetye Rock-87 4 26.0
13 Fredrik Åhlén Virsbo-86 4 24.0
14 Björn Lanzky-Otto Rock-86 4 23.0
15 Antti Mäki Rock-86 4 22.5
16 Jessica Ström Virsbo-85 4 19.5
17 Jacob Svensson Soll-87 3,5 26.5
18 Nisse Örnberg Krist-87 3,5 26.0
19 Ulf Lundström Rock-86 3,5 23.0
Anton Torlén Farsta-87 3,5 23.0
21 Isak Holmerin Rock-87 3 25.5
22 Sonny Radesäter H/Ny-85 3 25.0
23 Bille Hussein Rock-87 3 21.5
24 Daniel Olsson Soll-87 3 20.5
André Byström-Mattsson Fars-87 3 20.5
26 Klas Magnusson Haninge 3 20.0
27 Johan Forsell Virsbo-86 3 19.0
28 Erik Gustafsson Vall-85 3 16.5
29 Bhavna Beniwal Rock-86 2,5 24.0
30 Sameer Gill Eng-87 2,5 20.5
31 Viktor Leek Krist-87 2,5 18.5
Pontus Adolfsson H/Ny-87 2,5 18.5
33 Wilson Otranen Rock-87 2,5 17.5
34 Eugenio Ahlander Rock-87 2 21.0
35 Richard Karlsson Haninge 2 20.5
36 Paul Berg Krist-87 2 16.5
37 Therese Atterhem Eng-87 1 16.5
38 Theresia Nilsson Boll-85 0 17.0
Väsby JGP Lågstadiet Elit 1998
Tillbaka
1 Martin Knap Rock-88 7 27.0
2 Gustav Hedén Rock-88 5,5 25.0
3 Robert Hansson Rock-88 5 30.0
4 Tony Ekblom Bro-89 5 28.5
5 Anton Bjerhem Rock-88 5 26.0
6 Andreas Berggren Boll-88 4,5 29.0
7 Dan Eriksson Rock-88 4,5 28.5
8 Anton Sterner Vall-88 4,5 27.5
9 Jan Szulkin Rock-89 4,5 25.5
10 Christopher Lissäng Rock-89 4,5 24.0
11 Erica Holmstedt Rock-88 4,5 22.5
12 Ali Dar Eng-88 4 24.5
13 David Börjesson Rock-88 4 24.0
14 Gabriel Boeke Rock-88 4 23.5
15 Erik Bring-Larsson Rock-88 4 21.5
16 Nicolas Garcia Rock-89 4 20.0
17 Alexander Angleby Rock-88 4 17.5
18 Tai-Lun Su Rock-89 3,5 25.0
Haodang Kader Eng-88 3,5 25.0
20 Michael Blommé Rock-89 3,5 23.0
21 Oskar Lindblom Rock-89 3,5 19.0
22 Saif Saif Soll-88 3,5 18.0
23 Adam Blomqvist Rock-88 3 26.5
24 Nicklas Jonsson Rock-89 3 22.5
25 Andreas Almqvist Rock-89 3 22.0
26 Linnea Bring-Larsson Rock-88 3 20.0
27 Johan Blommé Rock-88 3 16.5
28 Sara Penton Rock-88 2,5 22.5
29 Elias Berglind Eng-88 2,5 21.5
30 Per Tillö Rock-88 2,5 19.0
31 Richard Övermo Rock-88 2,5 18.5
32 Robin Ilomäki Bro-88 2 20.5
Virpal Singh Eng-88 2 20.5
34 Elias Hussein Rock-88 2 20.0
35 Arash Rouhani Bro-90 2 18.5
36 Erbildik Demirörs Eng-88 2 18.0
37 Simon Öman Rock-88 2 17.0
38 Jakob Malmsten Rock-89 1 11.0
39 Jakob Thuresson Boll-89 0 4.0
Väsby JGP Lågstadiet Allmän 1998
Tillbaka
1 Erik Blomqvist Rock-90 7 28.0
2 Ivan Sastamoinen Rock-88 6 26.0
3 Tobias Johansson Rock-88 5,5 25.0
4 Alexander Dangler Rock-88 5 30.0
Kaj Börjesson Krist-89 5 30.0
6 Mazin Tais Rock-89 5 27.5
7 Anton van Berlekom Rock-89 5 25.5
Malin Börestam Rock-88 5 25.5
9 Niklas Håkansson Rock-90 5 22.5
10 Andreas Heidenbrandt Rock-89 4,5 24.5
11 Vilhelm Press Rock-90 4,5 22.5
12 Niklas Ahlgren-Friborg Rock-89 4 30.5
13 Mattias Kruse Rock-89 4 29.5
14 Madeleine Cygler Säll-89 4 27.0
15 Magnus Lewis Krist-89 4 26.5
16 Jonatan Spett Rock-89 4 25.0
17 Ludvig Hellgren Rock-88 4 24.0
18 Viktor Karlsson Rock-89 4 23.5
Håkan Sundborg Farsta-89 4 23.5
Daniel Steen Rock-88 4 23.5
21 Isak Revelj Rock-90 4 22.5
Andreas Vougt Rock-88 4 22.5
23 Gabriel Mitterman Säll-89 4 18.0
24 Henrik Håkansson Rock-89 3,5 26.5
25 Anton Holmerin Rock-88 3,5 22.5
Fernando Carnasco Bro-89 3,5 22.5
27 Rizwah Rahmat Rock-90 3,5 22.0
28 Anja Lanzky-Otto Rock-88 3,5 19.5
29 Helena Vougt Väsby-88 3 26.0
30 Phillip Branting Eng-88 3 24.5
31 Jesse Nykänen Väsby-88 3 24.0
32 Ivan Sandberg Rock-89 3 23.0
33 Patrick Kaemmerle Rock-89 3 21.5
34 Oskar Karlström H/Ny-88 3 20.5
35 Alexander Öst.-Larsson Sällsk. 3 20.0
36 Mikael Frisk Rock-89 3 17.5
37 Kristoffer Eriksson Rock-90 3 16.0
38 Mikael Lervik-Sundqvist Bro-89 3 13.5
39 Alexander Gärdsberg H/Ny-88 2,5 26.0
40 Tommy Oksanen Väsby-88 2,5 21.5
41 Jesper Makonen Rock-90 2 22.0
42 Alexander Sundin Farsta-89 2 20.5
Thomas Thugge Rock-90 2 20.5
44 Magnus Tibbing Rock-89 2 17.5
45 Alexander Karlsson Rock-91 2 16.0
46 Johan Lienzén Soll-90 1,5 17.0
Robert Angleby Rock-90 1,5 17.0
48 Daniel Tibbing Rock-89 1 19.0
49 Fredrik Peterson Soll-90 0 11.0
Tillbaka