|
Vällingby JGP 10 maj 1998 |
Vällingby JGP Mellanstadiet
Tillbaka
1 Hammar Ulf C-1985 6,5 29.5
2 Lund Victor C-1986 6,5 26.5
3 Ong Kezli C-1987 6 28.0
4 Thurn Magnus C-1985 5,5 31.0
5 Boström Henrik C-1986 5,5 27.0
6 Björfäll Alexander C-1987 5,5 26.0
7 Penton Nils C-1986 5 31.0
8 Gustafsson Stefan C-1985 5 29.5
9 Öhman Simon C-1986 5 26.0
10 Andersson Erik C-1985 5 25.5
11 Serén Patrik C-1985 5 23.5
Sterner Adam C-1986 5 23.5
13 Askeholm Johan C-1987 5 22.5
14 Karlquist Sara C-1986 4,5 29.0
15 Åsberg Anders C-1985 4,5 28.0
16 Klawinski Piotr C-1987 4,5 26.0
Staffansson Patrik C-1985 4,5 26.0
18 Hansson Daniel C-1986 4,5 25.5
19 Arnoldsson Joel C-1987 4,5 23.5
20 Hye Rihan C-1987 4,5 22.5
21 Stålkrantz Mikael C-1986 4,5 22.0
22 Rados Rami C-1985 4,5 21.0
23 Revelj Oskar C-1986 4 28.5
24 Szulkin Adam C-1985 4 26.5
25 Lundström Ulf C-1986 4 25.0
26 Freilich Jonatan C-1985 4 24.5
27 Wallén Felix C-1986 4 24.0
28 Talarman Sam C-1987 4 23.0
Andersson Mikael C-1986 4 23.0
30 Gustafsson Michael C-1987 4 22.5
31 Fernold Irene C-1985 4 21.0
Calderon Vladimir C-1985 4 21.0
33 Timelius Christoffer C-1987 3,5 28.0
34 Jansson Alexander C-1985 3,5 27.0
Ågren Pierre C-1987 3,5 27.0
36 Remell Christian C-1986 3,5 26.0
37 Franzén Nils C-1987 3,5 25.5
Cottin Victor C-1987 3,5 25.5
39 Munteanu Razvan C-1985 3,5 20.5
40 Pramanik Lotta C-1987 3,5 20.0
41 Johansson Jimmy C-1986 3,5 19.5
42 Bonander Johan C-1986 3,5 19.0
43 Stålkrantz Marie C-1986 3,5 18.0
44 Torlén Anton C-1987 3,5 17.0
45 Melin Johan C-1985 3 24.5
Lind Joakim C-1986 3 24.5
Arnström Oskar C-1985 3 24.5
48 Ong Jeffrey C-1986 3 22.0
49 Wretemark Simon C-1987 3 21.5
50 Enroth-Hansson Linus C-1987 3 21.0
51 Holmström Jonas C-1987 3 21.0
52 Örnberg Nisse C-1987 3 20.5
53 Holmstedt Christoffer C-1986 3 20.5
54 Lindblom David C-1985 3 20.0
55 Alm Carl-Henrik C-1987 3 18.5
Shetye Alysha C-1987 3 18.5
Uhrstedt Martina C-1987 3 18.5
58 Holmerin Isak C-1987 3 17.5
59 Malmsten Johan C-1987 2,5 23.5
60 Byström André C-1987 2,5 22.5
61 Siegbahn Daniel C-1985 2,5 22.0
62 Juzovitski Dimitri C-1987 2,5 21.5
63 Ampuero Sergio C-1987 2,5 18.5
64 Otranen Wilson C-1987 2,5 14.0
65 Dunér Daniel C-1987 2 21.0
66 Wendin Martin C-1986 2 20.5
67 Horn Assar C-1986 2 20.0
Sundborg Johan C-1987 2 20.0
69 Baarman Henrik C-1987 2 19.0
70 Persson Benny C-1986 2 18.5
Tomt Lovisa C-1987 2 18.5
72 Tibajev Andreas C-1985 1,5 21.0
73 Saighani Belal C-1986 1,5 20.5
74 Odander Malin C-1987 1,5 19.5
Leek Viktor C-1987 1,5 19.5
76 Strand Fredrik C-1985 1,5 19.0
77 Nilsson Theresia C-1985 1 13.0
78 Scherdin Christopher C-1987 0,5 12.5
Vällingby JGP Lågstadiet
Tillbaka
1 Szulkin Jan D-1989 7 37.0
2 Knap Martin D-1988 7 36.0
3 Holmstedt Erica D-1988 6,5 33.0
4 Hedén Gustav D-1988 6 42.0
5 Eriksson Dan D-1988 6 40.5
6 Bjerhem Anton D-1988 6 37.5
7 Arvidsson Fredrik D-1989 6 37.0
8 Blomqvist Adam D-1988 6 36.0
9 Gunnäs Pontus D-1988 6 33.0
10 Bring-Larsson Erik D-1988 5,5 36.5
11 Wadsmo Kristoffer D-1988 5,5 34.0
12 Angleby Alexander D-1988 5,5 33.0
13 Ilomäki Robin D-1988 5,5 31.5
14 Sundborg Håkan D-1989 5 35.5
15 Glans Simon D-1988 5 35.0
16 Hansson Robert D-1988 5 35.0
17 Turesson Jakob D-1989 5 34.0
18 Löfstrand Johannes D-1988 5 33.0
19 Börjesson David D-1988 5 33.0
20 Dangler Alexander D-1988 5 32.0
21 Saif Saif D-1988 5 31.5
22 Welin-Berger Robert D-1989 5 31.0
23 Garcia Nicolas D-1989 5 29.0
24 Johansson Tobias D-1988 5 25.0
25 Sastamoinen Ivan D-1988 4,5 37.0
26 Lissäng Christopher D-1989 4,5 35.5
27 Johansson Philip D-1988 4,5 35.0
28 Engvall Johan D-1988 4,5 32.5
Tendler Salomon D-1988 4,5 32.5
30 Johansson Pontus D-1988 4,5 29.5
31 Börjesson Kaj D-1989 4,5 28.5
32 Månsson Erik D-1988 4,5 27.0
33 Boeke Gabriel D-1988 4 36.0
34 Malmsten Jacob D-1989 4 35.0
35 Koskela Martin D-1988 4 32.0
36 Spett Jonatan D-1989 4 31.5
37 Bring-Larsson Linnéa D-1988 4 27.5
38 Almqvist Andréas D-1989 4 27.5
Bodén Alexander D-1989 4 27.5
40 Ågren Angelica D-1989 4 26.5
41 Strage André D-1990 4 26.5
42 Penton Sara D-1988 4 25.5
43 Nordell Karolina D-1989 4 24.0
44 Ahlgren-Friborg Niklas D-1989 3,5 31.5
45 Wadsmo Alexander D-1990 3,5 31.0
46 Lim Jillein D-1988 3,5 29.5
47 Larsson Lukas D-1989 3,5 26.5
48 Holmerin Anton D-1988 3,5 26.0
49 Vougt Andreas D-1988 3,5 24.5
50 Larsson Carl D-1988 3 32.5
51 Heidenbrandt Andreas D-1989 3 31.5
52 Lim Kenjoe D-1991 3 31.0
53 Söderström Henrik D-1989 3 28.5
54 Linged Simon D-1988 3 28.0
55 Ong Jezmin D-1989 3 27.5
56 Björling Hanna D-1989 3 26.5
57 Najafi Safir D-1989 3 26.0
58 Isheden Joakim D-1990 3 25.5
59 Sjöberg Torbjörn D-1989 3 25.5
60 Rooke Felix D-1988 3 24.5
61 Welin-Berger Marith D-1990 3 24.5
62 Borgström Josef D-1990 3 22.5
63 Saighani Sanjar D-1988 3 21.0
64 Boström Henning D-1989 2,5 29.5
65 Stenqvist Markus D-1990 2,5 26.0
66 Eckhardt Caroline D-1990 2,5 20.0
67 Brisfors Martin D-1989 2,5 19.0
68 Revelj Isak D-1991 2 27.5
Press Vilhelm D-1990 2 27.5
70 Lindestrand Sebastian D-1990 2 23.5
71 Samodi Sahand D-1989 2 22.5
72 Nordmyr Fredrik D-1989 2 20.5
73 Berggren Andreas D-1988 2 17.0
74 Grippe Edvard D-1991 1 21.0
75 Angleby Robert D-1991 0,5 21.0
Tillbaka