Resultat i finalspelet i 1999 års junior-GP

Klass 1979-82
Klass 1983-84
Klass 1985
Klass 1986
Klass 1987
Klass 1988
Klass 1989
Klass 1990-




Till början
  Klass 1979/82                        
      JC MB KO ME VL EH FR TA ON  
1. Jesper Celander Kristallen 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 8,5
2. Michael Backman Rockaden 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5,0
3. Kevin Ong Farsta 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5,0
4. Mikael Eriksson Gambit 0 0 0 1 0,5 1 0,5 1 1 5,0
5. Rickard Åslund Rockaden 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5,0
6. Victor Larsson Sällskapet 0 1 0 0,5 1 1 0 0 1 4,5
7. Emilia Horn Kristallen 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4,0
8. Farhad Rouhani Bro 0,5 0 0 0,5 0 1 0 1 1 4,0
9. Tobias Adolfson Kristallen 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3,0
10. On Nguyen Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0
 
  Klass 1983/84                        
      PS PW HH DF MH BB          
1. Patrick Siegbahn Kristallen 1 0,5 1 1 1         4,5
2. Peter Wisdahl Farsta 0 1 0,5 1 1         3,5
3. Henrik Haapala Bro 0,5 0 1 0,5 1         3,0
4. Dan Fernold Bollmora 0 0,5 0 1 1         2,5
5. Martin Hörlin Farsta 0 0 0,5 0 1         1,5
6. Bogdan Buzea Sällskapet 0 0 0 0 0         0,0
 
  Klass 1985                        
      SG MT AS PS UH JF SB JM IF  
1. Stefan Gustafsson Rockaden 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 7,5
2. Magnus Thurn Kristallen 0,5 1 1 0 0 1 1 1 1 6,5
3. Adam Szulkin Rockaden 0,5 0 1 0,5 1 1 0 1 1 6,0
4. Patrik Staffansson Rockaden 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6,0
5. Ulf Hammar Kristallen 0,5 1 0,5 0 0 1 1 0,5 1 5,5
6. Jonatan Freilich Rockaden 0 1 0 0 1 0,5 1 0 1 4,5
7. Stefan Bryntze Rockaden 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 3,5
8. Anders Åsberg Sällskapet 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3,0
9. Johan Melin Kristallen 0 0 0 0 0,5 1 0 0 1 2,5
10. Irene Fernold Bollmora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
  Klass 1986                        
      MA HB VL FW MW OR DH JJ MS  
1. Mikael Andersson Sällskapet 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7,0
2. Henrik Boström Rockaden 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7,0
3. Victor Lund Rockaden 0 0 1 1 1 0,5 1 1 1 6,5
4. Felix Wallén Rockaden 1 1 0 0 0,5 1 0,5 0 0,5 4,5
5. Martin Wendin Rockaden 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4,0
6. Oskar Revelj Rockaden 0 0 0 0,5 1 0 0,5 1 1 4,0
7. Daniel Hansson Rockaden 0 0 0,5 0 0 1 1 0 1 3,5
8. Jesper Jansson Rockaden 1 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 1 3,5
9. Simon Öhman Vallentuna 0 0 0 1 0 0 1 0,5 0 2,5
10. Mikael Stålkrantz Rockaden 0 0 0 0,5 1 0 0 0 1 2,5
 
  Klass 1987:A                        
      AB KO MN PK VC JA SA RH JS HS  
1. Alexander Björfäll Rockaden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0
2. Kezli Ong Farsta 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0
3. Muchemi Ngatia Rockaden 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 5,0
4. Piotr Klawinski Rockaden 0 0 0,5 1 0 1 1 0 1 4,5
5. Victor Cottin Rockaden 0 0 0,5 0 1 0 1 1 1 4,5
6. Joel Arnoldsson Bro 0 0 0 1 0 0,5 1 1 1 4,5
7. Sergio Ampuero Farsta 0 0 0,5 0 1 0,5 0 1 1 4,0
8. Rihan Hye Rockaden 0 0 0,5 0 0 0 1 1 1 3,5
9. Johan Sundborg Farsta 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2,0
10. Håkan Sjölin Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
                           
  Klass 1987:B                        
      NF CT HB SKB CS VK LEH DR BD    
1. Nils Franzén Kristallen 1 1 0 1 1 1 1 1   7,0
2. Christoffer Timelius Täby 0 1 0 1 1 1 1 1   6,0
3. Henrik Bornhede Rockaden 0 0 1 1 0,5 1 1 1   5,5
4. Simon Karlin-Björk Gambit 1 1 0 0 0,5 0 1 1   4,5
5. Christian Sjödahl Gambit 0 0 0 1 1 1 0 1   4,0
6. Viktor Källqvist Rockaden 0 0 0,5 0,5 0 1 0,5 1   3,5
7. Linus Enroth-Hansson Rockaden 0 0 0 1 0 0 1 1   3,0
8. Daniella Ronström Rockaden 0 0 0 0 1 0,5 0 1   2,5
9. Bill Dickman Hässelby 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0
 
  Klass 1988:A                        
      DE GH AB MK AA EBL OT PJ RH KV  
1. Dan Eriksson Rockaden 0,5 0,5 1 1 0 1 1 1 1 7,0
2. Gustav Hedén Rockaden 0,5 0 0,5 1 1 1 1 1 1 7,0
3. Adam Blomqvist Rockaden 0,5 1 0 0,5 1 0,5 1 1 1 6,5
4. Martin Knap Rockaden 0 0,5 1 1 1 0 1 1 0 5,5
5. Alexander Angleby Rockaden 0 0 0,5 0 1 0 1 0,5 1 4,0
6. Erik Bring-Larsson Rockaden 1 0 0 0 0 1 0,5 1 0 3,5
7. Oskar Thorén Rockaden 0 0 0,5 1 1 0 0 0 1 3,5
8. Pontus Johansson Rockaden 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 3,5
9. Robert Hansson Rockaden 0 0 0 0 0,5 0 1 0 1 2,5
10. Kristoffer Vadsmo Rockaden 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2,0
                           
  Klass 1988:B                        
      AS SR TJ GB LBL KL RBH AW AH  
1. Anton Sterner Vallentuna 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 7,5
2. Sharokh Ramani Engelska 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 7,5
3. Tobias Johansson Rockaden 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 7,5
4. Gabriel Boeke Rockaden 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6,0
5. Linnéa Bring-Larsson Rockaden 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4,0
6. Kristian Lundström Rockaden 0 0 0 0 1 0,5 1 1 0 3,5
7. Rickard Övermo Rockaden 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 3,5
8. Robin Brander-Höglund Rockaden 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3,0
9. Andreas Wasberg Hägersten 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1,5
10. Anton Holmerin Rockaden 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,0
 
  Klass 1989:A                        
      JS CL PY NJ NG AA AR OL JT TE  
1. Jan Szulkin Rockaden 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6,0
2. Christopher Lissäng Rockaden 0 0,5 1 1 0 1 0 1 1 5,5
3. Peter Yu Sällskapet 1 0,5 0 0 1 1 0 1 1 5,5
4. Nicklas Jonsson Rockaden 0 0 1 0,5 1 1 0 1 1 5,5
5. Nicholas Garcia Rockaden 1 0 1 0,5 0 0,5 1 1 0,5 5,5
6. Andreas Almqvist Rockaden 0 1 0 0 1 0 1 1 0,5 4,5
7. Axel Rydin Rockaden 0 0 0 0 0,5 1 1 0 1 3,5
8. Oskar Lindblom Rockaden 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3,0
9. Jakob Thureson Bollmora 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3,0
10. Tony Ekblom Bro 0 0 0 0 0,5 0,5 0 1 1 3,0
                           
  Klass 1989:B                        
      IN RWB MLe JS MLu AvB MK VK CL HS  
1. Irungu Ngatia Rockaden 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7,0
2. Robert Welin-Berger Rockaden 0 1 0,5 1 1 1 0 1 1 6,5
3. Magnus Lewis Kristallen 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6,0
4. Jonatan Spett Rockaden 0 0,5 0 0,5 1 0,5 1 1 1 5,5
5. Mandus Lundmark Rockaden 0 0 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 4,0
6. Anton van Berlekom Rockaden 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4,0
7. Mattias Kruse Rockaden 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 1 1 3,5
8. Viktor Karlsson Rockaden 0 1 1 0 0,5 0 0,5 0 0 3,0
9. Chris Lindbergh Rockaden 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3,0
10. Håkan Sundborg Farsta 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1 2,5
 
  Klass 1990:A                        
      AV EB VP MU IR AR DF JI NN MS  
1. Alexander Vadsmo Rockaden 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 8,5
2. Erik Blomqvist Rockaden 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0
3. Vilhelm Press Rockaden 0 0 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5
4. Mikael Ulman Rockaden 0,5 0 0 1 1 1 0 1 1 5,5
5. Isak Revelj Rockaden 0 0 0,5 0 1 1 0,5 1 1 5,0
6. Arash Rouhani Bro 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3,0
7. Daniel Fagerlund Rockaden 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3,0
8. Joakim Isheden Rockaden 0 0 0 1 0,5 0 0 0 1 2,5
9. Nick Nyman Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,0
10. Michael Swords Rockaden 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,0
                           
  Klass 1990:B                        
      EH OC MF VG MH RM MK CH JA TD  
1. Erik Hellström Rockaden 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 8,5
2. Oskar Cederborg Rockaden 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7,0
3. Max Fältström Rockaden 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6,0
4. Viktor Gyllberg Hässelby 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6,0
5. Magnus Harling Rockaden 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5,0
6. Robin Mähl Bollmora 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4,0
7. Mikael Kårsell Rockaden 0,5 0 0 0 1 0 0,5 1 1 4,0
8. Christoffer Hintze Rockaden 0 0 0 0 0 1 0,5 0 1 2,5
9. Jonas Adler Hässelby 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,0
10. Tim Dickman Hässelby 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0
                           
  Klass 1990:C                        
      EF JS DL NZ MB LW FS GH EW JL  
1. Eric Forslund Rockaden 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0
2. Jacob Skragge Rockaden 1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 7,5
3. Dimitri Lioubartsev Hägersten 0 1 1 0 1 0 1 1 1 6,0
4. Nicolaj Zadruzny Rockaden 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6,0
5. Michelle Barazi Rockaden 0 0,5 1 0 0 1 0 1 1 4,5
6. Ludwig Wirén Bollmora 0 0 0 0 1 1 0,5 1 1 4,5
7. Filip Samuelsson Rockaden 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4,0
8. Gustaf Hult Rockaden 0 0 0 0 1 0,5 0 1 1 3,5
9. Erik Wahlberg Bollmora 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0
10. Jennie Lizhjelm Hässelby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Till början

Uppdaterad 99-12-20
Av Lennart Pettersson
E-post: lennart.pettersson@home.se