Junior-DM hösten 1999

JDM 1999 Klass D

Tillbaka
   1 Alexander Angleby           Rock-88 1202    7    34.0  + 69
   2 Jan Szulkin                 Rock-89 1380    7    33.5  + 19
   3 Christopher Lissäng         Rock-89 1308    6,5  29.0  + 26
   4 Axel Rydin                  Rock-89 1030    6    25.5  + 62
   5 Nicklas Jonsson             Rock-89 1075    6    21.0  + 46
   6 Johannes Löfstrand          Säll-88 1306    5,5  29.0  -  5
   7 Kristoffer Vadsmo           Rock-88 1184    5,5  28.0  + 16
   8 Andreas Almqvist            Rock-89 1075    5,5  25.5  + 33
   9 Oskar Thorén                Rock-88  990    5,5  24.0  + 71
  10 Robert Hansson              Rock-88 1100    5    26.0  + 43
  11 Martin Koskela              Rock-88 1015    5    24.0  + 30
  12 Angelica Ågren              Rock-89 1174    5    24.0  -  9
  13 Nicolas Garcia              Rock-89 1225    5    23.5  - 16
  14 Gabriel Boeke               Rock-88 1079    5    23.0  + 35
  15 Jonatan Spett               Rock-89 1001    5    21.0  +  9
  16 Gustav Hedén                Rock-88 1202    5    20.0  - 39
  17 Robert Welin-Berger         Rock-89  990    5    19.0  + 34
  18 Stefan Josefsson            Rock-89  910    4,5  25.5  + 64
  19 Anton Van Berlekom          Rock-89 1028    4,5  21.5  + 11
  20 Magnus Lewis                Kris-89  886    4,5  18.5  + 41
  21 Andreas Wassberg            H/Ny-88  900    4,5  18.0  + 36
  22 Irungu Ngatia               Rock-89  940    4,5  17.5  + 23
  23 Simon Öman                  Rock-88  900    4,5  16.5  + 34
  24 Mattias Kruse               Rock-89  940    4    20.5  + 26
  25 Mohammed Hassan             Säll-89  830    4    19.0  + 50
  26 Adam Blomqvist              Rock-88 1061    4    19.0  -  9
  27 Oskar Lindblom              Rock-89 1002    4    18.0  - 12
  28 Mikael Frisk                Rock-89  910    4    17.0  +  7
  29 Tobias Johansson            Rock-88  990    4    14.0  -  6
  30 Sofia Hedberg               Rock-89  900    4    13.0  + 13
  31 Mandus Lundmark             Rock-89  960    3,5  23.0  + 17
  32 Elin Åsberg                 Säll-89  993    3,5  20.0  - 25
  33 Anton Holmerin              Rock-88  900    3,5  19.5  +  3
  34 Kaj Börjesson               Kris-89  914    3,5  18.0  -  6
  35 Viktor Karlsson             Rock-89  980    3,5  16.0  - 21
     Anton Adamsson              Rock-89  950    3,5  16.0  - 15
  37 Lukas Larsson               Rock-89  920    3,5  13.0  - 22
  38 Robin Brander-Höglund       Rock-88  920    3,5  11.5  - 17
  39 Fredrik Arvidsson           Rock-89  910    3    20.0  - 11
  40 Ahmed Riahi                 Rock-89  870    3    15.5  +  8
  41 Jezmin Ong                Farsta-89 1000    3    15.0  - 44
  42 Jacob Thureson              Boll-89 1195    3    13.0  -107
  43 Christian Lönnqvist         Rock-88  880    3    12.0  -  6
  44 Thomas Hjelm                Rock-89  850    3    10.0  - 16
  45 Philip Sydhoff              Rock-89  870    2,5  13.0  - 32
  46 Jannice Lindgren            Rock-89  920    2,5  12.0  - 42
  47 Björn Fagerstedt            Rock-89  920    2,5  10.0  - 38
  48 Björn Bergqvist           Farsta-89  800    2,5   8.5  - 11
  49 Tomas Carlsten            Farsta-89  800    2,5   8.0  - 17
  50 Mathias Lyngarth            Rock-88  900    2    11.0  - 39
  51 Karolina Nordell          Farsta-89  950    2     6.0  -100
  52 Pernilla Blind            Farsta-88  800    1     7.0  - 60
  53 Gwendal Salén               Rock-89  910    0     0.0  - 62
     Daniel Mårtensson           Rock-89  850    0     0.0  - 39

JDM 1999 Klass E

Tillbaka
   1 Erik Blomqvist              Rock-90 1116    7    33.0  + 45
   2 Mikael Ulman                Rock-90 1019    7    28.0  + 72
   3 Alexander Vadsmo            Rock-90 1141    6    30.0  -  4
   4 Isak Revelj                 Rock-91  970    6    24.0  + 35
   5 Erik Hellström              Rock-90  920    5,5  28.5  + 58
   6 Michael Swords              Rock-91  940    5,5  27.5  + 52
   7 Jacob Skragge               Rock-90  850    5,5  24.0  + 57
   8 Christoffer Hintze          Rock-90  840    5,5  23.5  + 58
   9 Daniel Fagerlund            Rock-90  910    5    27.0  + 39
  10 Joakim Isheden              Rock-90  990    5    26.0  +  8
  11 Max Fältström               Rock-90  860    5    26.0  + 63
  12 Oscar Elkan                 Rock-90  860    5    24.5  + 51
  13 Magnus Harling              Rock-90  900    5    21.0  + 16
  14 Nick Nyman                  Rock-90  860    5    20.0  + 40
  15 Samson Wondimu              Rock-90  850    5    20.0  + 44
  16 Vilhelm Press               Rock-90  920    5    19.0  + 17
  17 Nicolaj Zadruzny            Rock-90  850    5    18.0  + 51
  18 Ludwig Wirén                Boll-90  980    4,5  24.0  - 16
  19 Matilda Lundmark            Rock-91  830    4    22.0  + 18
  20 Kristofer Berg              Rock-91  850    4    21.0  + 16
  21 Jesper Norberg              Rock-90  880    4    21.0     0
  22 Michelle Barazi             Rock-90  850    4    20.0  +  9
  23 Robin Mähl                  Boll-90  980    4    18.0  - 44
  24 Albin Bjerhem               Rock-90  840    4    18.0  + 12
  25 Simon Weiss                 Rock-91  850    4    16.0  +  5
  26 Markus Hellström            Säll-90  800    4    15.0  + 34
  27 Tommy Gunnarsson            Rock-90  850    4    15.0  + 15
  28 Jesper Enroth-Hansson       Rock-92  850    4    14.5  +  5
  29 Patrik Walin-Lodahl         Rock-91  850    4    13.0  - 16
  30 Robert Angleby              Rock-91  870    3,5  20.5  -  7
  31 Karin Wetterberg          Farsta-92  800    3,5  16.5  +  3
  32 Angelina Heineman           Rock-90  840    3,5  10.5  - 13
  33 Elsie Waldheim              Rock-90  820    3,5  10.5  -  4
  34 Alexander Karlsson          Rock-91  880    3    18.0  - 36
  35 Kalle Thisner               Rock-91  850    3    17.0  - 26
  36 Peter Hedberg               Rock-91  880    3    16.5  - 44
  37 Simon Hesserud-Persson      Rock-91  860    3    16.0  - 31
  38 August Hugmark              Rock-91  840    3    13.5  - 25
  39 Kenjoe Lim                  Väll-91  900    3    12.0  - 48
  40 Philip Ekfeldt              Rock-91  850    3    11.0  - 47
  41 Oskar Bohman                Rock-91  850    3    10.5  - 32
  42 Felix Bogren                Rock-91  850    2,5  11.5  - 45
  43 Jonas Bjarre                Rock-90  850    2,5  11.0  - 43
  44 Johan Weidenhaijn           Rock-91  850    2,5   6.5  - 66
  45 Richard Strage            Farsta-92  850    2    13.0  - 56
  46 Hanna-Mia Jonstam           Rock-91  830    2     9.0  - 68
  47 Joakim Nilsson              Rock-91  850    1     3.0  -111
  48 Elias Jaenson             Farsta-91  800    0     0.0  - 41
Tillbaka