Kristallen JGP 1999-04-11

Kristallen JGP 1999 Gymnasiet

Tillbaka
   1 Mats Ekström                     Rock-80    6    25.0
   2 Jesper Celander                 Krist-80    5    23.0
   3 Kevin Ong                      Farsta-82    5    19.0
   4 Vasja Iljuhin                    Rock-82    4,5  18.0
   5 Farhad Rouhani                   Järf-80    4,5  17.5
   6 Michael Backman                  Rock-79    4,5  16.0
   7 Magnus Hernbäck                  Rock-80    4    19.0
   8 Thomas Lindgren                 Krist-80    4    18.0
   9 Viktor Lundgren                 Krist-80    4    15.0
  10 Olov Wilander                   Krist-80    3,5  16.0
  11 Leo Gumpert                     Krist-82    3,5  14.0
  12 Philip Vilhelmsson              Krist-79    3,5  12.5
  13 Emilia Horn                     Krist-80    3,5  12.5
  14 Saeid Jafarnejad                 Rock-81    3,5  11.5
  15 Thomas Widemark                 Krist-79    3    11.0
  16 Tobias Adolfson                 Krist-81    2,5  14.0
  17 Patrik Nawrocki                  Rock-81    2,5   9.0
  18 On Nguyen                        Rock-80    2     5.0
  19 Frans Lindberg                  Krist-81    1     4.0
  20 Fredrik Blomström               Krist-81    0     0.0

Kristallen JGP 1999 Högstadiet

Tillbaka
   1 Henrik Boström                   Rock-86    6    22.0
   2 Kezli Ong                      Farsta-87    5,5  18.0
   3 Patrick Siegbahn                Krist-83    5    24.0
   4 Bosse Lindberg                  Krist-84    5    20.5
   5 Ulf Hammar                      Krist-85    4,5  21.5
   6 Alexander Björfäll               Rock-87    4,5  18.5
   7 Daniel Johansson                 Soll-84    4,5  17.5
   8 Patrik Staffansson               Rock-85    4    19.5
   9 Magnus Thurn                    Krist-85    4    17.5
  10 Erik Wenneborg                  Krist-83    4    14.0
  11 Peter Wisdahl                  Farsta-84    3,5  15.0
  12 Anders Åsberg                    Säll-85    3,5  14.0
  13 Martin Knap                      Rock-88    3    13.0
  14 Stefan Bryntze                   Rock-85    3    12.0
  15 Dan Fernold                      Boll-83    3    11.0
  16 Daniel Siegbahn                 Krist-85    3     8.5
  17 Johan Melin                     Krist-85    2,5  12.0
  18 Johannes Jeppsson               Krist-84    2,5  10.5
  19 Bogdan Buzea                     Säll-84    2     7.0
  20 Razvan Munteanu                  Väll-85    2     6.0
  21 Irene Fernold                    Boll-85    2     6.0
Tillbaka