Sällskapets juniorturnering 21-24 maj (JDM)

Sällskapets RJT99 21-24/5, klass A+B

Tillbaka
   1 Dennis Rylander            Rock-79  2235    6,5  27.5 +  1
   2 Daniel Berglund            Rock-79  2088    5,5  21.5 -  3
   3 Michael Backman            Rock-79  1872    4,5  19.0 + 18
   4 Rickard Åslund             Rock-82  1791    4,5  18.0 + 33
   5 Ulf Hammar                Krist-85  1890    4,5  17.5 -  8
   6 Magnus Thurn              Krist-85  1794    4,5  15.5 - 20
   7 Henrik Boström             Rock-86  1661    4    19.5 + 23
   8 Jesper Jansson             Rock-86  1734    4    17.5 +  3
   9 Tobias Adolfson           Krist-81  1633    4    15.0    0
  10 Farhad Rouhani             Järf-80  1911    4    14.5 - 39
  11 Adam Szulkin               Rock-85  1662    3,5  17.5 + 28
  12 Henrik Haapala              Bro-84  1414    3,5  11.0 +  7
  13 Samuel Kraus               Rock-84  1631    3    15.0 + 27
  14 Anders Åsberg              Säll-85  1534    3    14.0 + 15
  15 Alexander Björfäll         Rock-87  1577    3    11.0 - 12
  16 Stefan Gustafsson          Rock-85  1549    3    10.5 +  1
  17 Erik Wenneborg            Krist-83  1300    3     9.0 + 11
  18 Patrik Staffansson         Rock-85  1456    3     9.0 -  4
  19 Stefan Bryntze             Rock-85  1407    2,5   7.0 - 35
  20 On Nguyen                  Rock-80  1350    2    11.0 -  2
  21 Dan Fernold                Boll-83  1251    1,5   7.5 - 28
  22 Patrik Bukowski            Rock-85  1007    0     0.0 - 21

Sällskapets RJT99 21-24/5, klass C

Tillbaka
   1 Oskar Revelj               Rock-86  1698    6    25.0 -  1
   2 Felix Wallén               Rock-86  1303    5    16.0 + 54
   3 Mikael Andersson           Säll-86  1643    4,5  21.0 - 37
   4 Adam Sterner               Vall-86  1451    4,5  17.5 + 12
   5 Martin Wendin              Rock-86  1324    4,5  15.5 +  2
   6 Martin Knap                Rock-88  1162    4    19.0 + 58
   7 Victor Cottin              Rock-87  1247    4    18.5 + 44
   8 Daniel Hansson             Rock-86  1364    4    16.0 - 13
   9 Simon Öhman                Vall-86  1273    4    14.0 + 14
  10 Mikael Stålkrantz          Rock-86  1354    3,5  16.5 - 27
  11 Robert Hansson             Rock-88  1107    3    12.0 +  3
  12 Sam Talarman               Rock-87  1075    2,5   8.0 - 26
  13 Tai-Lun Su                 Rock-89  1082    2     7.0 - 25
  14 Nicklas Jonsson            Rock-89  1063    2     7.0 - 30
  15 Niclas Pallin              Vall-86   948    1,5   4.0 +  1
  16 Joel Meier                 Vall-86   900    1     7.0 - 29