|
Upplands Väsby JGP 6 februari 1999 |
Väsby JGP 1999 Gymnasiet + Högstadiet
Tillbaka
1 Dennis Rylander Rock-79 7 28.0
2 Michael Backman Rock-79 5 20.5
3 Magnus Thurn Krist-85 5 19.5
4 Farhad Rouhani Järf-80 5 19.0
5 Patrick Siegbahn Krist-83 5 19.0
6 Emilia Horn Krist-80 4,5 21.5
7 Philip Wilhelmsson Krist-79 4,5 20.5
8 Ulf Hammar Krist-85 4 22.0
9 Adam Szulkin Rock-85 4 18.0
10 Patrik Staffansson Rock-85 4 17.0
11 Henrik Haapala Bro-84 4 15.0
12 Anders Åsberg Säll-85 4 14.0
13 Slavisa Predragovic Krist-82 4 14.0
14 Magnus Kastengren Rock-82 3,5 15.5
Tobias Adolfson Krist-81 3,5 15.5
16 On Nguyen Rock-80 3 14.0
17 Stefan Karlquist Rock-84 3 14.0
18 Stefan Gustafsson Rock-85 3 11.0
19 Erik Andersson Rock-85 3 10.0
20 Fredrik Strand Soll-85 3 10.0
21 Bogdan Buzea Säll-84 3 8.0
22 Johan Melin Krist-85 2,5 12.5
23 David Lindblom Säll-85 2,5 7.5
24 Johannes Jeppsson Krist-84 2,5 6.5
25 Alexander Jansson Vall-85 2 10.0
26 Dan Fernold Boll-83 1,5 3.5
27 Alexis Wicén Rock-84 1,5 2.5
28 Irene Fernold Boll-85 0,5 3.5
Väsby JGP 1999 Mellanstadiet Elit
Tillbaka
1 Alexander Björfäll Rock-87 6 27.0
2 Jesper Jansson Rock-86 6 23.0
3 Niklas Askeholm Rock-87 6 21.0
4 Sara Karlquist Rock-86 5 23.0
5 Henrik Boström Rock-86 5 23.0
6 Mikael Andersson Säll-86 5 22.0
7 Oskar Revelj Rock-86 5 22.0
8 Felix Wallén Rock-86 5 20.0
9 Adam Sterner Vall-86 5 19.0
10 Gustav Hedén Rock-88 4,5 17.0
11 Joakim Lind Rock-86 4,5 16.5
12 Jimmy Johansson Rock-86 4,5 13.5
13 Nils Penton Rock-86 4 19.0
Pontus Johansson Rock-88 4 19.0
15 Mikael Stålkrantz Rock-86 4 19.0
16 Dan Eriksson Rock-88 4 17.0
17 Daniel Hansson Rock-86 4 16.0
18 Piotr Klawinski Rock-87 4 16.0
19 Martin Wendin Rock-86 4 13.5
20 Muchemi Ngatia Rock-87 4 12.5
21 Martin Knap Rock-88 4 11.0
22 Simon Öhman Vall-86 3,5 17.0
23 Erik Bring-Larsson Rock-88 3,5 15.5
24 Sam Talarman Rock-87 3,5 11.0
25 Robert Hansson Rock-88 3,5 11.0
26 Johan Askeholm Rock-87 3 16.0
27 Anton Sterner Vall-88 3 14.0
28 Antti Mäki Rock-86 3 14.0
29 Alexander Angleby Rock-88 3 13.0
30 Joel Arnoldsson Bro-87 3 13.0
31 Benny Persson Rock-86 3 12.5
32 Johan Bonander Rock-86 3 10.0
33 Christian Remell Vall-86 3 9.0
34 Nils Franzén Krist-87 2,5 12.0
35 Johan Sundborg Farsta-87 2,5 11.0
36 Fredrik Regnell Farsta-87 2,5 10.5
37 Felix Rönnqvist Säll-88 2,5 9.5
38 Pierre Barazi Rock-86 2,5 9.0
39 Johannes Löfstrand Säll-88 2,5 5.5
40 Robin Ilomäki Bro-88 2 10.0
41 Sara Penton Rock-88 2 8.0
42 Philip Johansson Rock-88 2 6.0
43 Sergio Ampuero Farsta-87 2 5.0
44 Linnea Bring-Larsson Rock-88 1,5 4.5
45 Jesper Holst Bro-87 1 7.0
46 Sandra Dickman Häss-88 0 0.0
Väsby JGP 1999 Mellanstadiet Allmän
Tillbaka
1 Assar Horn Krist-86 6,5 25.5
2 Christoffer Timelius Täby-87 5,5 24.5
3 Adam Blomqvist Rock-88 5 21.0
4 Niclas Pallin Vall-86 5 19.5
5 Magnus Johansson Rock-86 4,5 21.0
6 Matin Kabirnia Eng-88 4,5 18.5
7 Ulf Lundström Rock-86 4,5 18.5
8 Linus Enroth-Hansson Rock-87 4,5 17.0
9 Björn Lanzky-Otto Rock-86 4,5 15.5
10 Tobias Johansson Rock-88 4 18.0
11 Håkan Sjölin Rock-87 4 17.5
12 Oskar Thorén Rock-88 4 17.0
13 Wilson Otranen Rock-87 4 13.0
14 Jerry Lahjahti Rock-87 3,5 18.0
15 Adrian Radway Eng-88 3,5 14.5
16 Dmitri Juzovitski Täby-87 3,5 13.0
17 Catherine Hedler Eng-88 3,5 13.0
18 Sharokh Rahmani Eng-88 3 13.0
19 Kristin Strandberg Eng-88 3 12.0
20 Anja Lanzky-Otto Rock-88 3 12.0
21 Joel Meier Vall-86 3 10.0
22 Max Nyman Rock-87 3 9.0
23 Malin Börestam Rock-88 3 9.0
24 Sali Jalalpour Eng-88 2,5 7.0
25 Lukas Brar-Eriksson Vall-86 2 13.0
26 Joakim Seger Rock-88 2 9.0
27 Björn Stegen Rock-87 2 8.5
28 Lehat Malgir Eng-88 2 6.5
29 Malin Hellström Eng-88 2 6.0
30 Jesse Nykänen Väsby-88 0 0.0
Väsby JGP 1999 Lågstadiet Elit
Tillbaka
1 Peter Yu Säll-89 6 24.5
2 Jan Szulkin Rock-89 5,5 24.5
3 Tony Ekblom Bro-89 5 22.0
4 Nicklas Jonsson Rock-89 5 20.0
5 Christopher Lissäng Rock-89 5 20.0
6 Nicolas Garcia Rock-89 5 17.0
7 Jakob Thureson Boll-89 5 16.0
8 Erik Blomqvist Rock-90 4,5 21.0
9 Anton van Berlekom Rock-89 4 22.0
10 Jakob Malmsten Rock-89 4 18.0
11 Chris Lindeberg Rock-89 4 16.5
12 Ivan Sandberg Rock-89 4 16.0
13 Joakim Isheden Rock-90 4 16.0
14 Tai-Lun Su Rock-89 4 14.5
15 Jonatan Spett Rock-89 4 12.0
16 Isak Revelj Rock-91 3,5 16.5
17 Robert Welin-Berger Rock-89 3,5 11.5
18 Axel Rydin Rock-89 3 15.0
19 Viktor Karlsson Rock-89 3 13.0
20 Oskar Lindblom Rock-89 3 13.0
21 Kaj Börjesson Krist-89 3 12.0
22 Mattias Kruse Rock-89 3 12.0
23 Arash Rouhani Bro-90 3 12.0
24 Alexander Bodén Rock-89 3 9.0
25 Tim Dickman Häss-91 3 8.0
26 Viktor Gyllberg Häss-90 2,5 11.0
27 Mattias Norman Häss-90 2,5 10.0
28 Jonas Adler Häss-90 2 9.0
29 Robin Mähl Boll-90 2 7.0
30 Ida Lindholm Häss-90 2 6.0
31 Jennie Lizhjelm Häss-90 1 3.0
32 Linda Janze Häss-90 0 0.0
Väsby JGP 1999 Lågstadiet Allmän
Tillbaka
1 Fredrik Arvidsson Rock-89 7 28.0
2 Irungu Ngatia Rock-89 6 24.0
3 Mikael Kårsell Rock-90 5 23.0
4 Andreas Heidenbrandt Rock-89 5 21.0
5 Mikael Frisk Rock-89 5 21.0
6 Stefan Josefsson Rock-89 5 20.0
7 Martin Alarik Rock-90 5 19.0
8 Mikael Ullman Rock-90 5 17.0
9 Eric Forslund Rock-90 4,5 19.5
10 Joakim Ronström Rock-90 4,5 14.0
11 Vilhelm Press Rock-90 4 21.0
12 Kristoffer Sehtfors Vall-89 4 17.5
13 Michael Swords Rock-91 4 17.0
14 Jesper Makonen Rock-90 4 16.0
15 Marith Welin-Berger Rock-90 4 16.0
16 Nick Nyman Rock-90 4 15.0
17 Donya Ashaeiri Rock-89 4 13.0
18 Robert Angleby Rock-91 3,5 18.0
19 Daniel Fagerlund Rock-90 3,5 12.0
20 Oskar Cederberg Rock-91 3 18.0
21 André Strage Farsta-90 3 15.0
22 Alexander Karlsson Rock-91 3 14.0
23 Henning Spett Rock-91 3 13.0
24 Daniel Carrizo Bro-90 3 12.0
25 Markus Hellström Eng-90 3 11.0
26 Michelle Barazi Rock-90 3 10.0
27 Richard Strage Farsta-92 3 9.5
28 Pelle Norman Häss-91 3 9.5
29 Eric Galvez Rock-89 2,5 12.5
30 Evraz Houssein Torn-89 2,5 10.0
31 Wilhelmina Horn Krist-89 2,5 9.5
32 Adam Westerberg Vall-91 2 8.0
33 Andreas Iliev Väsby-91 2 7.0
34 Amil Almosawi Torn-90 1,5 5.5
Sofia Kardouni Bro-91 1,5 5.5
36 Jessica Janze Häss-92 1,5 4.0
37 Robin Johansson Rock-91 1 3.0
Tillbaka