Resultat i finalspelet i 2000 års junior-GP

Klass 1980-83
Klass 1984-85
Klass 1986
Klass 1987
Klass 1988
Klass 1989
Klass 1990
Klass 1991-


Samtliga resultat finns också i en Excel-fil.


Klass 1980/83
EH FR KO TA DF ON
1. Emilia Horn Kristallen 1 0 1 1 1 4,0
2. Farhad Rouhani Järfälla 0 1 1 0 1 3,0
3. Kevin Ong Farsta 1 0 0 1 1 3,0
4. Tobias Adolfson Kristallen 0 0 1 1 1 3,0
5. Dan Fernold Bollmora 0 1 0 0 0 1,0
6. On Nguyen Rockaden 0 0 0 0 1 1,0
Klass 1984/85
BL MT SG PS HH UH AS PW IF
1. Bosse Lindberg Kristallen 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 7,5
2. Anders Åsberg Stockholms SS 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0 1 1 6,5
3. Magnus Thurn Kristallen 0,5 0,5 0 1 0,5 1 1 1 1 6,5
4. Stefan Gustafsson Rockaden 0 0 1 0,5 0,5 0 1 1 1 5,0
5. Patrik Staffansson Rockaden 0 0 0 0,5 0,5 1 1 1 1 5,0
6. Henrik Haapala Bro 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 1 4,5
7. Ulf Hammar Kristallen 0,5 0 0 1 0 0 1 1 1 4,5
8. Adam Szulkin Rockaden 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3,0
9. Peter Wisdahl Farsta 0 0 0 0 0 0,5 0 1 1 2,5
10. Irene Fernold Bollmora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klass 1986
DH HB OR MS JJ VL AM MW FW
1. Daniel Hansson Rockaden 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 7,5
2. Henrik Boström Rockaden 1 0,5 0,5 1 1 1 0 0,5 1 6,5
3. Oskar Revelj Rockaden 0,5 0,5 1 0,5 0 1 1 1 1 6,5
4. Mikael Stålkrantz Rockaden 0 0,5 0 1 0,5 0 1 1 0,5 4,5
5. Jesper Jansson Rockaden 0 0 0,5 0 0,5 1 1 1 0,5 4,5
6. Victor Lund Rockaden 0 0 1 0,5 0,5 0 1 0 1 4,0
7. Antti Mäki Rockaden 0 0 0 1 0 1 0,5 0 1 3,5
8. Simon Öhman Vallentuna 0 1 0 0 0 0 0,5 1 0,5 3,0
9. Martin Wendin Rockaden 0 0,5 0 0 0 1 1 0 0 2,5
10. Felix Wallén Rockaden 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 1 2,5
Klass 1987
KO JA JS MN AB SA PK RH DR LEH
1. Kezli Ong Farsta 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 8,0
2. Joel Arnoldsson Bro 0 0,5 1 0 1 1 1 1 1 6,5
3. Johan Sundborg Farsta 0 0,5 1 1 0 0,5 1 1 1 6,0
4. Muchemi Ngatia Rockaden 0,5 0 0 0,5 1 1 1 1 1 6,0
5. Alexander Björfäll Rockaden 0 1 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 5,5
6. Sergio Ampuero Farsta 0 0 1 0 0,5 0 0,5 1 1 4,0
7. Piotr Klawinski Rockaden 0,5 0 0,5 0 0,5 1 0 0 1 3,5
8. Rihan Hye Rockaden 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 3,5
9. Daniella Ronström Rockaden 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,0
10. Linus Enroth Hansson Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,0
Klass 1988
RH AA JL TJ OT GH AB MK LBL RBH
1. Robert Hansson Rockaden 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 7,5
2. Alexander Angleby Rockaden 0,5 0,5 1 0 0,5 1 1 1 1 6,5
3. Johannes Löfstrand Stockholms SS 0 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 6,5
4. Tobias Johansson Rockaden 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 6,5
5. Oskar Thorén Rockaden 0 1 0,5 0 1 0,5 0 1 1 5,0
6. Gustav Hedén Rockaden 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1 1 1 4,5
7. Adam Blomqvist Rockaden 0 0 0 0 0,5 1 1 1 1 4,5
8. Martin Knap Rockaden 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2,0
9. Linnea Bring-Larsson Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,0
10. Robin Brander-Höglund Rockaden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klass 1989:A
CL JS AAd AAl TE NG AR RWB JL OL
1. Christopher Lissäng Rockaden 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 7,5
2. Jan Szulkin Rockaden 0,5 1 1 0 0,5 1 1 1 1 7,0
3. Anton Adamsson Rockaden 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 6,0
4. Andreas Almqvist Rockaden 0 0 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 5,5
5. Tony Ekblom Bro 0 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 1 5,0
6. Nicholas Garcia Rockaden 0 0,5 0,5 0 0 1 1 1 1 5,0
7. Axel Rydin Rockaden 0,5 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0,5 3,0
8. Robert Welin-Berger Rockaden 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1 1 3,0
9. Joel Letsborn Rockaden 0 0 0 0 1 0 0,5 0 1 2,5
10. Oskar Lindblom Rockaden 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5
Klass 1989:B
PY JT VK AvB IN MK GS RG ML JS
1. Peter Yu Stockholms SS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0
2. Jakob Thureson Bollmora 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6,0
3. Viktor Karlsson Rockaden 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5,0
4. Anton van Berlekom Rockaden 0 1 0 1 1 1 0 0 0,5 4,5
5. Irungu Ngatia Rockaden 0 0 1 0 1 0,5 0 1 1 4,5
6. Mattias Kruse Rockaden 0 0 1 0 0 1 0 1 0,5 3,5
7. Gwendal Sahlén Rockaden 0 1 0 0 0,5 0 1 0 1 3,5
8. Rashid Gizatullin Sollentuna 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3,0
9. Magnus Lewis Kristallen 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3,0
10. Jonatan Spett Rockaden 0 0 0 0,5 0 0,5 0 1 1 3,0
Klass 1990:A
EB DF NZ JM NN AR EF JI VP FN
1. Erik Blomqvist Rockaden 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0
2. Daniel Fagerlund Rockaden 1 1 1 0 1 1 0 0 1 6,0
3. Nicolaj Zadruzny Rockaden 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6,0
4. Jesper Makonen Rockaden 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6,0
5. Nick Nyman Rockaden 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4,0
6. Arash Rouhani Bro 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4,0
7. Erik Forslund Rockaden 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4,0
8. Joakim Isheden Rockaden 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3,0
9. Vilhelm Press Rockaden 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2,0
10. Fredrik Norman Rockaden 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2,0
Klass 1990:B
EH AG KN MK VB MH ARS MH EJ RM
1. Erik Hellström Rockaden 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7,0
2. Ariel Goossens Rockaden 0 0,5 1 1 1 0 1 1 1 6,5
3. Karl Nyman Rockaden 1 0,5 0 0 1 1 1 1 1 6,5
4. Mikael Kårsell Rockaden 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6,0
5. Viktor Berggren Sollentuna 0 0 1 0 1 1 1 0,5 1 5,5
6. Mohammed Hassan Stockholms SS 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5,0
7. Andreas Ruthberg-Sällq. Bro 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4,0
8. Magnus Harling Rockaden 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3,0
9. Ella Johansson Rockaden 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 1,5
10. Robin Mähl Bollmora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klass 1991:A
DL TL IR KB OC KT IA AI JEH HS
1. Dmitrii Lioubartsev Sollentuna 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7,0
2. Theodor Lindberg Rockaden 0 0 1 1 1 0,5 1 1 1 6,5
3. Isak Revelj Rockaden 0 1 0 0 1 0,5 1 1 1 5,5
4. Kristofer Berg Rockaden 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5,0
5. Oskar Cederberg Rockaden 0 0 1 0 1 1 1 0 1 5,0
6. KalleThisner Rockaden 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4,0
7. Inna Agrest Sollentuna 1 0,5 0,5 0 0 0 0 1 1 4,0
8. Alexander Ismailov Sollentuna 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4,0
9. Jesper Enroth Hansson Rockaden 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2,0
10. Henning Spett Rockaden 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2,0
Klass 1991:B
AKr FB AKa JL DG RJ OK SW JRS SHP
1. Alfred Krzymowski Rockaden 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0
2. Felix Bogren Rockaden 1 0,5 1 1 0 0 1 1 1 6,5
3. Alexander Karlsson Rockaden 0 0,5 1 1 0 0,5 0 1 1 5,0
4. Joel Larsson Rockaden 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5,0
5. Daniel Gullberg Rockaden 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4,0
6. Robin Johansson Rockaden 0 1 1 0 1 0 0,5 0 0 3,5
7. Oscar Klasmark Täby 0 1 0,5 0 0 1 1 0 0 3,5
8. Simon Weiss Rockaden 0 0 1 0 1 0,5 0 0 1 3,5
9. Johan Ruthberg-Sällq. Bro 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3,0
10. Simon Hesserud Perss. Rockaden 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3,0
Klass 1991:C
MS MA AM ML MN OB NG JW AÖL PG
1. Michael Swords Rockaden 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8,0
2. Markus Anderljung Rockaden 0 1 1 1 1 0,5 0 1 1 6,5
3. Allan Mossiaguine Sollentuna 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6,0
4. Matilda Lundmark Rockaden 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5,0
5. Måns Nyman Rockaden 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5,0
6. Oskar Bohman Rockaden 1 0 0 0 0 1 0,5 1 1 4,5
7. Nathnael Girma Rockaden 0 0,5 0 1 0 0 1 1 0 3,5
8. Johan Weidenhaijn Rockaden 0 1 0 0 0 0,5 0 1 1 3,5
9. Alexander Ödlund L. Bollmora 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2,0
10. Pontus Gustafsson Rockaden 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,0