Junior-DM 2000

JDM 2000 Klass A+B

Tillbaka
   1 Patrick Siegbahn          Krist-83  2155    6    25.5 -  1
   2 Emilia Horn               Krist-80  2008    5,5  24.5 -  3
   3 Henrik Boström             Rock-86  1662    5    22.0 + 75
   4 Ulf Hammar                Krist-85  1987    5    20.0 - 27
   5 Adam Szulkin               Rock-85  1880    5    19.0 +  2
   6 Kevin Ong                Farsta-82  1922    5    17.5 - 23
   7 Oskar Revelj               Rock-86  1801    4,5  21.0 + 15
   8 Henrik Haapala              Bro-84  1655    4,5  20.0 + 42
   9 Peter Wisdahl            Farsta-84  1684    4    17.5 +  8
  10 On Nguyen                  Rock-80  1542    4    17.0 + 10
  11 Daniel Hansson             Rock-86  1649    4    17.0 - 21
  12 Farhad Rouhani              Bro-80  1845    4    15.5 - 40
  13 Martin Wendin               Rock-86 1446    4    14.5 + 30
  14 Daniel Siegbahn           Krist-85  1357    3,5  15.0 + 23
  15 Antti Mäki                 Rock-86  1339    3,5  14.5 + 50
  16 Tobias Adolfson           Krist-81  1647    3,5  13.0 - 17
  17 Mikael Stålkrantz          Rock-86  1502    3,5  12.0 - 24
  18 Kivan Kaivanipour        Farsta-84  1449    3    15.5 + 22
  19 Stefan Bryntze             Rock-85  1661    3    12.0 - 49
  20 Mazin Hezam                 Bro-85  1300    3    10.0 -  3
  21 Felix Wallén               Rock-86  1444    3    10.0 + 23
  22 Dan Fernold                Boll-83  1218    3     6.0 - 18
  23 Slavisa Predragovic       Krist-82  1522    2,5  15.0 + 16
  24 Irene Fernold              Boll-85  1206    2     9.0 - 22
  25 Aram Muthana                Bro-84  1100    2     9.0 + 17
  26 Ulf Lundström              Rock-86  1233    2     6.0 -  2
  27 Fredrik Blomström         Krist-81  1101    2     5.0 -  3
  28 Patrik Feltsén              Bro-84  1300    1,5   6.5 - 47
  29 Assar Horn                Krist-86  1061    1,5   4.5 - 26
  30 Max Jatsoun                Boll-84  1040    0     0.0 -  7

JDM 2000 Klass C

Tillbaka
   1 Dan Eriksson               Rock-88  1422    5,5  24.0 + 27
   2 Alexander Angleby          Rock-88  1495    5    23.5 - 20
   3 Johannes Löfstrand         Säll-88  1385    5    20.0 + 26
   4 Gustav Hedén               Rock-88  1393    5    17.0 -  4
   5 Christopher Lissäng        Rock-89  1439    4,5  18.0 - 21
   6 Oskar Thorén               Rock-88  1172    4    20.0 + 37
   7 Muchemi Ngatia             Rock-87  1241    4    16.0 + 26
   8 Kenan Tekmil               Soll-87  1000    4    13.0 + 62
   9 Sergio Ampuero           Farsta-87  1315    3,5  17.5 -  7
  10 Irungu Ngatia              Rock-89  1118    3,5  15.0 + 20
  11 Robert Hansson             Rock-88  1131    3,5   9.0 - 15
  12 Nima Naderi                Soll-87  1000    3    12.0 + 30
  13 Robert Jonsson             Soll-87  1050    3     9.0 +  2
  14 Hazim Sekic                Soll-87  1000    2,5  12.0 - 10
  15 Martin Koskela             Rock-88  1108    2    11.0 - 39
  16 Lorens Saleh               Soll-87  1050    2     7.0 - 50
  17 Daniella Ronström          Rock-87  1039    1     5.0 - 64
Tillbaka