JDM 1999 Klass D
Tillbaka
1 Jan Szulkin Rock-89 1470 8 36.0 + 66
2 Christopher Lissäng Rock-89 1618 6,5 31.5 - 13
3 Andreas Almqvist Rock-89 1216 6 28.5 + 40
4 Alexander Vadsmo Rock-90 1227 6 28.0 + 27
5 Angelica Ågren Rock-89 1321 5,5 28.0 0
6 Nicolas Garcia Rock-89 1557 5,5 27.5 - 37
7 Anton Adamsson Rock-89 1136 5,5 26.0 + 50
8 Jonathan Spett Rock-89 1005 5,5 26.0 + 76
9 Axel Rydin Rock-89 1148 5,5 25.5 + 25
10 Vilhelm Press Rock-90 980 5,5 25.0 + 67
11 Mattias Kruse Rock-89 1002 5 24.0 + 52
12 Arash Rouhani Bro-90 1112 5 23.0 + 21
13 Viktor Karlsson Rock-89 1095 5 23.0 + 6
14 Magnus Lewis Kris-89 1053 5 22.0 + 12
15 Oskar Lindblom Rock-89 1073 5 21.5 + 7
16 Jesper Makkonen Rock-90 980 5 21.0 + 33
17 Sofia Hedberg Rock-89 970 5 21.0 + 42
18 Robert Welin-Berger Rock-89 1045 5 19.0 - 5
19 Joel Letsborn Rock-89 950 5 19.0 + 53
20 Mikael Kårsell Rock-90 930 5 15.0 + 29
21 Martin Alarik Rock-90 1034 4,5 24.5 + 52
22 Jakob Thureson Boll-89 1223 4,5 23.0 - 43
23 Gwendal Sahlén Rock-89 950 4,5 18.5 + 30
24 Ahmed Riahi Rock-89 960 4,5 17.5 + 25
25 Eric Forslund Rock-90 1009 4 22.0 + 15
26 Karl Nyman Rock 970 4 21.0 + 12
27 Fredrik Arvidsson Rock-89 1036 4 21.0 - 2
28 Rashid Gizatullin Soll-89 1000 4 20.0 - 5
29 Joakim Isheden Rock 1019 4 18.0 - 8
30 Nick Nyman Rock-90 980 4 17.0 - 18
31 Stefan Josefsson Rock-89 1009 4 17.0 - 16
32 Ella Johansson Rock-90 860 4 14.0 + 30
33 Thomas Hjelm Rock-89 920 3,5 22.0 + 17
34 Daniel Fagerlund Rock-90 1029 3,5 20.0 - 2
35 Kaj Börjeson Krist-89 936 3,5 19.5 + 12
36 Magnus Harling Rock-90 930 3,5 17.5 + 13
37 Anton van Berlekom Rock-89 1022 3,5 16.5 - 34
38 Cecilia Hagström Rock-90 900 3,5 16.0 + 15
39 Andreas Ruthberg-Sällqvist Bro-90 950 3,5 14.0 - 11
40 Gustaf Hult Rock-90 910 3 15.0 - 4
41 Viktor Berggren Soll-90 1050 3 15.0 - 71
42 Emilia Rosenblad Rock-90 900 3 14.0 + 6
43 Erik Galvez Rock-89 850 3 13.0 + 14
44 Eric Blomquist Rock-90 860 3 12.5 - 21
45 Mikael Frisk Rock-89 970 3 12.5 - 31
46 Fredrik Rudenklint Rock-90 880 3 12.0 - 10
47 Michelle Barazi Rock-90 970 3 11.0 - 29
48 Safir Najafi Rock-89 900 3 11.0 - 24
49 Amelia Krzymowska Rock-90 870 3 10.0 - 23
50 Marcus Holmkvist Fars-90 970 2,5 13.5 - 51
51 Marcus Bröijersén Boll-89 945 2 10.0 - 74
52 Antonia Krzymowska Rock-89 870 2 9.0 - 31
53 August Mårtensson Rock-90 890 2 5.0 - 67
54 Angelina Heineman Rock-90 860 1,5 9.0 - 61
55 Bernhard Stoor Bro-90 850 1 5.0 - 18
56 Adam Reuben Bro 850 1 4.0 - 89
57 Phoung Mac Hong Rock-91 830 0 0.0 - 49
JDM 1999 Klass E
Tillbaka
1 Inna Agrest Soll-91 1150 7 32.0 + 32
2 Theodor Lindbergh Rock-92 890 6,5 31.5 +123
3 Dimitri Lioubartsev Soll-92 1150 6 31.0 + 5
4 Oskar Cederberg Rock-91 980 6 29.0 + 45
Simon Hesserud-Persson Rock-91 960 6 29.0 + 55
6 Isak Revelj Rock-91 1118 6 29.0 + 10
7 Alexander Ismailov Soll-91 1100 6 25.0 + 13
8 Simon Weiss Rock-91 920 6 25.0 + 76
9 Kalle Thisner Rock-91 960 5,5 27.5 + 38
10 Henning Spett Rock-91 900 5,5 23.0 + 63
11 Felix Bogren Rock-91 970 5 26.0 + 31
12 Daniel Gullberg Rock-91 880 5 25.0 + 59
13 Robin Johansson Rock-91 900 5 25.0 + 48
14 Alexander Karlsson Rock-91 940 5 24.0 + 24
15 Kristofer Berg Rock-91 980 5 23.0 + 5
16 Matilda Lundmark Rock-91 890 5 22.0 + 57
17 Michael Swords Rock-91 940 5 21.0 + 20
18 Allan Mossiaguine Soll-91 1050 5 20.0 - 13
19 Markus Anderljung Rock-92 880 5 20.0 + 67
20 Niklas Berthels Rock-91 880 5 18.0 + 36
21 Felix Lundberg Fars-91 940 5 18.0 + 9
22 Albert Krzymowski Rock-93 850 4,5 20.0 + 29
23 August Hugmark Rock-91 850 4,5 20.0 + 38
24 Oskar Bohman Rock-91 920 4 25.0 + 11
25 Daniel Nordqvist Rock-91 850 4 24.0 + 27
26 Johan Ruthberg-Sällqvist Bro-92 900 4 20.0 + 9
27 Simon Hänninger Rock-92 830 4 19.0 + 31
28 Alfred Krzymowski Rock-92 910 4 19.0 + 6
Oscar Klasmark Täby-92 1140 4 19.0 - 86
30 Tim Melander Rock-91 850 4 18.0 + 2
31 Andreas Sjöroos Bro-91 850 4 17.0 + 13
32 Mikael Kakeeto Soll-92 1050 4 16.0 - 49
33 Jesper Enroth-Hansson Rock-92 880 4 16.0 - 5
34 Jonni Nahar Rock-92 840 4 15.0 + 28
35 Johan Weidenhaijn Rock-91 850 4 14.0 + 10
36 Filip Söderström Rock-92 840 3,5 20.0 - 5
37 Alexander Ödlund-Lindholm Boll-91 946 3,5 17.0 - 34
38 Vladimir Grozman Soll-91 1000 3,5 14.0 - 51
39 Jahay Al-Hammami Soll-93 1000 3,5 13.5 - 50
40 Pierre Rongione Rock-91 850 3,5 9.5 - 11
41 Robert Angleby Rock-91 900 3 18.0 - 14
42 Anton Englund Rock-91 840 3 17.0 - 17
43 Adam Brandt Kris-92 800 3 16.0 + 13
44 Adam Sternå Rock-91 820 3 16.0 + 14
45 Christoffer Gyökers Rock-91 840 3 13.0 - 27
46 Tobias Lyngarth Rock-92 850 3 12.0 - 13
47 Pontus Gustafsson Rock-91 860 3 12.0 - 16
48 Patrik Wallin-Lodahl Rock-91 830 3 10.0 - 15
49 Peter Hedberg Rock-91 920 2,5 14.0 - 52
50 Qadir Malik Soll-92 950 2,5 12.0 - 38
51 Michael Sandberg Torn-91 850 2,5 9.5 - 47
52 Frida Lindbo Rock-92 840 2,5 9.0 - 45
53 Timour Hammam Soll-92 1000 2,5 9.0 - 94
Klara Johansson Rock-92 820 2,5 9.0 - 42
55 Robin Alvert Rock-92 840 2,5 7.0 - 62
56 Noj Kazemi Rock-91 860 2 11.0 - 59
57 Robert Hermansson Rock-91 830 2 7.5 - 51
58 Hanna Lindbo Rock-92 840 2 7.0 - 54
59 Toj Kazemi Rock-93 820 1,5 8.0 + 7
60 Marcus Forslöw Rock-91 830 1 3.0 -104
Tillbaka