Vallentuna JGP 2000-11-18

Vallentuna JGP 2000 Gymnasiet + Högstadiet

Tillbaka
   1 Kezli Ong             (A)      Farsta-87    6    25.0
   2 Anders Åsberg                    Säll-85    5,5  24.0
   3 Emilia Horn           (A)       Krist-80    5,5  21.5
   4 Magnus Thurn                    Krist-85    5,5  21.5
   5 Mikael Andersson-Fraenkel        Säll-86    5    21.0
   6 Alexander Björfäll               Rock-87    5    16.0
   7 Stefan Gustafsson                Rock-85    4,5  21.0
   8 Oskar Revelj                     Rock-86    4,5  20.5
   9 Jesper Jansson                   Rock-86    4,5  19.5
  10 Tobias Adolfson       (A)       Krist-81    4,5  17.5
  11 Johan Sundborg                 Farsta-87    4,5  15.5
  12 Mikael Stålkrantz                Rock-86    4,5  15.5
  13 Martin Wendin                    Rock-86    4    21.5
  14 Daniel Hansson                   Rock-86    4    18.0
  15 Victor Lund                      Rock-86    4    17.0
  16 On Nguyen             (A)        Rock-80    4    12.0
  17 Adriana Krzymowska               Rock-87    4    11.0
  18 Patrik Staffansson               Rock-85    3,5  20.0
  19 Piotr Klawinski                  Rock-87    3,5  15.5
  20 Simon Öhman                      Vall-86    3,5  15.5
  21 Nils Penton                      Rock-86    3,5  13.0
  22 Pierre Barazi                    Rock-86    3,5  12.5
  23 Jimmy Andersson                  Vall-87    3,5  12.0
  24 Sergio Ampuero                 Farsta-87    3    15.5
  25 Joel Arnoldsson                   Bro-87    3    14.0
  26 Rihan Hye                        Rock-87    3    12.5
  27 Jonas Hartman                  Gambit-87    3    12.0
  28 Irene Fernold                    Boll-85    3    12.0
  29 Mathias Carlsson               Gambit-87    3    10.0
  30 Niclas Pallin                    Vall-86    3     8.0
  31 Freddie Gleeson                Farsta-87    3     7.0
  32 Dan Fernold           (A)        Boll-83    2,5  12.5
  33 Linus Enroth-Hansson             Rock-87    2    11.0
  34 Christian Sjödahl              Gambit-87    2     8.0
  35 Assar Horn                      Krist-86    2     8.0
  36 Anton Schnackenburg              Säll-87    2     7.0
  37 Jack Gleeson                   Farsta-87    2     4.0
  38 Christian Ciambella             Krist-87    1,5   7.0
  39 Li Fang Hu            (A)      Farsta-84    1     2.0
  40 Paul Berg                       Krist-87    0,5   3.0

Vallentuna JGP 2000 Mellanstadiet Elit

Tillbaka
   1 Christopher Lissäng              Rock-89    6    22.5
   2 Dan Eriksson                     Rock-88    6    22.0
   3 Robert Hansson                   Rock-88    5    22.5
   4 Johannes Löfstrand               Säll-88    5    20.0
   5 Anton Adamsson                   Rock-89    5    19.0
   6 Gustav Hedén                     Rock-88    5    19.0
   7 Andreas Almqvist                 Rock-89    4,5  22.0
   8 Alexander Angleby                Rock-88    4,5  21.0
   9 Martin Alarik                    Rock-90    4,5  18.5
  10 Magnus Lewis                    Krist-89    4,5  18.0
  11 Nicolas Garcia                   Rock-89    4    21.0
  12 Oskar Thorén                     Rock-88    4    15.0
  13 Oskar Lindblom                   Rock-89    4    15.0
  14 Fredrik Arvidsson                Rock-89    4    15.0
  15 Arash Rouhani                     Bro-90    4    12.0
  16 Tobias Johansson                 Rock-88    3,5  17.5
  17 Eric Forslund                    Rock-90    3,5  13.5
  18 Angelica Ågren                   Rock-89    3,5  12.5
  19 Jakob Thureson                   Boll-89    3,5  11.5
  20 Viktor Karlsson                  Rock-89    3,5  11.0
  21 Anton van Berlekom               Rock-89    3    16.0
  22 Peter Yu                         Säll-89    3    15.0
  23 Linnea Bring-Larsson             Rock-88    3    14.0
  24 Robert Welin-Berger              Rock-89    3    13.0
  25 Jesper Makonen                   Rock-90    3    12.0
  26 Robin Brander-Höglund            Rock-88    3     9.0
  27 Joel Letsborn                    Rock-89    3     6.0
  28 Andreas Ruthberg Sällqvist        Bro-90    2,5  12.5
  29 Sara Penton                      Rock-88    2,5   9.5
  30 Jonatan Spett                    Rock-89    2,5   9.5
  31 Vilhelm Press                    Rock-90    2,5   8.0
  32 Joakim Isheden                   Rock-90    2    10.0
  33 Henrik Sandberg                Gambit-88    2     7.0
  34 Daniel Fagerlund                 Rock-90    1,5   6.5
  35 Stefan Josefsson                 Rock-89    1     5.5
  36 Robin Mähl                       Boll-90    1     2.0

Vallentuna JGP 2000 Mellanstadiet Allmän

Tillbaka
   1 Rashid Gizatullin                Soll-89    6,5  26.5
   2 Nicolaj Zadruzny                 Rock-90    6    26.0
   3 Ariel Goosens                    Rock-90    5    22.0
   4 Stefan Carlsson                  Rock-90    5    20.0
   5 Samen Vazirir                    Säll-90    5    20.0
   6 Philip Sydholdt                  Rock-88    5    19.5
   7 Sofia Hedberg                    Rock-89    5    15.0
   8 Marko Milivojvic                 Täby-90    4,5  18.5
   9 Jonas Masko                      Botk-89    4,5  16.5
  10 Anja Lanzky-Otto                 Rock-88    4    20.0
  11 Ivan Arevalo                   Tornet-89    4    19.0
  12 August Mårtensson                Rock-90    4    18.0
  13 Mattias Tillkvist              Tornet-89    4    16.0
  14 Marcus Holmqvist               Farsta-90    4    16.0
  15 Christian Lönnqvist              Rock-88    4    15.0
  16 Amelia Krzymowska                Rock-90    4    14.0
  17 Fredrik Rudeklint                Rock-90    4    13.0
  18 Viktor Berggren                  Soll-90    3,5  19.0
  19 Ella Johansson                   Rock-90    3    15.0
  20 Thomas Hjelm                     Rock-89    3    14.0
  21 Erik Wellme                      Rock-89    3    14.0
  22 Antonia Krzymowska               Rock-89    3    13.0
  23 Eric Blomqvist                   Rock-90    3    11.0
     Allan Rahimi                     Soll-90    3    11.0
  25 Wilhelmina Horn                 Krist-89    3    11.0
  26 Lis Abazi                        Vall-88    3    10.0
  27 Benjamin Nyström                 Soll-90    3    10.0
  28 Jonny Rösäter                   Krist-88    3     8.0
  29 Andreas Wasberg                   H/N-88    2    12.0
  30 Erik Gustafsson                  Botk-89    2     9.0
  31 Adam Reuben                       Bro-90    2     8.0
  32 Alexander Wolf Hallsten          Torn-89    2     7.0
  33 Christofer Sarfati Jonsson       Soll-90    2     5.0
  34 Hamon Moravedjzadeh              Vall-89    1     5.0
  35 Tobias Ljung                     Täby-89    1     4.0

Vallentuna JGP 2000 Lågstadiet Elit

Tillbaka
   1 Isak Revelj                      Rock-91    6    26.5
   2 Dmitrii Lioubartsev              Soll-92    6    24.0
   3 Alexander Ismailov               Soll-91    5    16.0
   4 Kalle Thisner                    Rock-91    4,5  19.0
   5 Oskar Cederberg                  Rock-91    4,5  17.0
   6 Inna Agrest                      Soll-91    4,5  14.5
   7 Oskar Bohman                     Rock-91    4    18.0
   8 Theodor Lindbergh                Rock-92    4    17.0
   9 Felix Bogren                     Rock-91    4    16.0
  10 Alexander Karlsson               Rock-91    3,5  15.0
  11 Alfred Krzymowski                Rock-92    3,5  14.5
  12 Johan Ruthberg Sällqvist          Bro-92    3,5  14.5
  13 Simon Weiss                      Rock-91    3    17.0
  14 Henning Spett                    Rock-91    3    11.0
  15 Oscar Klasmark                   Täby-92    3    10.0
  16 Andreas Sjöros                    Bro-91    3     9.0
  17 Simon Hesserud-Persson           Rock-91    2    11.0
  18 Robin Johansson                  Rock-91    2     7.0
  19 Joel Larsson                     Rock-91    1     3.0

Vallentuna JGP 2000 Lågstadiet Allmän

Tillbaka
   1 Marcus Anderljung                Rock-92    7    28.0
   2 Allan Mossiaguine                Soll-91    6    22.0
   3 Jesper Enroth-Hansson            Rock-92    5,5  23.0
   4 Daniel Gullberg                  Rock-91    5    22.5
   5 Johan Weidenhaijn                Rock-91    5    22.0
   6 Nikolaj Eggeby                   Soll-91    5    20.0
   7 Daniel Norqvist                  Rock-91    5    19.0
   8 Felix Lundberg                 Farsta-91    5    18.0
   9 August Hugmark                   Rock-91    5    17.0
  10 Vladimir Grozman                 Soll-91    5    16.0
  11 Jimmy Karlsson                   Vall-91    5    15.0
  12 Niklas Berthels                  Rock-91    4,5  19.0
  13 Klara Johansson                  Rock-92    4    22.0
  14 David Masko                      Botk-91    4    20.0
  15 Simon Olofsson                   Soll-91    4    19.0
  16 Robert Angleby                   Rock-91    4    18.0
  17 Jonni Nahar                      Rock-92    4    17.0
  18 Adam Sternå                      Rock-91    4    15.0
  19 Emil Björling                    Rock-91    4    15.0
  20 Jahaya Al-Hammami                Soll-93    4    14.0
  21 Albert Krzymowski                Rock-93    4    12.0
  22 Timor Hamman                     Soll-92    4    11.0
  23 Mikael Kakeeto                   Soll-92    3,5  19.5
  24 Martin Wellme                    Rock-92    3,5  10.5
  25 Mikael Elevant                   Täby-91    3    17.0
  26 Qadi Malik                       Soll-92    3    15.0
  27 Harald Börestam                  Rock-91    3    15.0
  28 Oskar Ausmaa                     Rock-92    3    14.0
  29 Simon Hänninger                  Rock-92    3    13.5
  30 Robin Alwert                     Rock-92    3    12.5
  31 Hanna Lindbo                     Rock-92    3    12.5
  32 Tobias Lyngarth                  Rock-92    2,5  11.5
  33 Pierre Rongione                  Rock-91    2,5  11.5
  34 Edward Vershovsky                Soll-91    2,5  11.0
     Jacob Hübsch                     Rock-92    2,5  11.0
  36 Daniel Lindblom                  Vall-92    2,5  10.0
  37 Frida Lindbo                     Rock-92    2,5   9.5
  38 Bakhtiar Hamad                   Soll-92    2,5   9.5
  39 Jacob Ståhl                      Rock-91    2,5   8.5
  40 Stancy Wuorenlinna               Soll-91    2,5   7.5
  41 Robin Eriksson                   Rock-92    2,5   6.5
  42 Michael Sandberg               Tornet-91    2    11.0
  43 Alexander Sjöroos                 Bro-93    2     8.0
  44 Jonatan Höglund                  Rock-92    2     5.0
  45 Patrik Erlandsson                Vall-93    2     5.0
  46 Fabian Björkqvist                Rock-92    1     6.5
  47 Sofia Hambrick                   Rock-92    1     3.0
Tillbaka