JDM 2001 Klass A+B
Tillbaka
1 Ulf Hammar Krist-85 2183 6.5 25.5 + 4
2 Peter Wisdahl Farsta-84 1843 5 22.5 + 1
3 Adam Szulkin Rock-85 1780 4.5 20.5 + 32
4 Martin Wendin Rock-86 1564 4.5 19.5 + 52
5 Henrik Boström Rock-86 1711 4.5 18.5 + 23
6 Stefan Gustafsson Rock-85 1763 4.5 17.0 + 25
7 Patrik Staffansson Rock-85 1783 4.5 17.0 + 4
8 Mikael Stålkrantz Rock-86 1643 4 18.0 + 39
9 Oskar Revelj Rock-86 1988 4 18.0 - 41
10 Alexander Björfäll Rock-87 1680 4 17.0 + 49
11 Anders Åsberg Säll-85 1760 4 16.0 - 41
12 Tobias Adolfson Krist-81 1666 3.5 14.5 + 15
13 Alexander Angleby Rock-88 1568 3.5 14.0 + 3
14 Daniel Hansson Rock-86 1640 3.5 11.5 - 30
15 Dan Eriksson Rock-88 1520 3 12.5 - 2
16 Felix Wallén Rock-86 1652 3 12.5 - 35
17 Nils Franzén Krist-87 1272 3 12.0 + 49
18 Assar Horn Krist-86 1120 3 10.0 + 35
19 Dan Fernold Boll-83 1344 3 10.0 - 39
20 Vincent Rodin Rock-83 1228 3 10.0 + 21
21 Stefan Bryntze Rock-85 1892 2.5 12.5 -114
22 Nina Blazekovic Rock-84 1487 2.5 10.5 - 43
23 Johanna Berggren Krist-85 1074 2.5 9.5 + 26
24 Jerry Lahjalahti Rock-87 970 2 6.0 - 2
25 Irene Fernold Boll-85 1262 2 4.0 - 41
26 Adriana Krzymowska Rock-87 1015 1 5.0 + 10
JDM 2001 Klass C
Tillbaka
1 Gustav Hedén Rock-88 1466 6 24.0 + 50
2 Anton Adamsson Rock-89 1454 5.5 23.0 + 49
3 Johannes Löfstrand Säll-88 1509 5.5 22.5 + 25
4 Adam Blomqvist Rock-88 1498 4.5 20.5 + 3
5 Tobias Johansson Rock-88 1379 4.5 19.0 + 9
6 Christopher Lissäng Rock-89 1616 4.5 19.0 - 36
7 Martin Knap Rock-88 1389 4 17.0 - 7
8 Jan Szulkin Rock-89 1377 4 16.5 - 2
9 Pontus Johansson Rock-88 1272 4 14.5 + 18
10 Robert Hansson Rock-88 1357 4 14.0 - 14
11 Robert Welin-Berger Rock-89 1140 3.5 16.5 + 25
12 Viktor Karlsson Rock-89 1143 3.5 16.5 + 51
13 Nicolaj Zadruzny Rock-90 1200 3.5 15.0 + 30
14 Jakob Thureson Boll-89 1234 3.5 14.0 - 20
15 Alfred Krzymowski Rock-92 1132 3.5 12.0 + 22
16 Erik Blomqvist Rock-90 1476 3.5 11.5 - 68
17 Oskar Thorén Rock-88 1237 3 12.0 - 21
18 Jonatan Spett Rock-89 1149 3 11.5 + 20
19 Arash Rouhani Bro-90 1134 2.5 10.5 - 15
20 Vilhelm Press Rock-90 1157 2.5 9.0 - 18
21 Antonia Krzymowska Rock-89 1012 2.5 6.5 + 3
22 Joakim Isheden Rock-90 1087 2 11.0 + 1
23 Erik Hoekstra Rock-88 1198 2 9.0 - 34
24 Amelia Krzymowska Rock-90 1053 2 6.0 - 40
25 Gwendal Salen Rock-89 990 2 4.0 - 18
26 Wilhelmina Horn Krist-89 853 1 2.0 - 13
Tillbaka