|
Vallentuna JGP 2001-11-10 |
Vallentuna JGP 2001 Gymnasiet
Tillbaka
1 Alexander Björfäll Rock-87 6 25.0
2 Kezli Ong Farsta-87 5,5 19.0
3 Henrik Boström Rock-86 5 21.0
4 Ulf Hammar Krist-85 5 18.0
5 Omid Alaepour Soll-86 4,5 15.5
6 Kevin Ong Farsta-82 3 14.0
7 Daniel Hansson Rock-86 3 13.5
8 Dan Fernold Boll-83 3 10.0
9 Simon Öhman Vall-86 2,5 14.5
10 Martin Wendin Rock-86 2,5 10.0
11 Henrik Haapala Bro-84 2 7.5
12 Irene Fernold Boll-85 0 0.0
Vallentuna JGP 2001 Högstadiet
Tillbaka
1 Gustav Hedén Rock-88 6 25.0
2 Adam Blomqvist Rock-88 6 23.5
3 Piotr Klawinski Rock-87 5 20.5
4 Robert Hansson Rock-88 5 20.0
5 Johannes Löfstrand Säll-88 4 19.0
6 Mathias Carlsson Gambit-87 4 18.0
7 Henrik Bornhede Rock-87 4 15.0
8 Jonas Hartman Gambit-87 4 15.0
9 Nils Franzén Krist-87 4 15.0
10 Adriana Krzymowska Rock-87 3,5 10.5
11 Daniella Ronström Rock-87 3,5 9.0
12 Erik Hoekstra Rock-88 3 15.0
13 Alexander Adamsson Rock-88 3 14.0
14 Linus Enroth-Hansson Rock-87 3 12.0
15 Christian Sjödahl Gambit-87 2,5 10.0
16 Andreas Gabrielsson Rånäs-87 2,5 9.5
17 Johan Sundborg Farsta-87 2 13.0
18 Jerry Lahjalahti Rock-87 1 6.0
19 Oskar Thorén Rock-88 0 0.0
Vallentuna JGP 2001 Mellanstadiet Elit
Tillbaka
1 Erik Blomqvist Rock-90 6 25.0
2 Jan Szulkin Rock-89 5,5 23.5
3 Nicolaj Zadruzny Rock-90 5,5 18.5
4 Axel Rydin Rock-89 5 23.0
5 Andreas Almqvist Rock-89 5 22.5
6 Saman Vaziri Soll-90 5 21.5
7 Jakob Thureson Boll-89 5 20.5
8 Alexander Ismailov Soll-91 5 19.5
9 Isak Revelj Rock-91 5 18.0
10 Amelia Krzymowska Rock-90 5 18.0
11 Kalle Thisner Rock-91 5 15.0
12 Viktor Karlsson Rock-89 4 21.5
13 Joakim Isheden Rock-90 4 18.0
14 Vilhelm Press Rock-90 4 18.0
15 Magnus Lewis Krist-89 4 18.0
16 Inna Agrest Soll-91 4 17.0
17 Ariel Goossens Rock-90 4 16.0
18 Rashid Gizatullin Soll-89 4 16.0
19 Benjamin Nyström Soll-90 4 15.0
20 Henning Spett Rock-91 4 13.5
21 Pontus Gustafsson Rock-91 4 13.0
22 Allan Mossiaguine Soll-91 3,5 17.5
23 Daniel Fagerlund Rock-90 3,5 15.0
24 Nick Nyman Rock-90 3,5 12.0
25 Jonatan Spett Rock-89 3,5 11.5
26 Jesper Makkonen Rock-90 3 15.0
27 Robert Welin - Berger Rock-89 3 14.0
28 Magnus Harling Rock-90 3 13.0
29 Joel Letsborn Rock-89 3 13.0
30 Alexander Turpin Rock-89 3 12.0
31 Stefan Josefsson Rock-89 3 12.0
32 Oskar Lindblom Rock-89 3 11.0
33 Daniel Gullberg Rock-91 3 10.0
34 Antonia Krzymowska Rock-89 3 6.0
35 Simon Weiss Rock-91 2,5 12.5
36 Alexander Karlsson Rock-91 2,5 9.5
37 Viktor Berggren Soll-90 2,5 8.5
38 Stanislav Edlander Soll-89 2,5 8.0
39 Marcus Holmqvist Farsta-90 2,5 7.5
40 Dana Bazgir Soll-91 2 13.0
41 Andreas Ruthberg-Sällqvist Bro-90 2 5.0
42 Nathnael Girma Rock-91 2 5.0
43 Arash Rouhani Bro-90 1,5 8.5
44 Alexander Ödlund-Lindholm Boll-91 1,5 8.0
45 Simon Salas Boll-91 1,5 5.5
Vallentuna JGP 2001 Mellanstadiet Allmän
Tillbaka
1 Vladimir Grozman Soll-91 6,5 26.5
2 Anders Pettersson Roslag-91 6 22.0
3 Ludvig Mattson Roslag-89 5,5 24.5
4 Daniel Nordqvist Rock-91 5 22.0
5 Filip Danielsson Säll-91 5 20.0
6 Robin Johansson Rock-91 5 20.0
7 Djavid Haghighi Soll-89 5 15.0
8 Viktor Karlsson Säll-90 4,5 21.5
9 Oskar Bohman Rock-91 4,5 17.5
10 Niklas Berthels Rock-91 4,5 17.0
11 Max Diaz-Carlén Rock-91 4,5 16.5
12 Noj Kazemi Rock-91 4 18.0
13 Daniel Asp Vall-89 4 16.0
14 Angelina Heineman Rock-90 4 15.0
15 Stefan Carlsson Rock-90 4 14.0
16 Ashraf Mohamed Soll-90 4 14.0
17 Joakim Ronström Rock-90 4 13.0
18 Philip Sydhoff Rock-89 4 12.0
19 Olle Pettersson Roslag-91 3,5 18.0
20 Noa Friman Rock-91 3,5 15.5
21 Nikolaj Eggeby Soll-91 3 18.0
22 Christoffer Sarfati Soll-90 3 17.0
23 Fanny Hernried Rock-91 3 14.0
24 Camilla Hagberg Rock-91 3 12.0
25 Fredrik Rudeklint Rock-90 3 10.0
26 Max Blidberg Rock-91 3 10.0
27 Sofie Klintmalm Soll-91 3 10.0
28 Jonas Thomas-Ek Soll-91 3 8.0
29 Martin Brisfors Rock-89 2,5 15.5
30 Emil Lindqvist Rock-90 2,5 12.5
31 Tim Melander Rock-91 2,5 9.0
32 Valter Gludstas Soll-91 2,5 8.0
33 Alexander Jorkovski Soll-91 2 11.0
34 Alexander Pacocha Soll-90 2 8.0
35 Robert Hermansson Rock-91 2 6.0
36 Lucas Hyytiäinen Bro-91 2 5.0
37 Enrique Lora Rock-91 0 0.0
Amelie Svensson Soll-91 0 0.0
Vallentuna JGP 2001 Lågstadiet Elit
Tillbaka
1 Alfred Krzymowski Rock-92 6,5 26.5
2 Dmitrii Lioubartsev Soll-92 6 24.0
3 Theodor Lindbergh Rock-92 4,5 18.5
4 Mikael Kakeeto Soll-92 4 18.0
5 Albert Krzymowski Rock-93 4 17.0
6 Johan Huusman Boll-92 4 17.0
7 Yahya Al-Hammami Soll-93 4 13.0
8 Simon Hänninger Rock-92 4 11.0
9 Markus Anderljung Rock-92 3,5 16.5
10 William Schröder Soll-93 3,5 16.0
11 Axel Wik Rock-92 3 13.0
12 Frida Lindbo Rock-92 3 11.0
13 Johan Ruthberg-Sällqvist Bro-92 3 7.0
14 Hanna Lindbo Rock-92 2,5 12.5
15 Jesper Enroth-Hansson Rock-92 1,5 10.0
16 Elias Hassan Soll-93 0 0.0
Vallentuna JGP 2001 Lågstadiet Allmän
Tillbaka
1 Toj Kazemi Rock-93 6 27.0
2 Pontus Echardt Rock-93 6 24.0
3 Jonni Nahar Rock-92 6 22.0
4 Gustav Harling Rock-93 6 21.5
5 Daniel Willén Soll-92 5 24.0
6 Tim Lindqvist Rock-92 5 23.0
7 Adrian Ekström Rock-92 5 21.0
8 Qadir Malik Soll-92 5 19.0
9 Bakhtiar Hamad Soll-92 5 18.0
10 Erik Granstedt-Möller Rock-93 5 16.0
11 Adam Ström Vall-92 4,5 22.5
12 Tobias Gullberg Rock-93 4,5 20.5
Tony Wallin Rock-93 4,5 20.5
14 Christoffer Holmberg Rock-92 4,5 18.5
15 Dennis Lioubartsev Soll-95 4,5 18.0
16 Patrik Edqvist Rock-93 4,5 17.5
17 Jacob Arvidsson Säll-94 4,5 17.0
18 Ivan Berezkin Soll-94 4,5 13.0
19 Florian Evaldsson Rock-92 4 20.0
20 Simon Jantsch Soll-92 4 19.0
21 Nahom Kiflay Soll-93 4 18.0
22 Astrid Ekman Rock-92 4 17.0
23 Jakob Hübsch Rock-92 4 17.0
24 Viktor Sieger Rock-92 4 17.0
25 Henrik Arvidsson Rock-93 4 16.0
26 Kim Borak Vall-93 4 14.0
27 Robin Eriksson Rock-92 4 14.0
28 Jonathan Westerberg Vall-94 4 14.0
29 Ebba Henrekson Rock-92 4 14.0
30 Pooyan Masarrat Soll-93 4 12.0
31 Niklas Ek Soll-92 3,5 17.0
32 Misha Bolander Rock-92 3,5 16.5
33 Johan Svedling Rock-92 3,5 15.0
34 Axel Bothin Rock-93 3,5 12.0
35 Axel Thomson-Ek Soll-94 3,5 11.0
36 Abel Abraham Soll-93 3 16.0
37 Oscar Bylund Rock-92 3 14.0
38 Kevin Aunola Rock-92 3 13.0
39 Roberth Lombardi Soll-94 3 13.0
40 Alexander Lorenius Säll-94 3 12.0
41 Nikita Tiran Soll-92 3 11.0
42 Adam Öhman Rock-93 3 11.0
43 Robin Quaison Soll-93 3 10.0
44 Ville Nordström Krist-94 3 10.0
45 Zakarias Manth Soll-91 3 9.0
46 Hampus Öberg Rock-93 3 8.0
47 Andreas Niklasson Rock-93 2,5 14.0
48 Ante Marasovic Rock-93 2,5 9.0
49 Niklas Ekholm Boll-92 2,5 8.5
50 Jessica Forstén Rock-92 2 13.0
51 Martin Palmgren Rock-92 2 12.0
52 Jannis Sioustis Rock-93 2 10.0
53 Linda Klamer Rock-92 2 9.0
54 Keven Bader Soll-92 2 8.0
55 Bruno Fierro Rock-93 2 7.0
56 Alexander Sonneland Säll-94 2 6.0
57 Alexander Heineman Rock-93 2 4.5
58 Arkan Saad Soll-93 1,5 8.5
59 Gustav Ingvarsson Soll-92 1,5 4.5
60 Karl Gylleus Soll-94 1,5 4.0
61 Payam Alborzi Soll-93 1 7.0
62 Philip Jantsch Soll-94 1 2.0
63 Robin Söderlund Soll-94 0,5 0.5
Tillbaka