JDM 2002 Klass A+B
Tillbaka
1 Erik Blomqvist Rock-90 1710 5,5 20.5
2 Martin Wendin Rock-86 1704 5 22.5
3 Henrik Boström Rock-86 1887 5 21.0
4 Peter Wisdahl Farst-84 1896 5 20.0
5 Magnus Thurn Krist-85 2020 4,5 21.5
6 Mikael Andersson Säll-86 2003 4,5 20.0
7 Christopher Lissäng Rock-89 1719 4,5 18.0
8 Patrik Staffansson Rock-85 1920 4,5 17.0
9 Alfred Krzymowski Rock-92 1483 4,5 16.5
10 Oskar Revelj Rock-86 2051 4,5 13.5
11 Stefan Gustafsson Rock-85 1879 4 16.5
12 Felix Wallén Rock-86 1692 4 16.0
13 Anton Adamsson Rock-89 1805 4 14.5
14 Dan Eriksson Rock-88 1649 4 14.0
15 Adam Szulkin Rock-85 1782 3,5 14.0
16 Gustav Hedén Rock-88 1687 3,5 13.5
17 Pontus Johansson Rock-88 1608 3,5 11.0
18 Jan Szulkin Rock-89 1509 3,5 11.0
19 Mikael Stålkrantz Rock-86 1682 3 17.0
20 Adam Blomqvist Rock-88 1680 3 16.0
21 Johannes Löfstrand Säll-88 1647 3 12.5
22 Alexander Adamsson Rock-88 1382 3 12.5
23 Daniel Hansson Rock-86 1758 3 11.5
24 Joel Sjöstrand Kris-84 1000 3 9.0
25 Nils Franzén Krist-87 1469 2,5 10.5
26 Adriana Krzymowska Rock-87 1309 2 11.0
27 Jerry Lahjalahti Rock-87 1070 2 7.0
28 Daniel Svensson Vall-83 1341 2 5.0
29 Pontus Johansson Vall-88 900 1 7.0
JDM 2002 Klass C
Tillbaka
1 Nicolaj Zadruzny Rock-90 1406 5,5 23.0
2 Joakim Isheden Rock-90 1228 5,5 22.5
3 Inna Agrest Soll-91 1439 5 22.0
4 Daniel Fagerlund Rock-90 1342 5 21.0
5 Alexander Turpin Rock-89 1412 4,5 19.0
6 Albert Krzymowski Rock-93 1111 4 16.0
7 Allan Mossiaguine Soll-91 1245 4 15.0
8 Viktor Berggren Soll-90 1200 4 10.0
9 Erik Blomquist Rock-90 1098 3,5 10.5
10 Arash Rouhani Bro-90 1092 3,5 9.5
11 Karl Nyman Rock-90 1152 3 15.0
12 Amelia Krzymowska Rock-90 1180 3 15.0
13 Antonia Krzymowska Rock-89 1206 2,5 12.5
14 Andreas Rutberg Bro-90 964 2,5 9.5
15 Ludvig Nekojan Säll-92 1010 2,5 8.0
16 Oscar Nilsson Rock-89 1003 2 12.0
17 Benjamin Nyström Soll-90 1230 1,5 6.0
18 Stefan Carlsson Rock-90 1015 1,5 5.5
Tillbaka