|
Vallentuna JGP 2002-10-19 |
Vallentuna JGP 2002 Gymnasiet
Tillbaka
1 Kezli Ong Farsta-87 7 28.0
2 Oskar Revelj Rock-86 5 19.5
3 Patrik Staffansson Rock-85 4,5 18.0
4 Jesper Nyström Gambit-83 4 16.0
5 Simon Öhman Vall-86 4 15.5
6 Joel Sjöstrand Krist-84 4 13.0
7 Jonas Hartman Gambit-87 4 13.0
8 Daniella Ronström Rock-87 4 10.0
9 Simon Karlin-Björk Gambit-87 3,5 16.5
10 Daniel Svensson Vall-83 3,5 16.0
11 Mathias Carlsson Gambit-87 3,5 16.0
12 Linus Enroth-Hansson Rock-87 3 12.0
13 Andreas Gabrielsson Gambit-87 2,5 14.0
14 Niclas Pallin Vall-86 2,5 11.5
15 Jerry Lahjalahti Rock-87 1 5.0
16 Christian Ciambella Krist-87 0 0.0
Vallentuna JGP 2002 Högstadiet
Tillbaka
1 Christopher Lissäng Rock-89 6 25.0
2 Gustav Hedén Rock-88 6 24.5
3 Anton Adamsson Rock-89 5 23.0
4 Tobias Johansson Rock-88 5 19.5
5 Alexander Adamsson Rock-88 5 18.0
6 Adam Blomqvist Rock-88 4,5 18.5
7 Linnea Bring-Larsson Rock-88 4,5 15.5
8 Magnus Lewis Krist-89 4 21.0
9 Alexander Angleby Rock-88 4 20.0
10 Alexander Turpin Rock-89 4 18.0
11 Jan Szulkin Rock-89 4 16.0
12 Oscar Nilsson Rock-89 4 13.0
13 Philip Sydhoff Rock-89 4 13.0
14 Jonatan Spett Rock-89 3,5 16.0
15 Robert Welin-Berger Rock-89 3,5 14.0
16 Markus Berggren Rock-89 3 14.0
17 Jakob Thureson Boll-89 3 13.0
18 Slava Kubusov Vall-88 3 12.0
19 Simon Pittuco Rock-89 3 12.0
20 Anton Holmerin Rock-88 3 10.0
21 Martin Brisfors Rock-89 3 7.0
22 Jonas Enlund Gambit-88 2,5 10.0
Anton Furustig Krist-88 2,5 10.0
24 Robert Andersson Häss-89 2 9.0
Johan Hederberg Häss-89 2 9.0
26 Pontus Johansson Vall-88 2 7.0
27 Peter Andersson Häss-89 2 4.0
Vallentuna JGP 2002 Mellanstadiet Elit
Tillbaka
1 Erik Blomqvist Rock-90 6,5 25.5
2 Inna Agrest Soll-91 6 21.0
3 Dima Lioubartsev Soll-92 5 25.0
4 Anders Pettersson Rbro-91 5 24.0
5 Isak Revelj Rock-91 5 22.0
6 Daniel Fagerlund Rock-90 5 19.0
7 Patrik Berggren Rock-90 5 19.0
8 Nicolaj Zadruzny Rock-90 4,5 21.5
9 Vilhelm Press Rock-90 4,5 19.0
10 Daniel Gullberg Rock-91 4,5 18.5
11 Arash Rouhani Bro-90 4,5 18.0
12 Pontus Gustafsson Rock-91 4,5 17.0
13 Jonatan Berggren Rock-92 4,5 13.0
14 Torbern Sonnek Soll-91 4 20.0
15 Nathnael Girma Rock-91 4 16.0
16 Robin Johansson Rock-91 4 15.5
17 Jesper Enroth-Hansson Rock-92 4 15.0
18 Allan Mossiaguine Soll-91 4 14.0
19 Fredrik Rudeklint Rock-90 4 13.0
20 Johan Huusman Boll-92 3,5 18.0
21 Lucas Arrefelt Rock-90 3,5 17.5
22 Marcus Holmkvist Farsta-90 3,5 16.5
23 Viktor Berggren Soll-90 3,5 14.5
Benjamin Nyström Soll-90 3,5 14.5
25 Markus Örndal Rock-91 3,5 12.0
26 Markus Anderljung Rock-92 3,5 11.0
27 Saman Vaziri Soll-90 3 15.0
28 Alexander Ismailov Soll-91 3 14.0
29 Joakim Isheden Rock-90 3 12.0
30 Hanna Lindbo Rock-92 3 11.0
31 Simon Salas Boll-91 3 10.0
32 Noa Friman Rock-91 3 9.0
33 Andreas Ruthberg Bro-90 2,5 12.0
34 Frida Lindbo Rock-92 2,5 9.5
35 Olle Pettersson Rbro-91 2,5 8.5
36 Andreas Hofverberg Bro-92 2,5 8.0
37 Johan Ruthberg Bro-92 2,5 6.0
38 Emil Björling Rock-91 2 11.0
39 Jesper Makkonen Rock-90 2 6.0
40 Stefan Carlsson Rock-90 2 5.0
41 Robert Angleby Rock-91 2 4.0
42 Daniel Nordqvist Rock-91 1,5 8.0
43 Alexander Ödlund-Lindholm Boll-91 1 7.0
44 Christoffer Holmberg Rock-92 0 0.0
Vallentuna JGP 2002 Mellanstadiet Allmän
Tillbaka
1 Mikael Kakeeto Soll-92 6,5 25.5
2 Bakhtiar Hamad Soll-92 6 23.0
3 Anton Englund Rock-91 5,5 25.0
4 Johan Weidenhaijn Rock-91 5,5 20.5
5 Oskar Laaksonen Soll-90 5,5 19.5
6 Simon Jantsch Soll-92 5 25.0
7 Otmare El-Amrani Eng-92 5 22.0
8 Nils Press Rock-92 5 20.0
9 Daniel Willén Soll-92 5 20.0
10 Ella Johansson Rock-90 4,5 20.0
11 Leo Vigerust Eng-91 4,5 19.5
12 Joakim Nilsson Rock-91 4,5 19.0
13 Andres Garcia Soll-90 4,5 17.5
14 Stefan Lönnqvist Rock-92 4,5 16.5
15 Nikolaj Eggeby Soll-91 4,5 16.5
16 Zakarias Manth Soll-92 4 22.0
17 Max Diaz-Carlén Rock-91 4 20.5
18 Mert Tunc Eng-90 4 19.0
19 Michelle Barazi Rock-90 4 17.0
20 Klara Johansson Rock-92 4 17.0
21 Misha Bolander Rock-92 4 15.0
22 Jimmy Wester Rbro-90 4 15.0
23 Erik Niemeyer Rock-92 4 15.0
24 Markus Hjort Rock-92 4 14.0
25 William Hahne Gambit-92 4 14.0
26 Rebecka Geijer-Michaeli Soll-91 4 13.0
27 Niklas Ekholm Boll-92 3,5 14.5
28 Adam Ström Vall-92 3,5 14.5
29 Adrian Ekström Rock-92 3,5 13.5
30 Elias Gillensjö Rbro-92 3,5 12.5
31 Emil Fagernes Boll-92 3 16.0
32 Jonni Nahar Rock-92 3 15.0
33 Palina Baravik Soll-90 3 14.0
34 Veronika Epsteina Soll-91 3 13.0
Alexander Jorkovski Soll-91 3 13.0
36 Sofia Donkhovitch-Castillo Eng-91 3 12.0
37 Jessica Forstén Rock-92 3 12.0
38 Anil Chowdhury Eng-92 3 11.0
39 Tarik El-Amrani Eng-90 3 10.0
40 Birta Lamm Rock-91 3 10.0
41 Alexander Mattsson Gambit-92 3 8.0
42 Olof Andersson Häss-92 2,5 9.5
43 Kevin Bader Soll-92 2,5 9.5
44 Emil Kindberg Gambit-92 2,5 9.0
45 Gabriel Sundström Häss-92 2,5 8.5
46 Mikael Wallgren Gambit-91 2,5 7.5
47 Ahmed Gaafar Soll-91 2,5 7.0
48 Andreas Andersson Häss-92 2 12.0
49 Oscar Bylund Rock-92 2 9.0
50 Patrik Miller Eng-92 2 8.0
51 Andreas Hjelm Soll-91 2 7.0
52 Varuna Dharmadasa Eng-92 2 5.0
53 Emil Saugage Soll-92 2 5.0
54 Erik Hederberg Häss-92 1 5.0
55 Robert Karlsson Eng-92 1 2.0
56 Emil Geschwind Gambit-91 0 0.0
Vallentuna JGP 2002 Lågstadiet Elit
Tillbaka
1 Carl-Johan Örndahl Rock-93 7 28.0
2 William Schröder Soll-93 5,5 23.5
3 Yahya Al-Hammami Soll-93 4,5 21.0
4 Payam Alborzi Soll-93 4,5 20.5
5 Pontus Echardt Rock-93 4,5 20.0
6 Jonathan Westerberg Vall-94 4,5 16.0
7 Tobias Gullberg Rock-93 4,5 15.5
8 Patrik Bergman Rock-93 4 14.0
9 Martin Lundstedt Rock-93 4 13.0
10 Toj Kazemi Rock-93 3,5 13.5
11 Simon Östlund Boll-93 3 14.0
12 Martin Trost Rock-94 3 14.0
13 Elias Hassan Soll-93 3 13.5
14 Alexander Heineman Rock-93 3 11.0
15 Victor Lidström Rock-93 3 9.0
16 Michael Fosselius Rock-94 2,5 6.5
17 Viktor Vesterlund Soll-93 2 11.0
18 Martin Eriksson Rock-93 2 9.0
19 David Carrasco Rock-93 2 7.0
20 Ivo Öjhage Rock-93 0 0.0
Vallentuna JGP 2002 Lågstadiet Allmän
Tillbaka
1 Adam Danieli Soll-93 6 27.0
2 Ivan Berezkin Soll-94 6 25.0
3 Dennis Lioubartsev Soll-95 6 24.0
4 Roman Sandi Soll-94 5,5 24.0
5 Daniel Katebi Soll-93 5,5 23.0
6 Stefan Åberg Rock-94 5 21.0
7 Nahom Kiflay Soll-93 5 20.0
8 Viktor Gomez Soll-94 5 20.0
9 Hampus Öberg Rock-93 5 18.0
10 Michael Wang Rock-93 5 17.0
11 Fredrik Andersson Soll-93 4,5 15.0
12 Gustav Sundström Rock-93 4 20.0
13 Petar Jovanov Rock-93 4 19.0
14 Sebastian Krantz Rock-94 4 18.0
15 Roberth Lombardi Soll-94 4 18.0
16 Johan Soodla Rock-93 4 18.0
17 Linus Pettersson Rock-93 4 17.0
18 Johan Önerud Rock-94 4 16.0
19 Alexander Lee Soll-93 4 16.0
20 Fadi Botoros Soll-93 4 15.0
21 Robin Muñoz Soll-94 4 14.0
22 Rebin Kaduri Soll-93 4 12.0
23 Allan Hartami Soll-94 4 11.0
24 Henrik Arvidsson Rock-93 3,5 8.0
25 Pontus Ånimmer Täby-93 3 17.0
26 Robin Söderlund Soll-94 3 16.0
27 Gabriel Abdullah Soll-95 3 14.5
28 Parsua Tehroni Soll-94 3 14.0
29 Karwan Nouri Otman Soll-94 3 13.0
30 Vincent Fallenius Rock-93 3 12.0
31 Oskar Frigell Rock-93 3 12.0
32 Anton Agrest Soll-97 3 12.0
33 Kristian Larsson Rock-94 3 10.0
34 Julius Marnelius Täby-93 3 8.0
35 Michel Guedes Soll-94 2,5 11.0
36 Allan Nouri Soll-95 2,5 10.0
37 Daniel Blixt Rock-93 2,5 9.5
38 Oliver Löfgren Gambit-93 2,5 6.5
39 Rebecka Mattson Gambit-94 2,5 5.0
40 Max Vigerust Eng-93 2 12.0
41 Enzo Bonjovanni Rock-93 2 10.0
42 Adel Dostani Soll-93 2 8.0
43 Alexander Engkvist Boll-93 2 7.0
44 Christoffer Wallin Rock-95 2 7.0
45 Oskar Lindgren Rock-94 1,5 5.5
46 Anton Palmborg Vall-94 1 7.0
47 Axel Sauage Soll-94 1 6.0
48 Tobias Borglöv Soll-93 0 0.0
Tillbaka