Junior-DM 2003

JDM 2003 Klass A+B

Tillbaka
   1 Oskar Revelj          (A)  Rock-86  2148    6.5 25.5
   2 Jonathan Grip         (A) Krist-83  1941    6   24.0
   3 Erik Blomqvist        (A)  Rock-90  1871    4.5 18.5
   4 Alexander Björfäll         Rock-87  1649    4   16.0
   5 Joel Sjöstrand        (A) Krist-84  1475    4   13.0
   6 Adriana Krzymowska         Rock-87  1469    4   10.0
   7 Gustav Hedén               Rock-88  1844    3.5 17.5
   8 Anton Adamsson             Rock-89  1630    3.5 16.5
   9 Alfred Krzymowski     (A)  Rock-92  1665    3.5 14.0
  10 Tobias Johansson           Rock-88  1586    3.5 13.5
  11 Alexander Turpin           Rock-89  1655    3   14.5
  12 Antonia Krzymowska         Rock-89  1285    3   11.0
  13 Oscar Nilsson              Rock-89  1196    2   11.0
  14 Jerry Lahjalathi           Rock-87  1189    2    7.0
  15 Leopold Birkholm           Rock-88  1000    1    7.0

JDM 2003 Klass C

Tillbaka
   1 Nicolaj Zadruzny           Rock-90  1653    6.5 25.5  (särspel)
   2 Daniel Fagerlund           Rock-90  1421    6.5 25.5
   3 Kalle Thisner              Rock-91  1366    5   19.0
   4 Vilhelm Press              Rock-90  1348    5   17.5
   5 Rikard Westerberg         Krist-90  1200    4.5 19.0
   6 Inna Agrest                Soll-91  1535    4.5 17.5
   7 Saman Vaziri               Soll-90  1370    4.5 15.5
   8 Torbern Sonnek             Soll-91  1370    4   22.0
   9 Markus Anderljung          Rock-92  1288    4   20.0
  10 Martin Lundstedt           Rock-93  1141    4   16.5
  11 Arash Rouhani               Bro-90  1162    4   15.0
  12 Robin Johansson            Rock-91  1292    4   15.0
  13 Noa Friman                 Rock-91  1184    4   12.0
  14 Andreas Ruthberg            Bro-90  1031    3.5 13.5
  15 Joakim Isheden             Rock-90  1423    3.5 11.5
  16 Albert Krzymowski          Rock-93  1202    3   16.0
  17 Markus Örndahl             Rock-91  1465    3   14.5
  18 Carl Johan Örndahl         Rock-93  1241    3   12.0
  19 Johan Ruthberg              Bro-92   970    3   11.0
  20 Amelia Krzymowska          Rock-90  1358    3   11.0
  21 Simon Hänninger            Rock-92  1070    3    8.0
  22 Marcus Holmkvist           Fars-90  1150    2.5 13.5
  23 Veronika Epsteina          Soll-91  1100    2.5  7.5
  24 Adam Brandt               Krist-92  1100    2   13.0
  25 Emil Björling              Rock-91  1035    1    7.0
  26 Allan Mossiaguine          Soll-91  1370    0.5  3.5
  27 Gustav Ogesten            Krist-92   900    0    0.0
Tillbaka