JDM 2004 Klass A+B
Tillbaka
1 Erik Blomqvist (A) Rock-90 2034 5½ 17.0
2 Nicolaj Zadruzny (A) Rock-90 2046 5 20.5
3 Dan Eriksson (A) Rock-88 1849 4 22.0
4 Joakim Isheden (A) Rock-90 1658 4 16.5
5 Christopher Lissäng (A) Rock-89 1902 4 16.5
6 Anton Adamsson (A) Rock-89 1670 3½ 18.5
7 Alfred Krzymowski (A) Rock-92 1822 3½ 18.0
8 Arash Rouhani (B) Bro-90 1448 3½ 14.5
9 Jesper Makkonen (B) Rock-90 1303 3 17.0
10 Inna Agrest (A) Soll-91 1767 3 16.5
11 Adriana Krzymowska (A) Rock-87 1579 3 11.5
12 Amelia Krzymowska (B) Rock-90 1423 3 9.0
13 Andreas Ruthberg (B) Bro-90 1279 2½ 14.0
14 Linus Centerström (B) Vall-90 1314 2½ 12.0
15 Gustav Hedén (A) Rock-88 1889 2 19.5
16 Marcus Holmqvist (B) Farsta-90 1239 2 17.5
17 Daniel Månsson (B) Soll-90 1150 2 14.0
18 Antonia Krzymowska (B) Rock-89 1452 2 8.5
19 Rashid Gizatullin (B) Soll-89 1370 1½ 12.5
20 Louise Bylund (B) Rock-90 1021 1 7.5
21 Jerry Lahjalahti (A) Rock-87 1304 ½ 13.5
JDM 2004 Klass C
Tillbaka
1 Albert Krzymowski Rock-93 1377 5 18.0 + 47
2 Dmitrij Lyubartsev Soll-92 1545 5 17.5 + 2
3 Kalle Thisner Rock-91 1503 5 16.5 + 42
4 Tom Carlsson Rock-93 1304 4½ 22.5 + 80
5 Jakob Aperia Soll-94 1370 4½ 17.0 + 25
6 Allan Mossiaguine Soll-91 1376 4½ 16.5 + 23
7 Torbern Sonnek Soll-91 1519 4 22.0 - 7
8 Robin Johansson Rock-91 1322 4 19.5 + 24
9 Daniel Gullberg Rock-91 1475 4 16.0 - 17
10 Simon Östlund Boll-93 1391 4 15.5 - 6
11 Johan Ruthberg Bro-92 1124 3½ 21.0 + 43
12 Noa Friman Rock-91 1250 3½ 19.5 + 23
13 Simon Jantsch Soll-92 1150 3½ 16.0 + 38
14 Pontus Echardt Rock-93 1294 3½ 15.5 + 2
15 Pontus Gustafsson Rock-91 1265 3 20.5 + 16
16 Alexander Ismailov Soll-91 1375 3 20.0 - 26
17 Mikael Kakeeto Soll-92 1310 3 19.5 + 5
18 William Schröder Soll-93 1240 3 16.5 + 5
19 Ludvig Zingmark Täby-91 1215 3 15.5 + 9
20 Matilda Berkell Rock-92 1092 3 15.5 + 21
21 Ivan Berezkin Soll-94 1300 3 14.5 - 19
22 Robert Angleby Rock-91 1033 3 12.5 + 22
23 Carl Cederstam-Barsk Häss-93 1025 3 12.5 + 41
24 Alex Hermansson Rock-92 1061 3 11.5 + 11
25 Markus Anderljung Rock-92 1441 2½ 20.0 - 61
26 Jesper Enroth-Hansson Rock-92 1095 2½ 19.0 - 8
27 Timour Hammam Soll-92 1348 2½ 16.0 - 58
28 Artin Shams Soll-93 1150 2½ 15.5 + 3
29 Jonas Ek Soll-91 1150 2½ 13.5 - 18
30 Oscar Bylund Rock-92 1036 2 17.0 + 11
31 Jacob Metsalo Rock-93 1097 2 15.5 + 22
32 Roberth Lombardi Soll-94 1230 2 14.5 - 66
33 Dmitrij Korzun Soll-94 1150 2 13.5 - 29
34 Tobias Gullberg Rock-93 1029 2 12.5 - 16
35 Alexander Heineman Rock-93 1147 1½ 18.0 - 22
36 Max Diaz-Carlén Rock-91 1107 1½ 15.0 - 23
37 Sebastian Bjernegård Soll-92 1125 1½ 13.0 - 42
38 Mishel Guedes Soll-94 1150 1½ 11.5 - 68
39 Simon Wu Soll-94 1050 0 7.0 - 29
Tillbaka