|
Salongernas JGP 2004-02-21 |
Salongernas JGP 2004 Högstadiet
Tillbaka
1 Dan Eriksson Rock-88 6 25.5
2 Inna Agrest Soll-91 5.5 21.5
3 Linus Centerström Vall-90 5.5 21.5
4 Arash Rouhani Bro-90 5 19.0
5 Vilhelm Press Rock-90 4.5 22.0
6 Christopher Lissäng Rock-89 4.5 21.0
7 Lucas Arrefelt Rock-90 4.5 15.5
8 Andreas Ruthberg Bro-90 4 19.0
9 Jakob Thureson Boll-89 4 17.0
10 Rikard Westerberg Krist-90 4 17.0
11 Marcus Holmqvist Farsta-90 4 15.5
12 Magnus Lewis Krist-89 4 15.0
13 Alexander Angleby Rock-88 4 10.5
14 Jesper Makkonen Rock-90 3 17.0
15 Tobias Näsman Dele-89 3 12.0
16 Ella Johansson Rock-90 3 11.0
17 Benjamin Nyström Soll-90 3 8.0
18 Joel Höglund Dele-89 3 7.0
19 Erik Svensson Krist-89 3 6.5
20 Robert Thollin Vall-90 2.5 12.5
21 Rashid Gizatullin Soll-89 2.5 12.5
22 Anton Furustig Krist-88 2.5 9.0
23 Fredrik Rudeklint Rock-90 2 11.0
24 Robert Rydén Tornet-90 2 5.5
25 Louise Bylund Rock-90 1 7.0
26 Emil Lindelöf Dele-89 1 5.0
Salongernas JGP 2004 Mellanstadiet GP-klass
Tillbaka
1 Markus Örndahl Rock-91 7 28.0
2 Dimitrij Lioubartsev Soll-92 5.5 24.0
3 Daniel Gullberg Rock-91 5.5 22.5
4 Anton Hussain Soll-93 5.5 19.5
5 Johan Huusman Boll-92 5 23.0
6 Carl-Johan Örndahl Rock-93 5 19.0
7 Alexander Bielik Farsta-92 5 17.0
8 Martin Eriksson Rock-93 5 17.0
9 Markus Anderljung Rock-92 4.5 21.0
10 Isak Revelj Rock-91 4.5 20.5
11 Johan Ruthberg Bro-92 4.5 19.0
12 Alexander Ismailov Soll-91 4.5 18.5
13 Allan Mossiaguine Soll-91 4.5 17.0
14 Pontus Gustafsson Rock-91 4 19.0
15 Pontus Echardt Rock-93 4 18.0
16 Christoffer Holmberg Rock-92 4 17.0
17 Simon Hänninger Rock-92 4 16.0
18 Veronika Epsteina Soll-91 4 16.0
19 Timour Hammam Soll-92 4 14.0
20 Tom Carlsson Rock-93 4 14.0
21 Astrid Ekman Rock-92 4 13.0
22 Andreas Hofverberg Bro-92 3.5 17.5
23 Klara Johansson Rock-92 3.5 16.0
24 Mikael Kakeeto Soll-92 3.5 16.0
25 Jacob Metsalo Rock-93 3.5 13.0
26 Matilda Berkell Rock-92 3.5 12.0
27 Alexander Ödlund-Lindholm Boll-91 3.5 12.0
28 Robert Angleby Rock-91 3 18.0
29 Bakhtiar Hamad Soll-92 3 14.0
30 Josef Fallésen Rock-93 3 14.0
31 Johan Weidenhaijn Rock-91 3 13.0
32 Victor Lidström Rock-93 3 11.0
33 Yahya Al-Hammami Soll-93 3 10.0
34 Karin Wetterberg Rock-92 3 10.0
35 Emil Fagernes Boll-92 3 9.0
36 Rebecka Geijer-Michaeli Rock-91 3 7.0
37 Tobias Gullberg Rock-93 2.5 10.0
38 Joakim Broberg Rock-93 2.5 9.5
39 Javier Cuadra Rock-93 2.5 4.5
40 Markus Hjort Rock-92 2 12.0
41 Cesar Ampuero Rock-92 2 10.0
42 David Carrasco Rock-93 2 9.0
43 Henrik Arvidsson Rock-93 2 7.0
44 Marie Thin Hagberg Rock-93 2 7.0
45 Niklas Ekholm Boll-92 2 6.5
46 Love Hansson Rock-93 1.5 8.0
47 Oskar Frigell Rock-93 1 3.0
Salongernas JGP 2004 Mellanstadiet Allmänklass
Tillbaka
1 Carl Cederstam-Barsk Häss-93 6.5 27.5
2 Oscar Bylund Rock-92 5 23.0
3 Mattias Appelgren Rock-93 5 22.0
4 Carl Stuborn Täby-92 5 22.0
5 Nils Press Rock-92 5 17.0
6 Erik Granstedt-Möller Rock-93 4.5 19.5
7 Anders Pettersson Säll-93 4.5 18.5
8 Einar Svensson Krist-93 4.5 17.5
9 Petrus Eurell Säll-93 4.5 13.5
10 Fredrik Lundgren Boll-91 4 20.0
11 Kirill Narmack Soll-93 4 15.0
12 Alexander Ahlman Säll-93 4 13.0
13 Klara Asplund-Högelin Rock-93 4 12.0
14 Orman Gazvini Soll-93 3.5 9.5
15 Daniel Blixt Rock-93 3 16.0
16 Alexander Larsson Nynäs-91 3 15.0
17 Pontus Ånimmer Täby-93 3 15.0
18 David Björk Rock-92 3 12.0
19 Mark Wilhelmsson Krist-91 3 12.0
20 Samuel Andersson Rock-92 3 12.0
21 Philip Hansson Rock-93 3 9.0
22 Kevin Aplehag Rock-93 3 8.0
23 Daniel Nicolic Rock-93 2.5 12.0
24 Mikael Carlsson Rock-92 2.5 12.0
25 Caroline Sålder Soll-93 2.5 6.0
26 Andrea Strand Soll-93 1.5 7.0
27 Adrian Rautiainen Soll-93 1 6.0
Salongernas JGP 2004 Lågstadiet GP-klass
Tillbaka
1 Michael Fosselius Rock-94 6.5 27.5
2 Klas Wetterberg Rock-94 5.5 23.5
3 Stefan Åberg Rock-94 5.5 22.5
4 Martin Trost Soll-94 5.5 21.5
5 Ivan Berezkin Soll-94 5 24.0
6 Jakob Arvidsson Säll-94 5 21.0
7 Jonathan Westerberg Vall-94 5 19.0
8 Viktor Carlson Rock-94 5 19.0
9 Dennis Forsberg Rock-95 4.5 16.0
10 Alex Dahlén Rock-94 4.5 15.0
11 Roberth Lombardi Soll-94 4 20.0
12 Dennis Lioubartsev Soll-95 4 18.0
13 Max von Zedtwitz Rock-94 4 18.0
14 Boris Begenisic Rock-95 4 16.0
15 Sarmad Kanbar Rock-95 4 16.0
16 Leo Brodin Rock-94 4 14.0
17 Kevin Diboundje Rock-95 4 13.0
18 Björn Lundewall Rock-95 4 12.0
19 Jakob Kisselgof Rock-94 3.5 14.5
20 Sebastian Åkerlund Rock-94 3.5 13.5
21 Simon Wolff Rock-94 3.5 8.5
22 Jacob Fallésen Rock-95 3 16.0
Rizal Saifullah ISS-94 3 16.0
24 Viktor Metsalo Rock-95 3 14.0
25 Marinus Wredstroem ISS-94 3 13.5
26 Christoffer Wallin Rock-95 3 12.0
27 Alex Ruthberg Bro-95 3 12.0
28 Tony Lanrewaju Rock-94 3 10.0
29 Hugo Westberg Rock-95 3 10.0
30 Sam Rahmanian Rock-95 3 6.0
31 Jonatan Solin Boll-94 2.5 10.5
32 Erik Östman Dele-96 2.5 10.0
33 Kathleen Buffington ISS-94 2.5 9.0
34 August Johansson Rock-95 2 13.0
35 Sophie Messner ISS-94 2 9.5
36 Noel Klarberg Rock-95 2 7.0
37 Caroline Buffington ISS-94 2 7.0
38 Linus Johannisson Rock-95 2 6.0
39 Emil Juzovitski Täby-95 1 6.0
Salongernas JGP 2004 Lågtadiet Allmänklass
Tillbaka
1 Ljuba Dvinskikh Soll-94 7 28.0
2 Viktor Gomez Soll-94 6 25.0
3 Anton Agrest Soll-97 6 22.0
4 Fadi Botoros Soll-95 5.5 21.5
Mattias Holmdahl Rock-96 5.5 21.5
6 Lucas Campbell ISS-94 5.5 20.0
7 Kasper Nilsson Soll-94 5 25.0
8 Marcus Hansson Krist-94 5 23.0
9 Oscar Alhqvist Soll-94 5 22.0
10 Robin Munoz Soll-94 5 21.0
11 Louise Rosenblad Häss-94 5 19.0
12 Per Rydberg Rock-94 5 19.0
13 Victor Wenger Rock-94 5 19.0
14 Emil Hansson Rock-95 5 16.0
15 Anton Bäckström Rock-94 5 15.0
16 Arvid Örn-Björkvall Rock-95 4.5 20.5
17 Emil Öhman Soll-94 4.5 19.5
18 Robert Mossfelt Rock-95 4.5 18.0
19 Willy Wang Rock-95 4.5 17.5
20 Nolan Smith ISS-94 4.5 15.0
21 Ludwig Klingberg Rock-94 4 22.0
22 Davod Vassegi Rock-95 4 21.0
Persua Tehroni Soll-94 4 21.0
24 Max Lanrewaju Rock-96 4 18.0
25 Richardh Sunnegårdh Täby-94 4 17.0
26 Viktor Pettersson Soll-94 4 17.0
27 Simon Nordqvist-Brolin Rock-94 4 16.0
Morgan Hjort Rock-95 4 16.0
29 Tobias Lundberg Soll-94 4 16.0
30 Anton Hammar Rock-95 4 15.0
31 Andre Valdiva Säll-94 4 15.0
32 Andreas Nyberg Soll-94 4 14.0
Andreas Anterot Soll-94 4 14.0
34 Frank Berg Säll-94 4 13.0
35 Cameron Jeromson ISS-94 4 11.0
36 Dmitrij Korzun Soll-94 3.5 18.5
37 William Wang Rock-95 3.5 16.0
38 Alex Hübbert Bro-96 3.5 14.0
39 Johan Zackrisson Rock-94 3.5 13.0
40 Tony Sun Säll-94 3.5 12.0
41 Måns Nehlin Rock-96 3.5 9.0
42 Tyson Strauss Rock-95 3 18.0
43 Jesper Doyon Rock-94 3 17.0
44 Leonid Yarkovskij Rock-95 3 17.0
45 Maksim Fåhraeus Rock-95 3 15.0
46 Joel Friberg Rock-94 3 15.0
47 Henrik Lorentz Rock-95 3 13.0
48 Erik Gerdt Torn-94 3 13.0
49 Oskar Arvidsson Säll-96 3 12.0
50 Robert Aun ISS-95 3 12.0
51 Nima Mansori Soll-96 3 12.0
52 William Boo Rock-95 3 11.0
53 Klara Kjellström Rock-95 3 10.5
54 Marie Lundström Torn-94 3 10.0
55 Sebastian Kjell Rock-94 3 10.0
56 Madelene Lindkvist Torn-94 3 9.0
57 Linus Bäckström Rock-96 3 9.0
58 Fredrik Sidh Rock-96 3 9.0
59 Simon Sällström Rock-96 3 6.0
60 Anastasia Mossiaguine Soll-97 2.5 10.0
61 Andrei Trefov Soll-94 2 13.0
62 Henok Admassu Dele-94 2 12.0
63 Gabi Starck ISS-94 2 10.0
Rebecca Rohlsson Torn-94 2 10.0
65 Ibrahim Shafaray Bro-94 2 8.0
66 Viktor Boman Soll-96 2 8.0
67 Tor Nehlin Rock-95 2 8.0
68 Kamilla Höglund Torn-94 2 7.0
69 Ella Attling Rock-95 2 5.0
70 William Campbell ISS-97 2 3.0
William Malmborg Rock-94 2 3.0
72 Hampus Fors Rock-95 1.5 8.5
73 E-Soon Ko ISS-95 1 6.0
74 Tiina Vinikka Bro-94 1 5.0
75 Fredrik Mouwad Bro-96 1 4.0
Erik Johansson Bro-96 1 4.0
77 Andrea Åberg Rock-96 1 3.0
78 Mishel Guedes Soll-94 0 0.0
Mathias Skjöldebrand Boll-96 0 0.0
Tillbaka