Tävling Klubb         Ronder och Datum         Poäng Pris
JUNIOR-GP-Finaler 2006   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Klass D (Födda 1994) A-final                        
      10 2 3 4 5 6 7 8 9    
1 Jakob Kisselgof Rockaden ½ 1 0 ½ 0 0 1 ½ ½ 4 7
      9 1 10 3 4 5 6 7 8    
2 Leo Brodin Rockaden ½ 0 ½ 1 0 0 0 1 1 4 5
      8 9 1 2 10 4 5 6 7    
3 Viktor Carlson Rockaden 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 8
      7 8 9 1 2 3 10 5 6    
4 Jonathan Westerberg Vallentuna 1 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 8 II
      6 7 8 9 1 2 3 4 10    
5 Jakob Aperia Sollentuna 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 8,5 I
      5 10 7 8 9 1 2 3 4    
6 Michael Fosselius Rockaden 0 ½ 1 0 ½ 1 1 1 0 5 III
      4 5 6 10 8 9 1 2 3    
7                          
    3 4 5 6 7 10 9 1 2    
8 Louise  Rosenblad Rockaden 0 0 0 1 1 ½ 1 ½ 0 4 6
      2 3 4 5 6 7 8 10 1    
9 Ljuba Dvinskikh Sollentuna ½ 1 0 0 ½ 1 0 ½ ½ 4 4
      1 6 2 7 3 8 4 9 5    
10 Stefan Åberg Rockaden ½ ½ ½ 1 0 ½ 0 ½ 0 3,5 9
System Berger                       Pinova Förlag AB, Malmö