Bollmora JGP 2010-03-13

Bollmora JGP + JDM Snabb 2010 Klass A+B

Tillbaka
   1 Theodor Lindbergh              Boll-1992    6  26.5 11111½½
2 Egor Norlin Rock-1997 6 23.0 1101111
3 Lucas Forsberg Boll-1992 5 19.5 ½1101½1
4 Oscar Nelson Pass-1992 4½ 17.0 ½½1011½
5 Markus Hansson Krist-1994 4 18.0 1011010
6 Leo Brodin Rock-1994 4 16.0 0111001
7 Alexander Hübbert Järf-1996 3½ 16.0 1½10001
8 Martin Hesselborn Krist-1996 3½ 14.0 1½00101
9 Fredrik Lundgren Boll-1991 3½ 9.5 0010½11
10 Henrik Kamlin Troj-1996 3 13.0 1001010
11 Niklas Ljunglöf Rock-1996 3 11.5 010½½10
12 Andreas Rosenback Troj-1994 3 10.0 0011001
13 Henrik Forsberg Boll-1996 2½ 12.0 1½00010
14 Jonatan Solin Boll-1994 2½ 11.0 010½100
15 Staffan Solin Boll-1996 2 7.0 0001100
16 Anton Tallkvist 4Spr-1996 0 0.0 0000000

Bollmora JGP + JDM Snabb 2010 Klass C

Tillbaka
   1 Andreas Voursadakis            Rock-1997    6½ 26.0 111½111
2 Kunal Bhatnagar Soll-1999 6 25.0 111½1½1
3 August Ek Rock-1997 5½ 24.0 11110½1
4 Sam Yazdankhah 4Spr-1998 5 18.5 10½11½1
5 Denis Dvinskikh Soll-1998 4½ 20.0 10111½0
6 Mikael Söderlund Krist-1997 4½ 20.0 11100½1
7 Anton Grigoriev Rock-1997 4½ 17.5 101011½
8 Nils Torstenson Krist-1997 4½ 16.5 10½1011
9 Martin Grüter Säll-1997 4 20.0 1101100
10 Felix Tuomainen Wasa-1998 4 19.0 1101010
11 David Kats 4Spr-1998 4 17.0 1100101
12 Nils Nordlund Rock-1997 4 16.5 01½11½0
13 Aziz Khan Rock-1998 4 14.0 0110011
14 Erik Rosqvist Rock-1998 4 13.5 00111½½
15 Alina Legkij 4Spr-1998 3½ 15.0 10011½0
16 Gustav Halvarsson Rock-1998 3½ 13.5 01½0110
17 Vidar Zingmark 4Spr-1998 3½ 13.5 01½1001
18 Linus Gårdman Stora-1998 3 15.0 0111000
19 Carl Eriksson 4Spr-1997 3 14.0 1100001
20 Abdullah Aytekin 4Spr-1998 3 12.0 01½010½
21 Gunnar Wendin Rock-1998 3 12.0 10½001½
22 Martin Jernström Rock-1997 3 11.0 0100110
23 Benjamin Werkander Pass-1997 3 10.0 0010110
24 David Wester Rock-1997 3 10.0 0011001
25 Ebenezer Tecle Rock-1998 3 10.0 1000011
26 Filipp Byström Rock-1998 2½ 10.5 10½0001
27 Thomas Elsey Rock-1998 2½ 7.5 0001½10
28 Jacob Kuhlin Rock-1998 2½ 6.5 0001½01
29 Simon Teklemariam Rock-1998 2 10.0 0101000
30 Disa Axelsson Rock-1997 2 7.0 0010010
31 Adam Boxström Boll-1997 1 3.0 0000100

Bollmora JGP + JDM Snabb 2010 Klass D

Tillbaka
   1 Nibras Khan                    Rock-1999    6  23.0 1101111
Axel Berglind Rock-1999 6 23.0 1101111
3 Robin Waldholm Rock-1999 5½ 20.5 011111½
4 Hugo Tvitekkja 4Spr-1999 5 25.0 1111100
5 Alexander Håkansson 4Spr-1999 5 23.0 1110110
6 Jan Emrik Lennartsson 4Spr-2000 5 20.0 1011101
7 Adrian Ekenstierna Säll-2000 4½ 22.5 111100½
8 David Bit-Narva 4Spr-1999 4½ 20.0 11100½1
Anton Hultén Rock-1999 4½ 20.0 11100½1
10 Linn Andreasson Rock-1999 4½ 18.0 11001½1
11 Katarina Ruth 4Spr-2000 4½ 16.5 011011½
12 Ludvig Jacobson Boll-1999 4½ 16.5 100111½
13 Polina Legkij 4Spr-2000 4 19.0 1101010
14 Kuga Noguchi 4Spr-2000 4 17.0 1011001
15 Carl Brinnen Rock-2000 4 15.0 0110101
16 Daniel Solin Boll-2000 4 15.0 1010011
17 Albin Carling Boll-1999 4 14.0 1001011
18 Elin Berglind Rock-2000 4 13.0 1000111
19 Oscar Wolman 4Spr-2000 3½ 16.5 10½1100
20 Christian Edlund Rock-1999 3½ 16.0 01110½0
21 Filip Jonsson Rock-2000 3½ 15.5 ½101010
22 Fredric Olsson Rock-2000 3½ 14.5 ½100110
23 Edvin Björklund Rock-1999 3 13.0 0101100
24 Jonatan Biörk Rock-2000 3 13.0 1010001
25 Anton Iacobaeus Rock-2000 3 12.0 00W1100
26 Fredrik Carlsson Rock-2000 3 12.0 0110001
27 Lucas Åkerman Rock-1999 3 11.0 0011010
28 Styrbjörn Strandell Boll-1999 3 11.0 0100110
29 Cameron Bergstedt 4Spr-2000 3 10.0 0011001
30 Richard Forsberg Häss-2000 3 9.0 0010101
31 Emil Berglind Rock-2000 2½ 11.5 10½0010
32 Viktor Rosqvist Rock-2000 2½ 8.0 00011½0
33 Linus Douhan Troj-2000 2½ 8.0 01000½1
34 Johannes Riese Rock-2000 2 10.0 0101000
35 Marcus Rosenback Troj-2000 2 10.0 1000100
36 Kasper Färje Krist-2000 2 6.0 0010001
37 Johanna Brejding Boll-2000 2 3.0 0000011
38 Laura Anelli Säll-2000 1½ 5.0 00010½0
39 Zulfryeva Lejla 4Spr-2000 1½ 4.0 00001½0
40 Bachtijar Iminov 4Spr-1999 0 0.0 00W0000

Bollmora JGP + JDM Snabb 2010 Klass E

Tillbaka
   1 Edvin Hoac                     Säll-2001    6  23.0 1101111
2 Martin Hede Bro-2001 5½ 25.0 111½110
3 Milton Pantzar 4Spr-2001 5 23.0 1111001
4 Tianyi Zhao Wasa-2001 5 20.0 0111110
5 Teodor Baldur Petersson 4Spr-2001 5 20.0 1011101
6 Andy Fang Häss-2001 5 19.0 1011011
7 Sagar Batra Soll-2001 5 19.0 1100111
8 Anders Spångberg Rock-2001 4½ 21.0 111½001
9 John Y Ha Wasa-2001 4 21.0 1110100
10 Lisa Fredholm Säll-2001 4 17.0 0111010
11 Daniel Lozakovich 4Spr-2001 4 16.0 0110110
12 Fabian Holmberg Troj-2001 4 16.0 1010101
13 Teodor Sandberg Krist-2002 4 13.0 0011101
14 David Waldholm Rock-2003 4 13.0 0101011
15 Nils Wickman Rock-2001 4 13.0 1000111
16 Fredrik Berg 4Spr-2002 3½ 12.0 0½01110
17 Albert Jansson Rock-2001 3 17.0 1101000
18 Agnes Ekman Rock-2001 3 15.0 1100010
19 Leo Crevaten Rock-2001 3 13.0 0101100
20 Elliot Sahlstrand Krist-2002 3 12.0 1001001
21 Julia Johnson Säll-2001 3 10.0 1000011
22 Annelie Hultén Rock-2001 3 9.0 0010101
23 Oscar Tansbo Rock-2001 2½ 9.0 0½01010
24 Elin Eriksson 4Spr-2002 2½ 5.0 00001½1
25 Adam Söderman Rock-2001 2 12.0 1010000
26 Viggo Härdelin Krist-2002 2 8.0 0010100
27 Markus Bertheau Täby-2005 2 7.0 0100001
28 Vincent Dahlgren Rock-2002 2 6.0 0001010
29 Harry Keyser Forsby Krist-2002 1 5.0 0010000
30 Emil Enhörning Rock-2001 ½ 1.0 00000½0