Hässelby JGP Gymnasiet + högstadiet
Tillbaka
1 Carl Cederstam-Barsk Krist-93 6½ 25.0 1111½11
2 Alexander Hübbert Järf-96 5½ 26.5 110½111
3 Leo Brodin Rock-94 5 27.5 111½½½½
4 Andreas Rosenback Troj-94 5 23.5 0101111
5 Ludwig Klingberg Rock-94 4½ 26.0 101110½
6 Lennart Larsson Rock-96 4 26.0 0111010
7 Mattias Langsér Troj-95 4 26.0 0½111½0
8 Isaac Arvestad Säll-96 4 24.5 1011001
9 Samuel Weinman Soll-96 4 24.0 1001011
10 Martin Hesselborn Krist-96 4 22.5 1100101
11 Schahin Rajab Häss-94 3½ 23.5 0½10110
12 Joar Göransson Axås Krist-95 3 28.5 1110000
13 Essland Hussein Rock-96 3 22.5 0100110
14 Erik Palm Häss-93 3 22.5 0110001
15 Johan Jäleby Troj-95 3 18.0 0001110
16 Henrik Fredriksson Säll-96 3 17.5 0011001
17 Vincent Qi Säll-96 2 22.5 1000010
18 Ofa Ismail Stora-96 2 20.0 1000001
19 Muhammed Shikali Rock-94 1 16.5 0000100
Hässelby JGP Mellanstadiet
Tillbaka
1 Alexander Håkansson 4Spr-99 6 32.0 1110111
2 Kunal Bhatnagar Soll-99 6 29.0 1111½½1
3 Andreas Voutsadakis Rock-97 5½ 30.0 1101½11
4 Axel Berglind Rock-99 5½ 29.5 1111½01
5 August Ek Rock-97 5½ 28.0 1011½11
6 Adam Eriksson 4Spr-98 5 27.0 1½111½0
7 Hugo Tvitekkja 4Spr-99 5 25.5 1110101
8 Nils Nordlund Rock-97 5 24.5 0111110
9 David Bit-Narva 4Spr-99 5 22.5 1001111
10 Agaton Mörsare Rock-97 4½ 28.0 ½111010
11 Sara Hadi Mirza Soll-98 4½ 25.5 011½110
12 Gustav Halvarsson Rock-98 4½ 24.5 11½1001
13 Mikael Söderlund Krist-97 4½ 23.5 ½½1½101
14 Martin Grüter Säll-97 4½ 22.5 10½1110
Aziz Khan Rock-98 4½ 22.5 ½110011
16 Erik Rosqvist Rock-98 4½ 21.5 011½011
17 Nibras Khan Rock-99 4½ 17.5 1½00111
18 Anton Hultén Rock-99 4 26.0 1101010
19 Dennis Dvinskikh Soll-98 4 25.5 1100110
20 Linn Andreasson Rock-99 4 25.0 1100011
21 Christian Edlund Rock-99 4 25.0 11½010½
22 Linus Gårdman Stora-98 4 24.0 ½11010½
23 Henrik Jarnevall Troj-98 4 22.5 0101110
24 Abdullah Aytekin 4Spr-98 4 22.0 0101011
25 Morgan Öhlander Rock-99 4 21.0 0110101
26 Brandy Paltser Soll-99 4 18.0 0010111
27 Jesper Flodmark 4Spr-97 4 15.5 0001111
28 Carl Eriksson 4Spr-97 3½ 27.5 1½01100
29 Kian Zarfeshani 4Spr-99 3½ 25.5 011½001
30 Nils Torstenson Krist-97 3½ 25.0 10½1100
31 Niklas Gustin Rock-97 3½ 23.5 1½01010
32 David Wester Rock-97 3½ 23.0 0011½01
33 Max Bolldén Troj-98 3½ 20.5 0011½01
34 Simon Nordin Rock-97 3 26.5 1011000
35 Hektor Davidsson Rock-99 3 24.5 1000110
Alexander de Sousa Krist-97 3 24.5 0101100
37 Taiga Noguchi 4Spr-99 3 22.0 1001001
38 Jacob Kuhlin Rock-98 3 21.0 0011010
39 Max Thelin Wasa-98 3 20.5 1010010
40 Vidar Zingmark 4Spr-98 3 17.5 0100101
41 Edvin Björklund Rock-99 3 16.0 0001011
42 Rina Weinman Soll-98 2½ 26.5 1½10000
43 Albin Carling Boll-99 2½ 21.0 ½011000
44 Filipp Byström Rock-98 2½ 20.0 0½00110
45 Alfred Bornefalk 4Spr-99 2½ 17.0 ½010001
46 Adam Elamri Säll-97 2 23.0 0110000
47 Bachtijar Iminov 4Spr-99 2 20.5 1000010
48 Alexander Nordin Rock-99 2 20.0 1000100
Jonatan Edström Rock-99 2 20.0 0100100
50 Gabriel Berefeld 4Spr-98 2 19.0 0001010
51 Mattias Salter Viking-99 2 18.5 0100001
52 Adrian Sabir Häss-99 2 17.0 0000101
53 Ludvig Jacobson Boll-99 1½ 20.5 1½00000
54 Philip Hautala Wasa-99 1 21.0 0010000
55 Munib Shikali Rock-99 1 15.0 0000010
56 Thomas Elsey Rock-98 0 11.0 0000000
57 Felix Tuomainen Wasa-98 0 9.0 0000000
Hässelby JGP Lågstadiet
Tillbaka
1 Milton Pantzar 4Spr-2001 6½ 28.5 111111½
2 Jan Emrik Lennartsson 4Spr-2000 6 26.0 1101111
3 Cameron Bergstedt 4Spr-2000 5½ 28.5 111101½
4 John Y Ha Wasa-2001 5½ 23.5 011111½
5 Filip Jonsson Rock-2000 5 30.0 1111100
6 Edvin Hoac Säll-2001 5 27.5 1110011
7 Martin Hede Bro-2001 5 25.5 1011101
8 Fredrik Olsson Rock-2000 5 25.5 1010111
9 Tianyi Zhao Wasa-2001 5 25.5 10½111½
10 Kuga Noguchi 4Spr-2000 5 24.5 0101111
11 Morris Bergqvist Krist-2000 5 24.0 0110111
12 Fredrik Bergström Troj-2000 4½ 22.5 0½10111
13 Harald Gjötterberg Rock-2001 4 29.0 1101010
14 Johannes Riese Rock-2000 4 28.5 1110001
15 Lisa Fredholm Säll-2001 4 26.0 1110100
16 Oscar Wolman 4Spr-2000 4 26.0 1101½0½
Adrian Ekenstierna Säll-2000 4 26.0 01½110½
18 Katarina Ruth 4Spr-2000 4 25.5 1001101
19 Anton Iacobaeus Rock-2000 4 23.5 0101011
Fredrik Carlsson Rock-2000 4 23.5 0111010
21 Richard Forsberg Häss-2000 4 23.0 1100101
22 Marcus Rosenback Troj-2000 4 21.5 0010111
23 Andy Fang Häss-2001 4 21.0 0011110
24 Anders Spångberg Rock-2001 3½ 26.5 1101½00
25 Calle Jonsson Orm-2000 3½ 25.0 100½110
26 Oscar Tansbo Rock-2001 3½ 23.5 10½0011
27 Annelie Hultén Rock-2001 3½ 21.5 1½01001
28 Elin Berglind Rock-2000 3½ 21.0 01½0011
29 Josef Al-Khalili Troj-2000 3½ 18.0 010½101
30 Baldur Teodor Petersson 4Spr-2001 3 26.0 1010010
31 Felix Davidsson Rock-2001 3 24.5 0110100
32 Linus Bergh Troj-2000 3 23.0 1100010
33 Elin Eriksson 4Spr-2002 3 22.5 1011000
34 Linus Douhan Troj-2000 3 20.5 0001110
Petter Friborg Rock-2000 3 20.5 0100101
36 Tino Tselepis Wasa-2001 3 20.5 0½010½1
37 David Larsson Viking-2001 3 17.5 1010001
38 Viktor Rosqvist Rock-2000 2½ 23.5 1½10000
39 Ester Bit-Narva Rock-2001 2½ 21.0 100½001
Björn Wildenstam Rock-2000 2½ 21.0 01100½0
41 Rune Corneliussen Rock-2000 2½ 19.5 010½100
42 Patrik Vinghed Rock-2000 2½ 19.0 10010½0
43 Fredrika Frid Wasa-2001 2½ 17.0 00100½1
44 Achkan Azin Rock-2002 2½ 14.5 00010½1
45 Håkan Makrehchi Wasa-2000 2 22.0 0011000
46 Alex Lybäck Rock-2002 2 21.0 0000011
47 Felix Lindegren Roms Häss-2003 2 20.0 0010010
48 Ture Wedin Stora-2001 2 18.0 0001100
49 Henry Lou Wasa-2001 2 15.5 0010100
50 Triino Paltser Soll-2003 1½ 20.0 10000½0
51 Markus Bertheau Täby-2005 1 13.5 0000100
Tillbaka