|
Junior-DM 2010-05-29 - 30
|
JDM 2010 Klass AB
Tillbaka
1 Egor Norlin Rock-97 1925 5½ 19.5 + 67.0 111½11
2 Jonatan Berggren (A) Rock-92 2191 5 17.0 + 9.0 110111
3 Carl Cederstam (A) Krist-93 2125 4½ 18.5 + 17.0 111½10
4 Jonathan Westerberg (A) Rock-94 2249 4 15.0 - 6.0 110101
Anton Nizov (A) Rock-93 2108 4 15.0 - 5.0 110101
6 Andreas Rosenback Troj-94 1350 4 13.0 + 36.0 011101
7 Theodor Lindberg (A) Boll-92 1680 3½ 14.0 + 15.0 ½11010
Sam Kassani Soll-96 2008 3½ 14.0 - 4.0 ½11010
9 Madeleine Lindkvist Järf-94 1426 3 12.0 + 42.0 011100
10 Leo Brodin (A) Rock-94 1791 3 12.0 - 28.0 101010
11 Erik Thörn (A) Krist-92 2203 3 11.0 - 28.5 101001
12 Philip Shenk Soll-97 1430 3 10.0 - 20.0 010110
13 Oskar Fröjd Rock-96 1134 3 10.0 + 45.0 100101
14 Martin Hesselborn Krist-96 1384 3 9.0 - 9.0 100011
15 Fredrik Ljungdahl Rock-94 1264 3 7.0 + 21.0 001011
16 Kristian Wikström Järf-94 1424 2 9.0 + 21.0 011000
17 Alexander Hübbert Järf-96 1416 2 9.0 - 17.0 100100
18 Marcus Hansson Krist-94 1176 2 8.0 + 34.0 100010
19 Kevin Chan Rock-95 1347 2 6.0 - 43.0 010001
20 Joar Göranssonn Axås Krist-95 1350 2 4.0 - 56.0 000101
21 Henrik Kamlin Troj-96 1081 1½ 5.5 + 11.0 001½00
22 Jacob Lann Troj-96 1029 1½ 3.5 - 10.0 000½10
23 Ludwig Klingberg Rock-94 1655 0 0.0 - 57.0 000000
JDM 2010 Klass C
Tillbaka
1 Andreas Voutsadakis Rock-97 1617 5 17.5 + 4.0 11½½11
2 Hugo Tvitekeja 4spr-99 1469 5 16.0 + 39.0 101111
3 Axel Berglind Rock-99 1382 4 17.5 + 12.0 111½½0
4 Max Xie Soll-97 1532 4 13.5 - 6.0 ½1½½½1
5 Sam Yazdankhah 4spr-98 1445 4 13.0 - 20.0 ½101½1
6 Sara Hadimirza Soll-98 1330 4 12.5 + 15.0 ½0111½
7 Martin Gruter Säll-97 1302 3½ 14.0 + 15.0 ½1½1½0
8 Gustav Dowling Järf-98 1200 3½ 12.5 + 33.0 01110½
9 Henrik Janevald Troj-98 1150 3½ 10.0 + 46.0 ½01011
10 Adam Eriksson 4spr-98 1502 3 12.0 - 42.0 ½1½010
11 Denis Dvinskikh Soll-98 1310 3 7.0 - 31.0 00½1½1
12 Eminn Ghozzi Rock-97 1234 2½ 12.5 + 19.0 110½00
13 Carl Eriksson 4spr-97 1360 2½ 6.0 - 65.0 00½101
14 Nils Torstensson Krist-97 1028 2½ 6.0 + 7.0 ½00011
15 Linn Andreasson Rock-99 1030 2 10.0 + 21.0 101000
16 Mikael Söderlund Krist-97 1000 2 9.0 + 33.0 011000
17 Brandy Paltzer Soll-99 1130 2 8.0 + 10.0 100010
18 Felix Toumainen Wasa-98 1100 1½ 6.0 - 20.0 0100½0
19 Gustav Halvarsson Rock-98 1030 1 3.0 - 56.0 000100
20 Aria Zolfaghari Rock-97 1230 ½ 3.0 - 14.0 ½00000
Tillbaka