Junior-DM klass E - 2010-04-18

JDM 2010 Klass E

   1 Milton Pantzar             4-spr-01 1000    7  30.0 + 92.0 1111111
2 Daniel Lozakovitj Säll-01 850 6 25.0 + 79.0 1101111
3 Sagar Batra Soll-01 1100 5½ 26.5 - 9.0 1110½11
4 Harald Gjötterberg Rock-01 890 5 31.5 + 45.0 1111010
5 Martin Hede Bro-01 900 5 29.0 + 38.0 1111100
6 Edvin Hoac Säll-01 1000 5 27.5 + 12.0 1110011
7 Lisa Fredholm Säll-01 980 5 26.5 + 15.0 1011101
8 Ture Wedin Vika-01 950 5 26.5 + 26.0 1101011
9 Cheewan Panmongkol Krist-01 704 5 25.5 + 88.0 0111110
10 Baldur Teodor Petersson 4-spr-01 980 5 20.5 - 1.0 0011111
11 Fabian Holmberg Troj-01 800 4½ 27.5 + 56.0 101011½
12 Hjalmar Sandblom Rock-01 860 4½ 24.0 + 12.0 010111½
13 William Gardell Rock-01 810 4½ 22.0 + 18.0 010½111
Leo Hedström Crevatin Rock-01 830 4½ 22.0 + 25.0 010½111
15 Anders Spångberg Rock-01 880 4 29.5 + 14.0 0111100
16 Annelie Hultén Rock-01 830 4 26.0 + 6.0 0111010
17 Adam Hofvander Säll-01 800 4 26.0 + 35.0 1100101
18 Tim Bergström Smolle Troj-01 800 4 24.5 + 27.0 1011100
19 Jonathan Silverman Säll-02 800 4 21.0 + 20.0 00½1½11
20 Philippe Svedtorp Rock-01 830 4 20.5 + 5.0 0110011
21 Oscar Tansbo Rock-01 860 3½ 27.0 + 17.0 1110½00
22 Herman Wilke Rock-01 810 3½ 25.0 + 10.0 1010½01
23 Edvin Hammarström Säll-01 800 3½ 24.0 + 4.0 011010½
Elin Eriksson 4-spr-02 900 3½ 24.0 - 30.0 101100½
25 Alfred Pramhäll Rock-01 820 3½ 22.5 - 8.0 100½110
26 Hannes Burman Rock-01 840 3½ 19.0 - 6.0 001½011
27 Felix Davidsson Rock-01 850 3 25.5 - 18.0 1101000
28 San Mostafa Rock-01 810 3 25.0 - 6.0 1100001
29 Knut Salomonsson 4-spr-01 800 3 24.0 - 10.0 1001100
30 Alice Svensson Krist-02 635 3 23.0 + 36.0 1001010
31 Jacob Fransson Rock-02 800 3 20.5 - 8.0 1001001
32 Alex Lybäck Rock-01 810 3 19.0 - 23.0 0100110
33 Christopher Kelly Säll-03 750 3 15.5 - 5.0 0001101
34 Karl Wännström Vika-03 900 3 14.5 - 55.0 0100011
35 Viggo Härdelin Krist-02 600 2½ 22.5 + 26.0 001100½
William Attebrant Boll-03 750 2½ 22.5 - 12.0 00½0110
37 Carl-Magnus Lahne Krist-03 600 2½ 21.5 + 30.0 100½010
38 Henrik Andersson Rock-01 810 2½ 20.5 - 43.0 001½½0½
39 Daniel Svensson Rock-01 820 2½ 18.5 - 34.0 1010½00
40 Isabelle Malmenby Rock-02 800 2½ 17.5 - 36.0 00001½1
41 David Waldholm Rock-02 830 2 20.5 - 49.0 1100000
42 Kevin Granath 4-spr-03 750 2 17.0 - 48.0 0001001
43 Vincent Dahlgren Rock-02 800 2 16.5 - 55.0 1000001
44 Philip Granado Persson Säll-02 800 1½ 20.0 - 57.0 0½10000
45 Hannah von Bergen Säll-02 800 1½ 17.0 - 66.0 00001½0
46 Christian Gardell Rock-02 800 1½ 16.5 - 60.0 0½10000
47 Tea von Bergen Säll-04 700 1 18.5 - 63.0 0000010
48 Frans Blennow Rock-01 810 1 13.0 - 34.0 0100000
Tillbaka