Vallentuna JGP 2011-10-29

Vallentuna JGP 2011 Gymnasiet+Högstadiet

Tillbaka

   1 Egor Norlin                      Rock-97    6½ 24.5 ½111111
   2 Felix Tuomainen                  Rock-98    5½ 25.0 1½11011
   3 Leo Brodin                       Rock-94    4½ 28.0 ½110101
   4 Gustav Halvarsson                Rock-98    4½ 24.0 1½01110
   5 Leo Odell-Johansson              Rock-98    4½ 21.5 ½011011
   6 David Bit-Narva                  Rock-99    4  25.0 1101010
   7 Alexander Hübbert                Järf-96    4  24.5 1110001
   8 Martin Grüter                    Säll-97    4  21.5 1001101
   9 Mikael Söderlund                Krist-97    4  20.0 0011101
  10 Axel Berglind                    Rock-99    3½ 29.0 1½10100
  11 Max Bolldén                      Troj-98    3½ 25.0 011½100
  12 Gustav Dowling                   Järf-97    3½ 24.0 011½010
  13 Nils Torstensson                Krist-97    3½ 19.0 001½011
  14 Ramir Rabasa                     Rock-98    3½ 17.0 010½011
  15 Linus Gårdman                    Vika-98    3  26.0 1000110
  16 Sara Hadi Mirza                  Soll-98    2½ 25.5 1½00001
  17 Denis Dvinskikh                  Soll-98    2½ 23.0 ½000110
  18 Alina Legkiy                     4Spr-98    2  19.0 0100100
  19 Edvin Nyrenström Andersson       Troj-98    1  20.0 0001000
  20 Wilhelm Eidenstedt               Häss-98    0  20.5 0000000

Vallentuna JGP 2011 Mellanstadiet - GP

Tillbaka

   1 Nibras Khan                      Rock-99    7  28.0 1111111
   2 Adrian Ekenstierna               Säll-00    6  31.5 1111011
   3 Linn Andreasson                  Rock-99    5  31.0 1110101
   4 Brandy Paltser                   Soll-99    5  29.5 1101110
   5 Martin Hede                      Rock-01    5  27.5 1101101
   6 Anton Hulten                     Rock-99    5  22.0 1101011
   7 Daniel Lozakovitj                Säll-01    5  16.0 0111110
   8 Edvin Hoac                       Säll-01    4½ 29.5 111001½
   9 Hugo Tvittjekka                  Rock-99    4½ 26.5 011110½
  10 Ivan Wahlund                    Krist-00    4½ 24.5 1½11010
  11 Anders Spångberg                 Rock-01    4½ 24.0 01½1101
     Alfred Bornefalk                 4Spr-99    4½ 24.0 01½1101
  13 Andy Fang                        Häss-01    4½ 20.5 0½½1½11
  14 Oskar Strömberg                  4Spr-00    4½ 18.5 10½½½11
  15 Max Billgert                     Troj-00    4  25.0 0110110
     Ivar Moisander                   Troj-00    4  25.0 1100011
  17 Joas Kahlert                   Gambit-00    4  24.0 0111100
  18 Oscar Tansbo                     Rock-01    4  21.0 1010101
     Hugo Pilström                  Mälarö-00    4  21.0 0101110
  20 Emil Berglind                    Rock-00    3½ 26.5 0101½10
  21 Carl Johansson                   Soll-01    3½ 22.0 1½10010
     Albin Danielsson               Gambit-00    3½ 22.0 10001½1
  23 Ludvig Monemi                    Rock-99    3½ 19.5 10100½1
  24 William Ward                     Troj-01    3½ 18.0 0½10101
     Hampus Nyberg                   Krist-00    3½ 18.0 000111½
  26 Edvin Monemi                     Rock-99    3  26.5 1100001
  27 Erik Blomberg                  Gambit-00    3  25.5 1½1000½
  28 Noah Ritter                      Boll-01    3  25.0 1011000
  29 Edvin Björklund                  Rock-99    3  21.5 0110100
  30 Ella McGinley Mogren             Wasa-00    3  18.0 00½1½10
  31 Fredrik Robin                    Pass-01    3  16.5 0000111
  32 Adam Viklund                     4Spr-??    2½ 26.0 10½0001
  33 Oscar Wollmann                   4Spr-00    2½ 23.5 00110½0
  34 Julia Religa                     4Spr-01    2½ 23.0 1001½00
  35 Johannes Riese                   Rock-00    2½ 22.5 1½0½00½
  36 John Y Ha                        Wasa-01    2½ 21.5 00101½0
     Anton Iacobaeus                  Säll-00    2½ 21.5 100100½
  38 Hannes Schelin                   Pass-99    2½ 21.0 1000½10
  39 Knut Salomonsson                 4Spr-01    2½ 16.0 00½0011
  40 Pontus Enström                   4Spr-01    2  20.0 0100010
  41 Josef Szczepanowski              Wasa-01    2  16.5 0001001
  42 Dylan Gollwitzer                 Pass-01    1½ 19.0 00½0100
  43 Conny Yu                         Pass-00    1  17.5 0100000
  44 Josef Al-Khalili                 Troj-00    0  13.0 0000000

Vallentuna JGP 2011 Lågstadiet - GP

Tillbaka

   1 Erik Edbom                       Rock-02    6  26.5 1011111
   2 Jonas Al-Khalili                 Troj-02    6  24.0 1110111
   3 Emma Ohlsson                     Rock-02    5½ 24.5 0111½11
   4 Elin Eriksson                    4Spr-02    5  25.0 1001111
   5 Carl-Oscar Pilström            Mälarö-02    5  24.0 1101110
   6 Leo Fasth                        Pass-03    4½ 26.0 1111½00
   7 Matija Svetic                    Säll-04    4½ 24.5 1½10½½1
   8 Edward Wesshagen                 Wasa-02    4½ 23.5 01110½1
   9 Marta Religa                     4Spr-04    4  27.0 1½11½00
  10 Otto Stavervik                   4Spr-02    4  26.0 1101001
  11 Isak Friedrichsen                Pass-04    4  21.5 0100111
  12 Vilhelm Lejonhielm               Rock-02    4  18.5 0101110
  13 Alex McGinley Mogren             Wasa-03    4  16.5 0010111
  14 Trang Nguyen                     Wasa-02    3½ 19.5 0011½01
     Arvid Gloza                      Troj-02    3½ 19.5 0011½10
  16 David Messing                    Troj-04    3  31.5 1110000
  17 Christopher Kelly                Säll-03    3  26.0 0110010
  18 Philip Granado Persson           Akad-02    3  25.5 1010100
  19 Henry Klefbom                   Krist-03    3  19.0 0000111
  20 Alfred Ek                        Rock-02    2½ 17.0 00001½1
  21 Sofia Gustafsson                 Rock-02    2  24.0 1000100
  22 Willelm Paju                     Vika-02    2  23.5 1100000
  23 Trino Paltser                    Soll-03    2  22.5 0101000
  24 Eric Enström                     4Spr-03    2  17.5 10000½½
  25 Nils Salomonsson                 4Spr-03    1½ 21.5 000100½
  26 Agaton Kopparberg                Rock-02    1  23.5 1000000

Vallentuna JGP 2011 Allmän

Tillbaka

   1 Linnéa Neumann                  Troj-98     6  29.5 1111011
   2 Emanuel Bengts                 Mälarö-01    6  27.5 1111110
   3 Alfredo Berrocal                 Rock-01    6  27.0 1011111
   4 Erik Ahlqvist                    Troj-01    5  29.0 1110101
   5 Anneli Hulten                    Rock-01    5  27.0 1110011
   6 Andres Guerrero                  Boll-01    5  23.5 0011111
   7 Anton Arnborg                    4Spr-04    4½ 21.0 01110½1
   8 Elias Schmeider                  Pass-04    4  27.5 1011100
   9 Fredrik Ahlberg                  4Spr-03    4  23.5 1101001
  10 August Sjöbeck                   4Spr-04    4  21.5 0110110
  11 Jesper Brügger                   4Spr-03    4  20.5 011½½10
  12 Simon Agrest                     Soll-05    4  20.0 0010111
  13 Kalle Westerberg                 Rock-03    4  16.5 0101011
  14 Elias Ramsberg                 Mälarö-01    3½ 29.5 01110½0
  15 Amadeus Dåderman                 Troj-03    3½ 23.5 10001½1
  16 James Dillén Tombs               Rock-04    3½ 23.0 ½½1½100
  17 Max Karlsson                     Rock-03    3½ 21.0 10001½1
  18 Ofelia Revelj                    Vika-04    3  23.0 1001010
  19 Filip Alexanderson               4Spr-02    3  22.5 1100100
  20 Hugo Lovén                       4Spr-04    3  22.0 0101100
  21 Anton Mattsson Nilsson           Troj-02    3  21.5 0100101
  22 Maximillian Claesson             4Spr-02    2½ 26.5 1100½00
  23 Victor Trägårdh                  Rock-03    2½ 18.5 ½000011
  24 Byron Palma                      Rock-02    2½ 17.0 000011½
  25 Stella McIntyre                  Wasa-03    2  22.5 1010000
  26 Vincent Folkesson                Wasa-04    2  21.0 0001001
  27 Max Hellenberg                   4Spr-02    2  18.5 00½100½
  28 Markus Eklund                    4Spr-05    2  17.5 1000010
  29 Tomas Alexandersson              4Spr-04    1  20.0 0001000
  30 Mathew Levens                    4Spr-04    1  19.5 0½½0000