Textruta: Lag-DM
STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND
 
Division: Elit
  Rond: 5       Datum: 2007-02-19       1 0 0
  Hemmalag: Wasa SK              Bortalag: SK Rockaden       2 11 1
 
Namn
Bet R-tal +/- P   P Namn Bet R-tal +/- 3 34 2
1 Tom Wedberg F 2568 4 1 - 0 Anders Livner Bet 2380 -4 4 57 3
2 Göran Åström Å 2300 8 1 - 0 Robin Johansson Bet 2304 -8 5 80 4
3 Peter Collett Å 2219 -7,5 0 - 1 Christopher Lissäng Bet 2236 7,5 6 103 5
4 Bo Aurehl F 2113 14 1 - 0 Gunnar Gärde K 2072 -14 7 127 6
5 Demetris Cleanthous Å 1997 3 ½ - ½ Stefan Bryntze Bet 2060 -3 8 152 7
6 Ragnar Nyström Å 1935 21 1 - 0 Tony Hanoman Bet 2047 -21 9 179 8
7 Hans Rånby Å 1892 21 1 - 0 Jonatan Berggren Bet 2011 -21 10 208 9
8 Sten Säfholm F 1886 -11 0 - 1 Dan Eriksson Bet 2004 11 11 237 10
9 Ingvar Gundersen Å 1853 -12 0 - 1 Vladan Nikolic Bet 1955 12 12 271 11
10 Carl-Johan Arbéus F 1837 21 1 - 0 Andreas Bylund Bet 1950 -21 13 309 12
11 Eero Aaltonen Å 1772 -10 0 - 1 Björn Gustafsson Bet 1918 10 14 353 13
12 Veine Gustavsson Å 1743 7 ½ - ½ Sebastian Forestier Bet 1897 -7 15 410 14
13 Anders Paulsson F 1612 -5 0 - 1 Joakim Isheden Bet 1889 5 16 500 15
14 W.O       0 - 1* Miomir Filipovic Bet 1872  
  Medelrating:   1979         Medelrating:   2043  
  Lagledare: Göran Åström     Res. 7 - 7 Lagledare: Stefan Bryntze      
  Sign:             Sign:      
G
Domare: R.Ljungberg