Textruta: Lag-DM
STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND
 
Division: Elit
  Rond: 4       Datum: 2009-02-09       1 0 0
  Hemmalag: Sollentuna SK             Bortalag:  Solna SS       2 11 1
 
Namn
Bet R-tal +/- P   P Namn Bet R-tal +/- 3 34 2
1 Rauan Sagit Fak 2459 -8,5 0 - 1 Bengt Lindberg Fak 2426 8,5 4 57 3
2 Jan Peter Palmblad Å 2094 26 1 - 0 Mikael Jonsson Fak 2336 -13 5 80 4
3 Gustavo Luna Å 2026 10 ½ - ½ Tomas Karlsson Fak 2293 -5 6 103 5
4 Christer Lundgren Fak 1957 11 ½ - ½ Gunnar Johansson Fak 2255 -5,5 7 127 6
5 Henrik Strömbäck Fak 1925 -7 0 - 1 Peter Bjarnehag Fak 2159 7 8 152 7
6 Alexis Duenas Fak 1854 -5 0 - 1 Peter Steneskog Fak 2159 5 9 179 8
7 Lars-Erik Åberg Å 1840 -4 0 - 1 Jon Bergthorsson Fak 2155 4 10 208 9
8 Lennart Levin Fak 1808 -8 0 - 1 Ingvar Jonsson Fak 2002 8 11 237 10
9 Hans Weström Fak 1753 -7 0 - 1 Mathias Eklund Fak 1984 7 12 271 11
10 Gabriel Boström Fak 1733 -6 0 - 1 Ulf Wallgren   1978 6 13 309 12
11 Lars Hörling Å 1704 -5 0 - 1 Fredrik Bergkvist Fak 1975 5 14 353 13
12 Lennart Brorson G 1488 -2 0 - 1 Borislava Borisova Fak 1967 2 15 410 14
13 W.O       0* - 1* Ivan Erben G 1791   16 500 15
14 W.O       0* - 1* Juan Dalmau   1732  
  Medelrating:   1887         Medelrating:   2087  
  Lagledare: J P Palmblad     Res. 2 - 12 Lagledare: Mikael Jonsson      
  Sign:             Sign:      
G
Domare: R.Ljungberg